Termine: |
14.12., 06.06. und 20.06. Beginn: 16:00 Uhr |
---|---|
Modus |
15 Minuten pro Spieler und Partie; 7 Runden Schweizer System. |
Turnieranzahl: |
Es werden 3 Turniere gespielt. Es fließen die besten 2 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem |
Die im Turnier erzielten Punkte zählen für die Gesamtwertung. |
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 |
Möller, David | 1657 | 12,0 | ( 2 ) | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
Hannewald, Anton | 1820 | 12,0 | ( 2 ) | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
Rizzi, Leo | 1694 | 11,5 | ( 2 ) | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
Leuther Tobias | 1582 | 10,0 | ( 2 ) | 4,5 | 5,5 | 4,0 |
Voigt, Thorben | 1150 | 7,0 | ( 2 ) | 3,5 | 3,5 | |
Fuchs, Alexander | 1169 | 7,0 | ( 2 ) | 4,0 | 3,0 | |
Andrä, Philipp | 1457 | 6,5 | ( 2 ) | 3,0 | 3,5 | |
Porstmann, Jan | 1350 | 6,0 | ( 2 ) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Thome, Max | 0 | 6,0 | ( 2 ) | 3,0 | 3,0 | |
Möller, Jonas | 0 | 5,0 | ( 2 ) | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
Eichhorn, Lucas | 975 | 4,0 | ( 2 ) | 3,0 | 1,0 | |
Rasspe Lange, Lukas | 1091 | 3,5 | ( 1 ) | 3,5 | ||
Bartsch, Jan-Luca | 0 | 2,0 | ( 1 ) | 2,0 | ||
Kummer, Ruben | 0 | 2,0 | ( 1 ) | 2,0 | ||
Klesen, Felix | 890 | 1,0 | ( 1 ) | 1,0 | ||
Hasler, Clemens | 810 | 1,0 | ( 1 ) | 1,0 | ||
Albert, Joshua | 0 | 1,0 | ( 1 ) | 1,0 |
Zu den Tabellen der einzelnen Turniere
Termine: |
24.08., 14.09., 12.10., 16.11., 07.12., 18.01., 15.02., 14.03., 30.05. und 13.06. Beginn: 17:00 Uhr |
---|---|
Modus |
5 Minuten pro Spieler und Partie. Es wird im Rundensystem gespielt. |
Turnieranzahl: |
Es werden 10 Turniere gespielt. Es fließen die besten 7 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem |
1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd. 10 | |
1 | Hannewald, Anton | 1820 | 140 | ( 7 ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Rizzi, Leo | 1694 | 126 | ( 7 ) | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | ||
3 | Möller, David | 1657 | 125 | ( 7 ) | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 19 | 18 | |||
4 | Leuther Tobias | 1582 | 123 | ( 7 ) | 18 | 15 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | |||
5 | Voigt, Thorben | 1150 | 118 | ( 7 ) | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
6 | Andrä, Philipp | 1457 | 117 | ( 7 ) | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | |||
7 | Porstmann, Jan | 1350 | 111 | ( 7 ) | 16 | 13 | 15 | 18 | 17 | 19 | 13 | |||
8 | Fuchs, Alexander | 1169 | 69 | ( 5 ) | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | |||||
9 | Rasspe Lange, Lukas | 1091 | 66 | ( 5 ) | 13 | 16 | 12 | 13 | 12 | |||||
10 | Eichhorn, Lucas | 975 | 66 | ( 5 ) | 12 | 12 | 10 | 16 | 16 | |||||
11 | Neuhaus, Yannic | 1272 | 56 | ( 4 ) | 11 | 18 | 16 | 11 | ||||||
12 | Hasler, Clemens | 810 | 52 | ( 4 ) | 10 | 11 | 16 | 15 | ||||||
13 | Kirschbaum, Alexander | 1467 | 27 | ( 2 ) | 13 | 14 | ||||||||
14 | Thome, Max | 0 | 25 | ( 2 ) | 9 | 16 | ||||||||
15 | Albert, Joshua | 0 | 25 | ( 2 ) | 11 | 14 | ||||||||
16 | Klesen, Felix | 890 | 21 | ( 2 ) | 11 | 10 | ||||||||
17 | Vakuliuk, Iryna | 0 | 14 | ( 1 ) | 14 | |||||||||
18 | Hahmann, Johannes | 0 | 13 | ( 1 ) | 13 |
Termin: | 15.08.2008, 16:00 Uhr. |
---|---|
Modus: |
Es wird im K.o.-System gespielt. Die Paarungen werden gelost. In jeder Runde finden zunächst 2 Partien mit 10 Minuten Bedenkzeit statt. Bei Gleichstand eine entscheidende Blitzpartie mit 5 Min (Weiß) gegen 4 Min (Schwarz), wobei Weiß gewinnen muss; alle Plätze werden ausgespielt |
Hall of Fame – Die Sieger der Vorjahre | |||
Saison | Vereinsmeisterschaft | Pokal | Blitz-Meisterschaft |
2000/2001 | Nikolaj Krieg | ||
2001/2002 | Nikolaj Krieg | Nikolaj Krieg | Martin Wandzik |
2002/2003 | Martin Wandzik | Alexander Kirschbaum | Martin Wandzik |
2003/2004 | Tobias Leuther | Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2004/2005 | Kathleen Weiland Tobias Leuther |
Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2005/2006 | Tobias Leuther | Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2006/2007 | Christopher Blomel | Anton Hannewald | Anton Hannewald |
2007/2008 | Anton Hannewald David Möller |
Anton Hannewald |