Schnellschach-GP 2011/2012 – Ergebnisse

Solinger Schnellschach-Grand-Prix 2011/2012
Gesamtwertung und Turniertabellen

Masters, 11.05.2011

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Kniest, Oliver ** 1 0 1 1 1 1 5.0
2. Berg, Michael 0 ** 1 ½ 1 1 1 4.5
3. Auer, Martin 1 0 ** ½ 1 1 1 4.5
4. Wolter, Dr. Kai 0 ½ ½ ** 1 0 1 3.0
5. Spitzer, Erwin 0 0 0 0 ** 1 1 2.0
6. Grah, Uli 0 0 0 1 0 ** 1 2.0
7. Bashylin, Seva 0 0 0 0 0 0 ** 0.0

Bei Punktgleichheit richtet sich die Rangfolge nach dem Platz in der Gesamtwertung!

Gesamtwertung


Name Punkte (aus) Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7
1 Berg, Michael 95 ( 6 ) 19 20 12 16 14 14
2 Hobusch, Jan 93 ( 7 ) 10 14 18 13 13 12 13
3 Auer, Martin 73 ( 4 ) 22 19 17 15
4 Bashylin, Seva 66 ( 5 ) 15 17 13 10 11
5 Wolter, Dr. Kai 61 ( 4 ) 18 13 17 13
6 Spitzer, Erwin 58 ( 5 ) 12 15 11 12 8
7 Kniest, Oliver 57 ( 4 ) 21 10 11 15
8 Grah, Ulrich 54 ( 5 ) 16 7 11 10 10
9 Zolfagharian, Kevin 53 ( 6 ) 14 10 8 8 5 8
10 Michalczak, Thomas 53 ( 3 ) 19 18 16
11 Vranidis, Athanassios 49 ( 7 ) 8 5 10 5 6 9 6
12 Görke, Joachim 42 ( 3 ) 16 14 12
13 Falge, Rainer 38 ( 6 ) 13 4 9 4 5 3
14 Skiber, Friedel 36 ( 7 ) 5 6 4 7 7 3 4
15 Müller, Werner 36 ( 5 ) 7 12 8 4 5
16 Lemanczyk, Thomas 36 ( 2 ) 22 14
17 Noetzel, Frank 36 ( 2 ) 21 15
18 Scheffner, Dr. Axel 34 ( 2 ) 16 18
19 Hoffmann, Michael 31 ( 2 ) 14 17
20 Müller, Ernst 28 ( 5 ) 11 1 3 4 9
21 Garweg, Udo 26 ( 2 ) 17 9
22 Fränzel, Dr. Marius 25 ( 3 ) 9 11 5
23 Fichtner, Ewald 24 ( 2 ) 15 9
24 Rezasade, Amir 20 ( 1 ) 20
25 Lenderman, Aleksandr 20 ( 1 ) 20
26 Rist, Kurt 18 ( 4 ) 6 8 2 2
27 Meyer, Ralph 12 ( 1 ) 12
28 Schülke, Tilmann 11 ( 1 ) 11
29 Kublanov, Vladislav 9 ( 1 ) 9
30 Zach, Manfred 7 ( 1 ) 7
31 Winkler, Fabian 7 ( 1 ) 7
32 Schmuck, Markus 7 ( 1 ) 7
33 Hanke, Stefan 6 ( 1 ) 6
34 Hannewald, Anton 6 ( 1 ) 6
35 Steinbach, Wolfgang 6 ( 1 ) 6
36 Nink, Niklas 5 ( 4 ) 1 2 1 1
37 Schubert, Stephan 5 ( 3 ) 2 2 1
38 Dinslake, Klaus-Peter 5 ( 2 ) 3 2
39 Borchert, Stephan 4 ( 1 ) 4
40 Wolf, Wieland 3 ( 1 ) 3
41 Fodor, Bernhard 3 ( 1 ) 3
42 Prinz, Philipp 3 ( 1 ) 3
43 Barche, Uwe 1 ( 1 ) 1
44 Kublanov, Carolin 1 ( 1 ) 1
45 Yener, Okan 1 ( 1 ) 1

1. Turnier, 16.09.2011

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Auer, Martin 2214 16w1 19s1 4w1 2s½ 11w1 3s½ 7w1 6.0 29.0 204.0
2. Kniest, Oliver 2242 14w1 11s1 3s1 1w½ 7w1 5s1 4w0 5.5 31.5 206.5
3. Rezasade, Amir 2304 8w1 5s1 2w0 19s1 4w1 1w½ 9s1 5.5 31.5 199.5
4. Berg, Michael 2301 9s1 13w1 1s0 6w1 3s0 8w1 2s1 5.0 32.5 192.0
5. Wolter, Dr. Kai 2208 18s1 3w0 6s½ 13w1 15s1 2w0 11s1 4.5 28.0 179.5
6. Garweg,Udo 1983 20w1 7s1 5w½ 4s0 19w½ 11s½ 13w1 4.5 24.5 192.5
7. Scheffner, Dr. Ax 2239 10s1 6w0 9s1 8w1 2s0 12w1 1s0 4.0 31.0 181.0
8. Bashylin, Seva 1712 3s0 15w1 13s1 7s0 16w1 4s0 12w1 4.0 26.5 185.5
9. Zolfagharian, Kev 1672 4w0 12s1 7w0 20s1 14s1 19w1 3w0 4.0 25.0 190.5
10. Falge, Rainer 1609 7w0 20s1 11w0 12w0 21s1 14s1 15w1 4.0 19.5 169.0
11. Spitzer, Erwin 2002 17s1 2w0 10s1 14w1 1s0 6w½ 5w0 3.5 30.5 173.5
12. Müller, Ernst 1535 13s0 9w0 16w1 10s1 18w1 7s0 8s0 3.0 25.0 162.0
13. Hobusch, Jan 2052 12w1 4s0 8w0 5s0 22w1 16s1 6s0 3.0 24.0 174.5
14. Fränzel, Dr. Mari 1642 2s0 17w1 15s1 11s0 9w0 10w0 21s1 3.0 24.0 162.5
15. Vranidis, Athanas 1740 22w1 8s0 14w0 18s1 5w0 17s1 10s0 3.0 21.5 149.0
16. Müller, Werner 1592 1s0 21w1 12s0 17w1 8s0 13w0 22s1 3.0 20.0 157.0
17. Rist, Kurt 1511 11w0 14s0 22w1 16s0 20w1 15w0 19s1 3.0 17.0 160.5
18. Skiber, Friedel 1575 5w0 22s1 19w0 15w0 12s0 21w1 20s1 3.0 16.0 156.5
19. Borchert, Stephan 1864 21s1 1w0 18s1 3w0 6s½ 9s0 17w0 2.5 27.0 160.5
20. Wolf, Wieland 1392 6s0 10w0 21s1 9w0 17s0 22w1 18w0 2.0 19.5 137.5
21. Schubert, Stefan 949 19w0 16s0 20w0 22s1 10w0 18s0 14w0 1.0 17.5 144.0
22. Barche, Uwe 15s0 18w0 17s0 21w0 13s0 20s0 16w0 0.0 18.0 135.5

2. Turnier, 28.10.2011

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Lemanczyk,Thomas 2156 17s1 8w1 10s½ 3w½ 12s1 2w1 5s1 6.0 29.0 195.0
2. Noetzel,Frank 2157 19w1 7s1 5w½ 10w1 3s1 1s0 6w1 5.5 29.5 197.5
3. Berg, Michael 2301 6w1 11s½ 4w1 1s½ 2w0 12w1 10s1 5.0 31.0 199.5
4. Auer, Martin 2214 13s½ 18w1 3s0 11w1 10s1 5s½ 7w1 5.0 26.5 198.0
5. Scheffner, Dr. Ax 2194 14s½ 13w1 2s½ 7w1 6s1 4w½ 1w0 4.5 31.5 185.5
6. Bashylin, Seva 1738 3s0 14w1 16s1 9w1 5w0 11s1 2s0 4.0 29.5 178.5
7. Grah,Ulrich 1823 21s1 2w0 19s1 5s0 9w1 8w1 4s0 4.0 26.5 168.5
8. Spitzer, Erwin 2008 22w1 1s0 12w0 17s1 15w1 7s0 13w1 4.0 23.5 166.0
9. Hobusch, Jan 2062 20s1 10w0 11w1 6s0 7s0 17w1 18s1 4.0 22.0 183.0
10. Wolter, Kai Dr. 2203 12w1 9s1 1w½ 2s0 4w0 15s1 3w0 3.5 32.5 182.0
11. Meyer,Ralph 2065 15w1 3w½ 9s0 4s0 14w1 6w0 20s1 3.5 26.5 168.5
12. Fränzel, Dr. Mari 1641 10s0 20w1 8s1 18w1 1w0 3s0 16w½ 3.5 26.0 181.0
13. Zolfagharian, Kev 1672 4w½ 5s0 14w1 15s0 20w1 18w1 8s0 3.5 24.5 166.5
14. Kublanov, Vladisl 1621 5w½ 6s0 13s0 16w1 11s0 22w1 21s1 3.5 20.0 169.0
15. Rist, Kurt 1511 11s0 21w1 18s½ 13w1 8s0 10w0 22s1 3.5 18.0 171.5
16. Zach,Manfred 18s0 17w1 6w0 14s0 22s1 20w1 12s½ 3.5 18.0 164.5
17. Skiber, Friedel 1575 1w0 16s0 22s1 8w0 21s1 9s0 19w1 3.0 21.0 149.0
18. Vranidis, Athanas 1740 16w1 4s0 15w½ 12s0 19w1 13s0 9w0 2.5 25.5 152.5
19. Falge, Rainer 1609 2s0 22w1 7w0 20s½ 18s0 21w1 17s0 2.5 17.5 163.0
20. Fodor,Bernhard 1400 9w0 12s0 21w1 19w½ 13s0 16s0 11w0 1.5 21.5 152.5
21. Schubert, Stefan 949 7w0 15s0 20s0 22w1 17w0 19s0 14w0 1.0 18.0 145.5
22. Kublanov, Carolin 978 8s0 19s0 17w0 21s0 16w0 14s0 15w0 0.0 21.0 136.0

3. Turnier, 09.12.2011

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Lenderman, Aleksa 2581 8w1 5s½ 15w1 2s1 3w1 4s1 9w1 6.5 29.5 194.5
2. Michalczak,Thomas 2302 11s1 10w1 4s1 1w0 7s1 6w½ 3s½ 5.0 31.5 198.5
3. Hobusch, Jan 2062 12w1 15s½ 7w1 5s1 1s0 10w1 2w½ 5.0 29.5 192.0
4. Auer, Martin 2214 13w1 6s1 2w0 8s1 5w½ 1w0 11s1 4.5 31.0 186.5
5. Görke, Joachim 2035 18s1 1w½ 16s1 3w0 4s½ 11w½ 10s1 4.5 27.5 187.0
6. Fichtner, Ewald 1960 17s1 4w0 11s1 10w½ 8s1 2s½ 7w½ 4.5 26.5 188.0
7. Lemanczyk,Thomas 2156 16s½ 14w1 3s0 12w1 2w0 15s1 6s½ 4.0 26.0 176.0
8. Bashylin, Seva 1764 1s0 18w1 20s1 4w0 6w0 13s1 15w1 4.0 24.0 171.5
9. Müller, Werner 1591 10s0 11w0 19s1 14w1 16s1 12w1 1s0 4.0 24.0 166.0
10. Spitzer, Erwin 2008 9w1 2s0 13w1 6s½ 15w1 3s0 5w0 3.5 28.5 186.0
11. Vranidis, Athanas 1740 2w0 9s1 6w0 17s1 13w1 5s½ 4w0 3.5 27.5 180.0
12. Falge, Rainer 1609 3s0 19w1 14s½ 7s0 18w1 9s0 16w1 3.5 22.0 157.5
13. Zolfagharian, Kev 1672 4s0 17w1 10s0 20w1 11s0 8w0 19w1 3.0 20.0 167.5
14. Grah,Ulrich 1823 20w0 7s0 12w½ 9s0 19w½ 18s1 17w1 3.0 18.0 148.0
15. Hanke,Stefan 1804 19s1 3w½ 1s0 16w1 10s0 7w0 8s0 2.5 27.0 178.0
16. Fränzel, Dr. Mari 1641 7w½ 20s1 5w0 15s0 9w0 17s1 12s0 2.5 21.5 164.0
17. Skiber, Friedel 1575 6w0 13s0 18s1 11w0 20s1 16w0 14s0 2.0 19.5 151.0
18. Dinslage,Klaus 1592 5w0 8s0 17w0 19s1 12s0 14w0 20s1 2.0 19.5 148.0
19. Nink, Niklas 15w0 12s0 9w0 18w0 14s½ 20w1 13s0 1.5 19.0 148.5
20. Müller, Ernst 1510 14s1 16w0 8w0 13s0 17w0 19s0 18w0 1.0 18.0 141.5

4. Turnier, 13.01.2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hoffmann, Michael 2451 10w1 6s1 3w1 2s0 7w1 8s1 5w1 6.0 29.0 193.0
2. Hobusch, Jan 2036 8s1 4w1 5s½ 1w1 3s½ 6w½ 10s1 5.5 30.5 184.5
3. Berg, Michael 2301 11s1 9w1 1s0 5w1 2w½ 7s1 6s1 5.5 29.5 185.0
4. Grah, Uli 1823 13w1 2s0 12w1 7s½ 6w0 14s1 8w1 4.5 19.5 171.5
5. Kniest, Oliver 2259 7w½ 10s1 2w½ 3s0 9w1 12s1 1s0 4.0 29.0 181.0
6. Fichtner, Ewald 1939 14s1 1w0 8s½ 9w1 4s1 2s½ 3w0 4.0 28.5 178.5
7. Müller, Werner 1591 5s½ 11w1 9s½ 4w½ 1s0 3w0 14s1 3.5 26.5 169.5
8. Skiber, Friedel 1556 2w0 13s1 6w½ 12s1 10w1 1w0 4s0 3.5 26.0 169.5
9. Hannewald, Anton 1957 12w1 3s0 7w½ 6s0 5s0 11w1 13s1 3.5 23.0 171.0
10. Vranidis, Athanas 1718 1s0 5w0 14s1 11w1 8s0 13w1 2w0 3.0 23.0 173.5
11. Falge, Rainer 1642 3w0 7s0 13w1 10s0 14w1 9s0 12w1 3.0 18.5 162.0
12. Müller, Ernst 1511 9s0 14w1 4s0 8w0 13s1 5w0 11s0 2.0 19.5 156.5
13. Nink, Niklas 819 4s0 8w0 11s0 14w1 12w0 10s0 9w0 1.0 19.5 150.5
14. Schubert, Stefan 946 6w0 12s0 10w0 13s0 11s0 4w0 7w0 0.0 21.0 155.0

5. Turnier, 10.02.2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Michalczak, Thoma 2277 11s1 5w0 10s1 4w1 3s½ 6s1 8w1 5.5 28.5 190.0
2. Wolter, Dr. Kai 2195 9s1 10w½ 4s½ 3w½ 8s½ 11w1 5s1 5.0 28.5 185.5
3. Berg, Michael 2301 16w1 6s1 5w0 2s½ 1w½ 7s1 10w1 5.0 28.0 187.0
4. Noetzel, Frank 2152 14w1 7s½ 2w½ 1s0 15w1 9s1 6w1 5.0 27.5 172.5
5. Görke, Joachim 2022 12w1 1s1 3s1 7w1 6w0 8s0 2w0 4.0 30.5 188.5
6. Hobusch, Jan 2023 15s1 3w0 17s1 11w1 5s1 1w0 4s0 4.0 26.5 184.0
7. Spitzer, Erwin 2008 17s1 4w½ 8s1 5s0 10w½ 3w0 12s1 4.0 26.5 181.5
8. Kniest, Oliver 2259 13w½ 16s1 7w0 12s1 2w½ 5w1 1s0 4.0 26.5 179.0
9. Bashylin, Seva 1658 2w0 12s0 18w1 16s1 13w1 4w0 11s1 4.0 22.0 167.0
10. Garweg,Udo 1976 18w1 2s½ 1w0 15s½ 7s½ 17w1 3s0 3.5 24.5 174.0
11. Zolfagharian, Kev 1799 1w0 13s1 12w1 6s0 16w1 2s0 9w0 3.0 26.5 170.5
12. Skiber, Friedel 1554 5s0 9w1 11s0 8w0 14s1 15w1 7w0 3.0 24.0 172.5
13. Vranidis, Athanas 1718 8s½ 11w0 15s½ 17w1 9s0 14w0 18s1 3.0 19.0 155.5
14. Falge, Rainer 1642 4s0 17w0 16w0 18s1 12w0 13s1 15s1 3.0 18.0 155.0
15. Müller, Werner 1592 6w0 18s1 13w½ 10w½ 4s0 12s0 14w0 2.0 22.5 159.0
16. Prinz,Philipp 1820 3s0 8w0 14s1 9w0 11s0 18w0 17s1 2.0 22.0 161.0
17. Rist, Kurt 1511 7w0 14s1 6w0 13s0 18w1 10s0 16w0 2.0 20.5 156.0
18. Nink, Niklas 819 10s0 15w0 9s0 14w0 17s0 16s1 13w0 1.0 19.5 148.5

6. Turnier, 09.03.2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Auer, Martin 2214 7s1 6w1 5s½ 2w½ 3s½ 4w1 11s1 5.5 30.0 182.0
2. Berg, Michael 2301 9w½ 11s1 4w1 1s½ 5w1 3s½ 8w1 5.5 29.5 177.0
3. Wolter, Dr. Kai 2187 13/- 9s1 13w1 10s1 1w½ 2w½ 5s1 5.0 25.5 189.0
4. Hobusch, Jan 2023 12s1 15w1 2s0 5w½ 6s1 1s0 10w1 4.5 27.0 177.5
5. Schülke,Tilmann 1941 14w1 13s1 1w½ 4s½ 2s0 6w1 3w0 4.0 28.5 184.0
6. Grah, Ulrich 1823 10w1 1s0 8w1 9s1 4w0 5s0 13w1 4.0 26.5 180.0
7. Vranidis, Athanas 1718 1w0 14s1 10w0 8s0 9w1 12s1 + 4.0 21.0 155.0
8. Spitzer,Erwin 2008 + 6s0 7w1 11s1 10w1 2s0 4.0 19.5 146.0
9. Winkler,Fabian 1780 2s½ 3w0 15s1 6w0 7s0 + 14w1 3.5 22.5 158.5
10. Steinbach,Wolfgan 6s0 12w1 7s1 3w0 13w1 8s0 4s0 3.0 26.5 164.0
11. Zolfagharian, Kev 1827 15s0 2w0 12s1 14w1 8w0 13s1 1w0 3.0 24.0 161.0
12. Müller,Ernst 1512 4w0 10s0 11w0 + 14s1 7w0 15s1 3.0 18.5 154.5
13. Skiber, Friedel 1554 3/+ 5w0 3s0 15w1 10s0 11w0 6s0 2.0 26.0 174.5
14. Rist, Kurt 1478 5s0 7w0 + 11s0 12w0 15s1 9s0 2.0 19.5 151.0
15. Nink, Niklas 819 11w1 4s0 9w0 13s0 + 14w0 12w0 2.0 18.0 156.0

7. Turnier, 20.04.2012

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hoffmann,Michael 2449 8w1 5s1 3w1 2s½ 7w1 4s1 6w1 6.5 31.0 198.0
2. Michalczak, Thoma 2333 12s1 6w1 11s1 1w½ 4s½ 3w0 10s1 5.0 29.5 197.5
3. Kniest, Oliver 2235 16s1 15w1 1s0 4w½ 6s1 2s1 5w½ 5.0 29.0 188.5
4. Berg, Michael 2301 7w1 10s½ 5w1 3s½ 2w½ 1w0 11s1 4.5 31.5 199.0
5. Hobusch, Jan 1986 14s1 1w0 4s0 12w1 9s1 11w1 3s½ 4.5 29.0 181.5
6. Görke, Joachim 2008 13w1 2s0 10w1 17s1 3w0 8s1 1s0 4.0 28.5 177.5
7. Bashylin, Seva 1658 4s0 14w1 13s1 11w1 1s0 10w0 12w1 4.0 26.5 180.5
8. Grah, Uli 1823 1s0 11w0 16s1 14w1 15s1 6w0 13w1 4.0 24.0 168.5
9. Müller, Ernst 1512 11s0 16w1 12s0 13w1 5w0 17s1 + 4.0 17.0 160.5
10. Zolfagharian, Kev 1827 17s1 4w½ 6s0 15w1 11s0 7s1 2w0 3.5 24.5 183.5
11. Schmuck, Markus 1931 9w1 8s1 2w0 7s0 10w1 5s0 4w0 3.0 29.5 182.0
12. Vranidis, Athanas 1746 2w0 13s0 9w1 5s0 + 14w1 7s0 3.0 23.5 161.5
13. Müller,Werner 1591 6s0 12w1 7w0 9s0 17w1 + 8s0 3.0 20.5 157.5
14. Skiber, Friedel 1573 5w0 7s0 + 8s0 16w1 12s0 15w1 3.0 20.0 161.0
15. Falge,Rainer 1609 + 3s0 17w½ 10s0 8w0 16s1 14s0 2.5 19.0 155.5
16. Dinslage, Klaus-D 1592 3w0 9s0 8w0 + 14s0 15w0 17w1 2.0 20.0 147.0
17. Yener, Okan 10w0 + 15s½ 6w0 13s0 9w0 16s0 1.5 19.0 148.5