Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.12.2012 | SG Solingen – SV Eppingen |
2 | 27.12.2012 | SG Bochum – SG Solingen |
3 | 28.12.2012 | SG Solingen – SV Mülheim-Nord 1931 |
4 | 28.12.2012 | KSV Rochade Göttingen – SG Solingen |
5 | 29.12.2012 | SG Solingen – Stader SV |
6 | 29.12.2012 | SF Sasbach – SG Solingen |
7 | 30.12.2012 | SG Solingen – Hamburger SK |
Berichte zur DVM 2012
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Hobusch, Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½/7 | 64 % |
2 | Zolfagharian, Kevin | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/7 | 79 % |
3 | Reksten, Daniel | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 57 % |
4 | Nguyen, Philipp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/7 | 21 % |
| | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 15½/28 | 55 % |
---|
Endstand
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz |
1 | SG Porz | 1824 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 0 | 1 | 12 | 16½ | 55 |
2 | SV Lingen | 2007 | Niedersachsen | 4 | 3 | 0 | 11 | 18 | 59 |
3 | Stader SV | 1829 | Niedersachsen | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 62 |
4 | SC Eppingen | 1770 | Baden | 3 | 3 | 1 | 9 | 15½ | 62 |
5 | SC Vaterstetten | 1873 | Bayern | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ | 56 |
6 | Hamburger SK von 1830 | 1817 | Hamburg | 2 | 4 | 1 | 8 | 16 | 51 |
7 | SG Solingen | 1830 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 2 | 8 | 15½ | 50 |
8 | KSV Rochade Göttingen | 1799 | Niedersachsen | 2 | 4 | 1 | 8 | 14½ | 52 |
9 | SV Merseburg | 1773 | Sachsen-Anhalt | 4 | 0 | 3 | 8 | 12½ | 48 |
10 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1719 | Sachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 15½ | 38 |
11 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1816 | Sachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 44 |
12 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | 1808 | Hessen | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 53 |
13 | SF Sasbach | 1885 | Baden | 3 | 1 | 3 | 7 | 13½ | 55 |
14 | Königsspringer Iserlohn 1934 | 1623 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 53 |
15 | OSG Baden-Baden | 1832 | Baden | 3 | 0 | 4 | 6 | 13½ | 44 |
16 | SV Mülheim-Nord 1931 | 1775 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ | 45 |
17 | SG Trier | 1778 | Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 35 |
18 | SV Unterkochen | 1627 | Württemberg | 1 | 1 | 5 | 3 | 9½ | 36 |
19 | SC Höchstadt/Aisch | 1631 | Bayern | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 37 |
20 | SG Bochum 1931 | 1654 | Nordrhein-Westfalen | 0 | 2 | 5 | 2 | 8½ | 45 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister