Mannschaftsführer: Thomas Michalczak
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.12.2012 | SV Empor Berlin – SG Solingen |
2 | 27.12.2012 | SG Solingen – Heilbronner SV |
3 | 28.12.2012 | TuS Coswig 1920 – SG Solingen |
4 | 28.12.2012 | SG Solingen – SC Vaterstetten |
5 | 29.12.2012 | Hagener SV – SG Solingen |
6 | 29.12.2012 | SG Solingen – SC Heitersheim |
7 | 30.12.2012 | Sfr. Heidesheim – SG Solingen |
Berichte zur DVM 2012
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Hobusch, Alexander | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50 % |
2 | Kyas, Marcel | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4/7 | 57 % |
3 | Fichtner, Ewald | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57 % |
4 | Wroblowski, Oliver | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/7 | 71 % |
5 | Shishkov, Mark | 0 | | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/6 | 42 % |
6 | Bashylin, Seva | | ½ | | 1 | 0 | ½ | 1 | 3/5 | 60 % |
7 | Andrä, Philipp | 0 | 1 | 0 | | | | | 1/3 | 33 % |
| | 2 | 5½ | 2 | 5 | 2½ | 3½ | 2½ | 23/42 | 55 % |
---|
Endstand
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz |
1 | SK Bebenhausen 1992 | 2138 | Württemberg | 6 | 1 | 0 | 13 | 32 | 59 |
2 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2051 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 3 | 0 | 11 | 26½ | 62 |
3 | Hamburger SK von 1830 | 2101 | Hamburg | 5 | 0 | 2 | 10 | 25 | 62 |
4 | TuS Coswig 1920 | 1914 | Sachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 23 | 57 |
5 | SC Forchheim | 1981 | Bayern | 4 | 0 | 3 | 8 | 22 | 60 |
6 | Frankfurter TV 1860 | 1917 | Hessen | 3 | 2 | 2 | 8 | 21½ | 60 |
7 | Sfr. Heidesheim | 1879 | Rheinland-Pfalz | 4 | 0 | 3 | 8 | 21½ | 44 |
8 | Königsspringer Hamburg | 1960 | Hamburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 21½ | 53 |
9 | Schachfreunde Brackel 1930 | 1894 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 21½ | 44 |
10 | Hagener SV | 1958 | Niedersachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 19½ | 52 |
11 | SG Solingen | 2000 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 6 | 23 | 40 |
12 | SV Empor Berlin | 1825 | Berlin | 3 | 0 | 4 | 6 | 20 | 40 |
13 | Heilbronner SV | 1627 | Württemberg | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 36 |
14 | SC Heitersheim | 1810 | Baden | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | 38 |
15 | SV Schott Jena | 1718 | Thüringen | 1 | 0 | 6 | 2 | 17 | 39 |
16 | Schach-Club Vaterstetten | 1725 | Bayern | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 38 |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister