Schachgesellschaft 1868-Aljechin Solingen e.V.


Offene Turniere 2005/2006


Freitag, 31.03.2006: Noetzel gewinnt offenes Schnellschachturnier



Zur Fotogalerie

Vor fast leeren Rängen fand das letzte offene Schnellturnier dieser Saison statt. 22 Teilnehmer bildeten einen enttäuschenden Anblick im großzügigen Spielsaal des HTB und warfen erneut die Frage nach einer Reform des Turnierangebots auf. Da mit Ausnahme des ersten Preises die weiteren Preisgelder von den Startgeldeinnahmen abhängig waren, sorgte dies für "Amerikanische Verhältnisse", da der Erstplazierte fast genauso viel wie alle anderen Preisträger zusammen mitnehmen konnte. Der Weg schien für den einzigen IM des Feldes, Bernd Schneider, frei. Doch da dieser völlig außer Form agierte, nutzte der Elberfelder Frank Noetzel seine Chance und heimste mit 6/7 die 100 Euro ein.

Tückmantel–Görke Der schlechte Tag des topgesetzten Schneider deutete sich bereits in der 2. Runde an, als er gegen Joachim Görke dem Dauerschach auswich und danach noch unterlag. Nach der Partie waren sich beide einig, dass Joachim in den vergangenen 30 Jahren nicht einmal einen halben Zähler hatte erringen können! In der 5. Runde gab es einen weiteren Rückschlag für Bernd, nachdem er ein minimal besseres Läuferendspiel gegen Helmut Busse zunächst mustergültig behandelte, um ihn mit dem letzten Trick dann doch noch ins Remis entwischen zu lassen. Auch die anderen Mitfavoriten hatten ihre Probleme: so unterlag FM Dr. Kai Wolter (Münster) bereits in der ersten Runde dem Benrather Alexandr Havronin. Der Düsseldorfer Alexandr Sokalskyy war in der 2. Runden sauber von Helmut Busse überspielt worden.

FM Frank Noetzel Nur FM Frank Noetzel gab sich keine Blöße und agierte in den Startrunden äußerst souverän. Nach einem perfekten Start mit 5/5 hatte er sich bereits 1½ Zähler vom Verfolgerfeld abgesetzt, das gleich 7 Spieler mit 3½ Punkten umfasste. Doch die Vorschlussrunde brachte die Spannung ins Turnier zurück: Schneider lieferte seine beste Turnierleistung ab und besiegte Noetzel mit den schwarzen Steinen, so dass dieser nur noch mit 5/6 vor Schneider, Sokalskyy und Dr. Wolter (alle 4½) führte, nachdem diese in den Verfolgerduellen siegreich geblieben waren.

Im finalen Durchgang musste sich Noetzel in einem scharfen Sweschnikow-Sizilianer heftiger Angriffe von Wolter erwehren, überstand diese aber schadlos und holte sich damit den hochverdienten Turniersieg. Auf den zweiten Rang kam Alexandr Sokalskyy, der in der Schlussrunde mit einem Schwarzsieg gegen Schneider diesem endgültig das Turnier verdarb. Dahinter kamen mit jeweils 5/7 René Tückmantel und Markus Boos (Velbert) in die Preisränge. Tücki startete nach langer Turnierpause etwas langsam, blieb aber letztlich als einziger Teilnehmer ungeschlagen und holte verdient einen Medaillenplatz, während Boos durch eine starken technischen Schlussrunden-Vortrag über Garri Burstein überzeugte. Der fünftplazierte Joachim Görke wies mit 4½ Zählern auf Rang 5 die beste Buchholz-Wertung aller Teilnehmer auf und wurde mit dem zweiten Rangpreis in der DWZ-Gruppe unter 2200 belohnt. In den anderen Ratinggruppen konnten sich Stephan Borchert, Werner Müller (Wermelskirchen), Markus Malkeit und Klaus-Peter Dinslage zumindest über einen kleinen Zuschuß zum Benzingeld freuen.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Noetzel, Frank 13S1 8W1 4S1 11W1 5S1 6W0 7S1 6.0 29.0 21.0
2. Sokalskyy, Alexan 14S1 9W1 11S0 15W1 8S½ 5W1 6S1 5.5 26.5 19.0
3. Tückmantel, René 12W½ 7S½ 5W½ 18S1 10W1 8S½ 11W1 5.0 26.5 19.5
4. Boos, Markus 21S1 15W1 1W0 5S0 17W1 13S1 8W1 5.0 24.5 17.5
5. Goerke, Joachim 19S1 6W1 3S½ 4W1 1W0 2S0 13W1 4.5 31.5 23.0
6. Schneider, Bernd 10W1 5S0 13W1 9S1 11W½ 1S1 2W0 4.5 30.5 21.5
7. Wolter, Dr. Kai 18W0 3W½ 12S1 14S1 9W1 11S1 1W0 4.5 27.5 19.0
8. Burschtein, Garri 16W1 1S0 18W1 10S1 2W½ 3W½ 4S0 4.0 31.0 22.5
9. Peters, Ortwin 20S1 2S0 14W1 6W0 7S0 17S1 16W1 4.0 25.5 18.0
10. Borchert, Stephan 6S0 19W1 21S1 8W0 3S0 20W1 14S1 4.0 22.0 16.0
11. Busse, Helmut 17W1 18S1 2W1 1S0 6S½ 7W0 3S0 3.5 31.0 22.5
12. Müller, Werner 3S½ 13W0 7W0 20S1 16W0 22S1 18W1 3.5 20.0 15.0
13. Pyrowicz, Jacek 1W0 12S1 6S0 19W1 15S1 4W0 5S0 3.0 29.0 20.5
14. Winkler, Fabian 2W0 16S1 9S0 7W0 22S1 15W1 10W0 3.0 24.0 18.5
15. Iov, Dmitry 22W1 4S0 17W1 2S0 13W0 14S0 20S1 3.0 21.5 16.0
16. Malkeit, Markus 8S0 14W0 20S0 22W1 12S1 19W1 9S0 3.0 19.0 15.0
17. Dinslage, Klaus D 11S0 20W1 15S0 21W1 4S0 9W0 22W1 3.0 18.5 13.5
18. Havronin, Alexand 7S1 11W0 8S0 3W0 19S½ 21W1 12S0 2.5 24.0 18.0
19. Skiber, Friedel 5W0 10S0 22W1 13S0 18W½ 16S0 21W1 2.5 18.0 13.5
20. Fodor, Bernhard 9W0 17S0 16W1 12W0 21S1 10S0 15W0 2.0 21.5 16.5
21. Fränzel, Dr. Mari 4W0 22S1 10W0 17S0 20W0 18S0 19S0 1.0 19.0 14.0
22. Wolf, Wieland 15S0 21W0 19S0 16S0 14W0 12W0 17S0 0.0 19.0 14.5

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Noetzel, Frank FM 2322   ESG 1851   6 0 1 6.0 29.0 21.0
2. Sokalskyy, Alexan   2148 1 Düsseldorfer SK   5 1 1 5.5 26.5 19.0
3. Tückmantel, René   2123 1 SG 1868 Aljechi   3 4 0 5.0 26.5 19.5
4. Boos, Markus   2106 1 Velberter SG   5 0 2 5.0 24.5 17.5
5. Goerke, Joachim   2072 1 SG 1868 Aljechi   4 1 2 4.5 31.5 23.0
6. Schneider, Bernd IM 2386   SG 1868 Aljechi   4 1 2 4.5 30.5 21.5
7. Wolter, Dr. Kai FM 2203   SK Münster 32   4 1 2 4.5 27.5 19.0
8. Burschtein, Garri   2055 1 Post Düsseldorf   3 2 2 4.0 31.0 22.5
9. Peters, Ortwin   1992 1 SG 1868 Aljechi   4 0 3 4.0 25.5 18.0
10. Borchert, Stephan   1830 2 SG 1868 Aljechi   4 0 3 4.0 22.0 16.0
11. Busse, Helmut   2091 1 SG 1868 Aljechi   3 1 3 3.5 31.0 22.5
12. Müller, Werner   1678 2 SV Wermelskirch   3 1 3 3.5 20.0 15.0
13. Pyrowicz, Jacek   1809 2 SV Wermelskirch   3 0 4 3.0 29.0 20.5
14. Winkler, Fabian   1690 2 SG 1868 Aljechi   3 0 4 3.0 24.0 18.5
15. Iov, Dmitry   1905 1 SG 1868 Aljechi   3 0 4 3.0 21.5 16.0
16. Malkeit, Markus   1556 3 SG 1868 Aljechi   3 0 4 3.0 19.0 15.0
17. Dinslage, Klaus D   1599 3 SC Anderssen   3 0 4 3.0 18.5 13.5
18. Havronin, Alexand   1765 2 Post Düsseldorf   2 1 4 2.5 24.0 18.0
19. Skiber, Friedel   1581 3 SG 1868 Aljechi   2 1 4 2.5 18.0 13.5
20. Fodor, Bernhard   1327 3 SG 1868 Aljechi   2 0 5 2.0 21.5 16.5
21. Fränzel, Dr. Mari   1603 2 SG 1868 Aljechi   1 0 6 1.0 19.0 14.0
22. Wolf, Wieland   1313 3 SG 1868 Aljechi   0 0 7 0.0 19.0 14.5



Bundesliga-Blitz, 17.02.2006

Das zweite Bundesliga-Blitzturnier dieser Saison wurde von großen verkehrstechnischen Problemen überschattet. Mehrere Solinger Spieler standen stundenlang im Stau und kamen somit nicht rechtzeitig oder erst unmittelbar zum Turnierbeginn an. Da zudem die Moskau-Fahrer Sandipan Chanda und Michael Hoffmann nach den Reisestrapazen eine Akklimatisierung vorzogen, gab es an der Spitze ein qualitativ enttäuschendes Feld mit lediglich 1 GM und 5 IM. Dies nutzte Sipke Ernst, um mit dem exzellenten Resultat von 14/15 seinen ersten Turniersieg bei unseren Blitzturnieren einzufahren.

Sipke Ernst Dabei erhielt Sipke, der hinter Jan Smeets an Position 2 des Teilnehmerfeldes gesetzt war, bereits in der ersten Runde einen Warnschuss, das auch der Rest des 43-köpfigen Starterfeldes nicht zu unterschätzen war. Gegen den Kölner Bernd Dahm opferte Ernst gewohnt unternehmungslustig eine Figur für zwei Bauern, wurde vom Kölner aber souverän ausgekontert. Auch der Redakteur des Bundesliga-Portals, IM Stefan Löffler, der als erster Gästespieler an unserem Bundesliga-Blitz teilnahm, musste schon in der zweiten Runde eine Null gegen Nikolaj Krieg quittieren.

Jan Smeets So führte nach sechs Runden der topgesetzte Jan Smeets mit einem Zähler Vorsprung vor Sipke Ernst. Doch dann unterlag er zunächst seinem holländischen Teamkollegen und musste direkt im Anschluss ein weiteres Remis gegen den Duisburger Martin Spitzer zulassen. Diesen halben Zähler Vorsprung ließ sich Ernst nicht mehr nehmen, sondern besiegte im weiteren Verlauf auch seine IM-Kollegen Löffler, Schäfer, Pilaj und Schneider mit seinem typischen Cowboy-Stil souverän und holte sich mit exzellenten 14 Zählern hochverdient den Turniersieg. Smeets gab in der Schlussrunde noch ein Remis gegen Torsten Werbeck ab, erreichte mit 13/15 aber noch immer sehr souverän den zweiten Platz. Dahinter wurde es spannend: der Duisburger Martin Spitzer wurde wieder einmal seinem Ruf als exzellenter Blitz-Spieler gerecht und schob sich mit 11 Punkten und einem halben Buchholz-Zähler Vorsprung noch in die Phalanx der Titelträger vor unseren Berliner Gast Stefan Löffler, während der letzte Hauptpreis an Markus Schäfer (10,5) ging.

Durch die Ausschüttung von zahlreichen weiteren Ratingpreisen konnte sich letztlich fast jeder Dritte noch über einen Ratingpreis freuen. Unter den Glücklichen waren der Düsseldorfer Alexandr Sokalskyy, der auf Platz 6 überzeugte sowie Gerhard Arold (ESG) und Markus Schmuck, die in der Ratingkategorie unter 2100 die Nase vorn hatten. In den Ratinggruppen unter 1900 erhielten der Velberter Christian Diesing vor dem Kölner Sven Brinkmann das Preisgeld, während in der vierten Kategorie mit Fabian Winkler und Uwe Reiz zwei Solinger Jugendwarte für ihre starken Leistungen belohnt wurden.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh MiBuch
1. Ernst,Sipke   2478 20S0 16W1 35S1 23S1 3W1 15W1 2S1 4W1 5S1 7W1 19S1 6S1 9W1 21W1 12S1 14.0 133.0 113.5
2. Smeets, Jan   2550 28W1 6S1 22W1 14S1 7W1 5S1 1W0 3W½ 4S1 13S1 20W1 12S1 8S1 19W1 10W½ 13.0 135.5 114.5
3. Spitzer, Martin   2183 24S1 20W1 8S1 7W0 1S0 35W1 13W1 2S½ 6W1 14S1 5W½ 4S0 15S1 16W1 22S1 11.0 136.5 116.0
4. Löffler, Stefan   2422 37W1 19S0 17W1 6S½ 23W1 7S1 22W1 1S0 2W0 9S1 14W1 3W1 5S½ 13S1 20W1 11.0 136.0 115.5
5. Schäfer, Markus   2309 25S1 18W½ 21S1 13S½ 12W1 2W0 15S1 19W1 1W0 8S1 3S½ 7W1 4W½ 14S½ 6W1 10.5 138.5 117.0
6. Sokalskyy, Alexan   2148 30S1 2W0 24S1 4W½ 26S1 8W0 21S1 15W1 3S0 35W1 7S1 1W0 12W1 9S1 5S0 9.5 137.0 116.5
7. Balduan, Markus   2280 36W1 27S1 19W1 3S1 2S0 4W0 20S1 12W1 22W1 1S0 6W0 5S0 14W½ 8S1 13W½ 9.0 137.5 117.0
8. Noetzel, Frank   2322 29W1 9S1 3W0 19S1 14W½ 6S1 12W0 22S0 17W1 5W0 11S1 36S1 2W0 7W0 21S1 8.5 130.0 110.5
9. Arold, Gerhard   2085 41S1 8W0 42S1 15W0 16S0 39W1 24S1 35W½ 20S1 4W0 13W1 22S1 1S0 6W0 19S1 8.5 116.5 99.5
10. Werbeck, Torsten   2142 27W0 34S1 31W1 12S0 20S0 38W1 16S0 23W1 24S1 37S½ 36W0 11W½ 30S1 15W1 2S½ 8.5 115.5 96.0
11. Boos,Markus   2105 31W1 13S½ 23W0 36S0 41W1 19S0 29W1 21W1 35S0 17S1 8W0 10S½ 20W½ 26S1 14W1 8.5 109.5 96.5
12. Schneider, Bernd   2386 35S1 15W0 25S1 10W1 5S0 16W1 8S1 7S0 14W0 26S1 37W1 2W0 6S0 18S1 1W0 8.0 132.5 112.0
13. Berg, Michael   2333 32S1 11W½ 18S1 5W½ 15S0 24W1 3S0 16W1 19S½ 2W0 9S0 35W1 22S1 4W0 7S½ 8.0 131.5 112.0
14. Wyrwich,Thomas   2227 16S1 26W1 15S1 2W0 8S½ 20W½ 19S0 37W1 12S1 3W0 4S0 30W1 7S½ 5W½ 11S0 8.0 131.0 111.5
15. Gohla, Ulf   2161 40W1 12S1 14W0 9S1 13W1 1S0 5W0 6S0 36W½ 21W½ 16S1 20S1 3W0 10S0 28W1 8.0 128.0 108.5
16. Schmuck, Markus   1902 14W0 1S0 40W1 43S1 9W1 12S0 10W1 13S0 37W0 38S1 15W0 17S1 23W1 3S0 26W1 8.0 117.0 101.0
17. Peters, Ortwin   1992 21S0 38W1 4S0 39W1 24S0 33W1 26S1 18W½ 8S0 11W0 23S½ 16W0 37S1 31W1 35S1 8.0 112.5 96.0
18. Busse, Helmut   2091 39W1 5S½ 13W0 27S1 22W0 36S0 32W1 17S½ 30S1 20W0 24S1 19W1 21S0 12W0 29S1 8.0 112.0 96.0
19. Krieg, Nikolaj   2133 38S1 4W1 7S0 8W0 25S1 11W1 14W1 5S0 13W½ 22S1 1W0 18S0 36W1 2S0 9W0 7.5 135.0 114.5
20. Dahm, Bernd   2064 1W1 3S0 43W1 22S½ 10W1 14S½ 7W0 36S1 9W0 18S1 2S0 15W0 11S½ 35W1 4S0 7.5 130.0 114.0
21. Pilaj, Herwig   2361 17W1 23S½ 5W0 29S1 36W1 22S0 6W0 11S0 34W1 15S½ 25W½ 37S1 18W1 1S0 8W0 7.5 124.5 104.0
22. Kocur, Alois   2218 34W1 43S1 2S0 20W½ 18S1 21W1 4S0 8W1 7S0 19W0 35S1 9W0 13W0 36S1 3W0 7.5 121.5 106.5
23. Füllbeck, Massimo   2093 33S1 21W½ 11S1 1W0 4S0 26W½ 36W½ 10S0 27W0 29S1 17W½ 25S1 16S0 24W½ 37S1 7.5 121.5 101.0
24. Diesing, Christia   1851 3W0 28S1 6W0 37S1 17W1 13S0 9W0 27S1 10W0 31S1 18W0 32S1 26W0 23S½ 40S1 7.5 116.0 99.5
25. Ball, Jörg   1954 5W0 39S1 12W0 31S1 19W0 34S0 38S0 41W1 28W1 27S1 21S½ 23W0 35S0 + 36W1 7.5 98.5 88.0
26. Wunsch, Axel   2079 42W1 14S0 27W½ 41S1 6W0 23S½ 17W0 31S1 38S1 12W0 30S0 33W1 24S1 11W0 16S0 7.0 107.0 94.5
27. Brinkmann, Sven   1788 10S1 7W0 26S½ 18W0 33S½ 32W1 35S0 24W0 23S1 25W0 28W0 + 42S1 29W0 39S1 7.0 98.0 89.0
28. Görke, Joachim   2072 2S0 24W0 41S0 32W0 31W0 + 39S1 40W1 25S0 42W½ 27S1 29W½ 33S1 30W1 15S0 7.0 96.5 83.5
29. Garweg, Udo   1959 8S0 33W½ 30S1 21W0 37S0 41W1 11S0 38W0 + 23W0 42S1 28S½ 32W1 27S1 18W0 7.0 95.5 87.0
30. Pyrovicz, Jacek   1809 6W0 37S1 29W0 35W0 39S0 43S1 33W1 34S1 18W0 41S1 26W1 14S0 10W0 28S0 + 7.0 94.0 84.5
31. Bötzel,Martin   1762 11S0 32W1 10S0 25W0 28S1 37W0 40S1 26W0 39S1 24W0 33S0 42W1 + 17S0 43W1 7.0 90.5 82.0
32. Elmali, Naufel   1967 13W0 31S0 34W0 28S1 43W1 27S0 18S0 + 33W1 36S0 38W1 24W0 29S0 40W1 42W1 7.0 89.0 81.0
33. Winkler, Fabian   1690 23W0 29S½ 36W0 40S1 27W½ 17S0 30S0 43W1 32S0 + 31W1 26S0 28W0 42S1 41W1 7.0 86.0 78.0
34. Gockel, Mirco   1889 22S0 10W0 32S1 42W1 35S0 25W1 37S0 30W0 21S0 40W0 + 39S0 43W1 41S1 38W1 7.0 85.0 76.5
35. Conrad,Joachim   1999 12W0 40S1 1W0 30S1 34W1 3S0 27W1 9S½ 11W1 6S0 22W0 13S0 25W1 20S0 17W0 6.5 124.5 105.0
36. Grah, Ulrich   1911 7S0 41W½ 33S1 11W1 21S0 18W1 23S½ 20W0 15S½ 32W1 10S1 8W0 19S0 22W0 25S0 6.5 114.0 100.5
37. Kesseler, Heiko   2019 4S0 30W0 38S1 24W0 29W1 31S1 34W1 14S0 16S1 10W½ 12S0 21W0 17W0 43S1 23W0 6.5 110.5 97.5
38. Kocur,Beata   1784 19W0 17S0 37W0 + 42S1 10S0 25W1 29S1 26W0 16W0 32S0 43W1 40S½ 39W1 34S0 6.5 90.0 81.5
39. Reiz, Uwe   1685 18S0 25W0 + 17S0 30W1 9S0 28W0 42S½ 31W0 43S1 40W0 34W1 41S1 38S0 27W0 5.5 88.5 80.0
40. Ax, Paul   1844 15S0 35W0 16S0 33W0 + 42S1 31W0 28S0 43W0 34S1 39S1 41W1 38W½ 32S0 24W0 5.5 86.5 78.5
41. Müller, Werner   1678 9W0 36S½ 28W1 26W0 11S0 29S0 + 25S0 42W1 30W0 43S1 40S0 39W0 34W0 33S0 4.5 89.0 80.5
42. Skiber, Friedel   1581 26S0 + 9W0 34S0 38W0 40W0 43S1 39W½ 41S0 28S½ 29W0 31S0 27W0 33W0 32S0 3.0 88.5 80.0
43. Beinert, Katharin   1285 + 22W0 20S0 16W0 32S0 30W0 42W0 33S0 40S1 39W0 41W0 38S0 34S0 37W0 31S0 2.0 89.5 81.5

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Ernst,Sipke IM 2478   SG 1868 Aljechi   14 0 1 14.0 133.0 113.5
2. Smeets, Jan GM 2550   SG 1868 Aljechi   12 2 1 13.0 135.5 114.5
3. Spitzer, Martin   2183 1 PSV Duisburg   10 2 3 11.0 136.5 116.0
4. Löffler, Stefan IM 2422   SC Kreuzberg   10 2 3 11.0 136.0 115.5
5. Schäfer, Markus IM 2309   SG 1868 Aljechi   8 5 2 10.5 138.5 117.0
6. Sokalskyy, Alexan   2148 1 SF Gerresheim   9 1 5 9.5 137.0 116.5
7. Balduan, Markus FM 2280 1 SG 1868 Aljechi   8 2 5 9.0 137.5 117.0
8. Noetzel, Frank FM 2322   ESG   8 1 6 8.5 130.0 110.5
9. Arold, Gerhard   2085 2 ESG 1851   8 1 6 8.5 116.5 99.5
10. Werbeck, Torsten CM 2142 1 SG 1868 Aljechi   7 3 5 8.5 115.5 96.0
11. Boos,Markus   2105 1 Velberter SG   7 3 5 8.5 109.5 96.5
12. Schneider, Bernd IM 2386   SG 1868 Aljechi   8 0 7 8.0 132.5 112.0
13. Berg, Michael FM 2333   SG 1868 Aljechi   6 4 5 8.0 131.5 112.0
14. Wyrwich,Thomas   2227 1 SG Bochum   6 4 5 8.0 131.0 111.5
15. Gohla, Ulf   2161 1 SV Wattenscheid   7 2 6 8.0 128.0 108.5
16. Schmuck, Markus   1902 2 SG 1868 Aljechi   8 0 7 8.0 117.0 101.0
17. Peters, Ortwin   1992 2 SG 1868 Aljechi   7 2 6 8.0 112.5 96.0
18. Busse, Helmut   2091 2 SG 1868 Aljechi   7 2 6 8.0 112.0 96.0
19. Krieg, Nikolaj   2133 1 SG 1868 Aljechi   7 1 7 7.5 135.0 114.5
20. Dahm, Bernd   2064 2 Ford Köln   6 3 6 7.5 130.0 114.0
21. Pilaj, Herwig IM 2361   SG 1868 Aljechi   6 3 6 7.5 124.5 104.0
22. Kocur, Alois FM 2218 1 SG 1868 Aljechi   7 1 7 7.5 121.5 106.5
23. Füllbeck, Massimo   2093 2 SG 1868 Aljechi   5 5 5 7.5 121.5 101.0
24. Diesing, Christia   1851 3 Velberter SG   7 1 7 7.5 116.0 99.5
25. Ball, Jörg   1954 2 SC Listiger Bau   7 1 7 7.5 98.5 88.0
26. Wunsch, Axel   2079 2 ESG 1851   6 2 7 7.0 107.0 94.5
27. Brinkmann, Sven   1788 3 SF Köln Mülheim   6 2 7 7.0 98.0 89.0
28. Görke, Joachim   2072 2 SG 1868 Aljechi   6 2 7 7.0 96.5 83.5
29. Garweg, Udo   1959 2 SG Ennepe Ruhr   6 2 7 7.0 95.5 87.0
30. Pyrovicz, Jacek   1809 3 SV Wermelskirch   7 0 8 7.0 94.0 84.5
31. Bötzel,Martin   1762 3 SV Hattingen   7 0 8 7.0 90.5 82.0
32. Elmali, Naufel   1967 2 SG 1868 Aljechi   7 0 8 7.0 89.0 81.0
33. Winkler, Fabian   1690 4 SG 1868 Aljechi   6 2 7 7.0 86.0 78.0
34. Gockel, Mirco   1889 3 Ratinger SK   7 0 8 7.0 85.0 76.5
35. Conrad,Joachim   1999 2 Velberter SG   6 1 8 6.5 124.5 105.0
36. Grah, Ulrich   1911 2 SG 1868 Aljechi   5 3 7 6.5 114.0 100.5
37. Kesseler, Heiko   2019 2 SG 1868 Aljechi   6 1 8 6.5 110.5 97.5
38. Kocur,Beata   1784 3 Springer Hitdor   6 1 8 6.5 90.0 81.5
39. Reiz, Uwe   1685 4 OTV   5 1 9 5.5 88.5 80.0
40. Ax, Paul   1844 3 Ford Köln   5 1 9 5.5 86.5 78.5
41. Müller, Werner   1678 4 SV Wermelskirch   4 1 10 4.5 89.0 80.5
42. Skiber, Friedel   1581 4 SG 1868 Aljechi   2 2 11 3.0 88.5 80.0
43. Beinert, Katharin   1285 4 SF Köln Mülheim   2 0 13 2.0 89.5 81.5



Offenes Chess-960-Turnier, 13.01.2006

Die Preisträger
Zur Fotogalerie

Vielleicht lag es am ominösen Freitag, dem 13., vielleicht an der Konkurrenz des parallel beginnenden DSK-Opens, eventuell fürchteten einige Eröffnungsexperten auch um ihren schachlichen Ruf, da sie diesmal nicht auf ihre einstudierten Varianten zurückgreifen konnten. In jedem Fall fanden sich leider nur 22 Spieler ein, um beim ersten offenen Chess-960-Turnier unseres Vereins die insbesondere vom Organisator der Mainzer Chess Classics, Hans Walter Schmitt, propagierte Schachvariante einmal auszuprobieren. Zu den Neugierigen im Feld gehörte zum Beispiel die junge Viktoria Kaplun von den SF Gerresheim, die diese Disziplin einmal ausprobieren wollte. Ein weiterer Neuling war der Düsseldorfer Alexander Sokalskyy, dem jedoch erst nach seiner Anmeldung klar wurde, dass das Turnier nicht in "normalem" Schach ausgetragen werden würde …

IM Yuri Solodovnichenko Natürlich galten auch in der Chess 960- Variante die „üblichen Verdächtigen“ des mit drei IM und zwei FM in der Spitze gut besetzten Turniers als Hauptfavoriten auf den Turniersieg. Nachdem es in den ersten Runden noch einige Aha-Erlebnisse hinsichtlich der Rochademöglichkeiten gegeben hatte, die jedoch vom umsichtigen Schiedrichter Dr. Marius Fränzel stets geduldig erläutert wurden, stellte sich schnell heraus, dass im Chess 960 der Vorteil der stärkeren Spieler vermutlich noch größer als im normalen Schach sein dürfte, da sie sich in den ungewohnten Strukturen besser zurechtfinden.

Demzufolge kam es im Turnier auch zu einem Wettlauf der beiden Zweitliga-Spitzenbretter Yuri Solodovnichenko (SF Gerresheim) und Lorenz Drabke (SG 1868 Aljechin). Beide lieferten sich zwei Tage vor dem Zweitligaderby ein umkämpftes und spannendes Duell, remisierten gegeneinander und blieben in ihren sonstigen Partien sechsmal siegreich. Die Buchholzwertung gab schließlich den Ausschlag zu Gunsten des sympathischen angehenden Großmeisters aus der Ukraine, der damit schon zum zweiten Mal ein Solinger Freitagsturnier für sich entscheiden konnte. Hinter dem stark agierenden Drabke sicherte sich Bernd Schneider mit 4,5/7 den letzten Medaillenrang durch ein Remis in der Schlussrunde gegen Sokalskyy, der mit der gleichen Punktzahl auf dem vierten Rang einkam und so den ersten Platz in der Ratinggruppe unter 2150 einheimste. Das zweite Preisgeld ging in dieser Kategorie an den überzeugenden Markus Schmuck.

Das Damenbrett: Kaplun vs. Wirths Mit Clara Wirths und Viktoria Kaplun waren die beiden größten weiblichen Nachwuchshoffnungen der Schachjugend Niederrhein am Start. Nach einem spannenden Remis im direkten Duell in der 5. Runde gelangen Vicky noch zwei Siege, so dass sie mit 4 Punkten den Sieg in der Ratinggruppe unter 1850 vor Stephan Borchert davontrug. In der letzten Ratinggruppe hatte wieder einmal Martin Hammerschmidt vom OTV mit 3/7 die Nase vorn und blieb dabei einen Zähler vor Routinier Klaus Drunk.

Insgesamt hat das Turnier allen Beteiligten viel Spass gemacht, dennoch freuen sich bereits viele auf den 18.Februar, wenn beim Bundesliga-Blitz wieder die traditionelle Grundaufstellung auf dem Programm steht.



Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Solodovnichenko,Y 6W1 7S1 4W1 2S½ 3W1 5S1 10W1 6.5 32.0 22.0
2. Drabke, Lorenz 13S1 11W1 3S1 1W½ 12S1 4W1 7S1 6.5 29.0 19.5
3. Schneider, Bernd 9W1 8S1 2W0 15S1 1S0 12W1 4S½ 4.5 31.5 22.0
4. Sokalskyy, Aleksa 20S1 19W1 1S0 10W1 11S1 2S0 3W½ 4.5 28.5 20.0
5. Berg, Michael 12S½ 14W1 10S½ 11W½ 8S1 1W0 13S1 4.5 26.5 17.0
6. Schmuck, Markus 1S0 20W1 19S1 12W0 14S1 10W½ 11S1 4.5 23.5 15.0
7. Peschel, Andreas 21S1 1W0 12S½ 13W1 10S½ 15W1 2W0 4.0 27.0 19.0
8. Gockel, Mirco 22W1 3W0 13S0 18S1 5W0 16S1 12W1 4.0 21.5 15.5
9. Kaplun, Viktoria 3S0 21W½ 14S0 19W1 17W½ 18S1 15S1 4.0 19.0 13.0
10. Kniest, Oliver 16W1 15S1 5W½ 4S0 7W½ 6S½ 1S0 3.5 30.0 20.5
11. Hahn, Mihajlo 18W1 2S0 16W1 5S½ 4W0 14S1 6W0 3.5 28.0 19.5
12. Borchert, Stephan 5W½ 17S1 7W½ 6S1 2W0 3S0 8S0 3.0 31.0 21.5
13. Diesing, Christia 2W0 18S1 8W1 7S0 15W0 17S1 5W0 3.0 27.0 18.5
14. Schockenbäumer, D 15W0 5S0 9W1 16S1 6W0 11W0 22S1 3.0 24.0 18.0
15. Hammerschmidt, Ma 14S1 10W0 21S1 3W0 13S1 7S0 9W0 3.0 23.5 17.5
16. Biernath, Clemens 10S0 22W1 11S0 14W0 20S1 8W0 18S1 3.0 19.5 14.0
17. Wirths, Clara 19S0 12W0 22S½ 21W1 9S½ 13W0 20W1 3.0 17.0 11.5
18. Drunk, Klaus 11S0 13W0 20S1 8W0 19S1 9W0 16W0 2.0 21.5 15.5
19. Fodor, Bernhard 17W1 4S0 6W0 9S0 18W0 22S0 21S1 2.0 21.0 15.0
20. Skiber, Friedel 4W0 6S0 18W0 22S1 16W0 21W1 17S0 2.0 20.0 14.0
21. Werner, Manfred 7W0 9S½ 15W0 17S0 22W1 20S0 19W0 1.5 19.5 14.0
