Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Peschel,Andreas | 13s1 | 4w1 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
3. | Winkler,Fabian | 11s1 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 8s0 | 5w1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 |
4. | Zofagharian,Kevin | 14w1 | 2s0 | 7w0 | 16s1 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 15.0 | 8.00 |
5. | Görke,Joachim | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 1w0 | 6s½ | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 11.75 |
6. | Reksten,Daniel | 10w1 | 1w0 | 11s1 | 7s1 | 5w½ | 2s0 | 3.5 | 22.0 | 10.25 |
7. | Müller,Ernst | 5s0 | 12w1 | 4s1 | 6w0 | 13s1 | 1w0 | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
8. | Bashylin,Seva | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 2s0 | 3w1 | 4w0 | 3.0 | 21.0 | 9.50 |
9. | Falge,Rainer | 1s0 | 10w0 | 14s1 | 11w0 | 15w1 | 13s1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
10. | Kublanov,Vladisla | 6s0 | 9s1 | 8w0 | 15s1 | 12w½ | 11s½ | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
11. | Reksten,Anne | 3w0 | 15s1 | 6w0 | 9s1 | 4s0 | 10w½ | 2.5 | 19.0 | 6.00 |
12. | Kublanov,Carolin | 8w0 | 7s0 | 15w0 | 14w1 | 10s½ | 16s1 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
13. | Rist,Kurt | 2w0 | 14s1 | 16w1 | 3s0 | 7w0 | 9w0 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
14. | Kublanov,Elisabet | 4s0 | 13w0 | 9w0 | 12s0 | 16w1 | 15s½ | 1.5 | 14.0 | 1.75 |
15. | Skiber,Friedel | 16s0 | 11w0 | 12s1 | 10w0 | 9s0 | 14w½ | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
16. | Schubert,Stefan | 15w1 | 3s0 | 13s0 | 4w0 | 14s0 | 12w0 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |
2 Gedanken zu „Schnellschach-VM, 7. Runde“
Kommentare sind geschlossen.
Ich wollte berichtigen,dass ein Fehler unterlaufen ist. In der letzten Runde hatte ich mit schwarz gegen den jetzigen ”falschen dritten” also Seva gewonnen und nicht verloren. Das bedeutet wiederrum,dass ich statt Seva 4punkte habe. Ich bitte um eine Berichtigung :)
Ist korrigiert. Die SwissChess-Datei war beim Speichern beschädigt worden, deshalb musste Andreas gestern die Ergebnisse der letzten Runde aus dem Kopf rekonstruieren. Dabei ist der Fehler passiert. Ich hoffe, dass jetzt alles so richtig ist.