Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grah, Uli | 5w1 | 7s½ | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 4.5 | 14.0 | 13.00 |
2. | Görke, Joachim | 9s1 | 4w1 | 1s0 | 3w½ | 6w1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
3. | Mentzel, Markus | 11s0 | 10w1 | 12s1 | 2s½ | 8w1 | 3.5 | 10.5 | 7.25 |
4. | Borchert, Stephan | 13w1 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Fränzel, Dr. Marius | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 4w0 | 12s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
6. | Meckel, Helmut | 12w1 | 8s½ | 7w1 | 1w0 | 2s0 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
7. | Schubert, Stefan | + | 1w½ | 6s0 | 8s0 | 13w1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
8. | Vranidis, Athanassios | 10s1 | 6w½ | 4s0 | 7w1 | 3s0 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
9. | Beyer, Fabian | 2w0 | 13s1 | 5w0 | + | 10s½ | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
10. | Falge, Rainer | 8w0 | 3s0 | + | 11w1 | 9w½ | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
11. | Kaiser, Stephan | 3w1 | 5s0 | 13w0 | 10s0 | + | 2.0 | 11.0 | 4.50 |
12. | Mix, Lothar | 6s0 | + | 3w0 | 13s½ | 5w0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
13. | Skiber, Friedel | 4s0 | 9w0 | 11s1 | 12w½ | 7s0 | 1.5 | 9.5 | 2.00 |
Archiv für den Tag: 30. Mai 2014
Jan Hobusch vor Nguyen beim Jugend-Blitz
In Abwesenheit des Siegers der beiden ersten Jugend-Blitz-Turniere Niklas Nink konnte sich Topfavorit Jan Hobusch überlegen den Sieg beim 3. Wertungsturnier mit 7/7 vor Philipp Nguyen (6) sichern.Die beiden konnten das ausgeglichene restliche Feld deutlich distanzieren, in dem sich Malik Sherif (3½) vor Bilal Wawi (3) den dritten Platz sichern konnte.
Die Entscheidung um den Vereins-Blitz-Titel fällt nun im letzten Wertungsturnier am 04.07. zwischen dem Führenden der Gesamtwertung Nink (40) und Nguyen (39).
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Nguyen, Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Sherif, Malik | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
4. | Wawi, Bilal | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
5. | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 |
6. | Barche, Robert | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
7. | Manukjan, Wolodja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 |
8. | Schubert, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.25 |