Die diesjährige Blitz-Vereinsmeisterschaft wird in 5 Wertungsturnieren ausgetragen. Zum Auftakt kamen 10 Spieler ins Schachzentrum, wo sich der DWZ-Favorit Oliver Kniest mit 8/9 vor Anton Hannewald (7) durchsetzen konnte. Lediglich Haudegen Helmut Meckel konnte Olli mit 1. b4 eine Niederlage zufügen und konnte sich mit diesem zusätzlichen Zähler den 3. Platz mit 6½ Punkten vor dem Trio Markus Mentzel, Fabian Beyer und Athanassios Vranidis sichern, die alle einen Zähler weniger erzielten.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
2. | Hannewald, Anton | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3. | Meckel, Helmut | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
4. | Mentzel, Markus | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
5. | Beyer, Fabian | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
7. | Falge, Rainer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6.75 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
9. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 |
10. | Mix, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Kleine Korrektur: Es kamen elf…
Macht für die Tabelle beim Rundenturnier keinen Unterschied.