Auch am dritten Spieltag der Jugend-Verbandsliga blieb unsere zweite U20-Mannschaft ohne zählbaren Erfolg. Die Gäste der Zweitvertretung der SG Kaarst reisten nahezu in Bestbesetzung an, gingen daher leicht favorisiert in den Kampf und konnten sich am Ende auch verdient mit 14:10 (4:2) durchsetzen. Knappe Heimniederlage für U20 II weiterlesen
Archiv für den Monat: Januar 2016
Kniest gewinnt 5. Vereins-Schnellturnier
Das erste Vereins-Schnellturnier im neuen Jahr wurde eine Beute von Oliver Kniest, der sich mit 4½/5 knapp vor Helmut Busse und dem stark aufspielenden Markus Schmuck durchsetzen konnte. In der Gesamtwertung konnte Busse damit seine Gesamtführung vor Joachim Görke, der diesmal Fünfter wurde, noch einmal deutlich ausbauen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 10w1 | 3s1 | 4w½ | 2s1 | 5w1 | 4.5 | 16.5 | 74.0 |
2. | Busse, Helmut | 11s1 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 16.0 | 73.0 |
3. | Schmuck, Markus | 9s1 | 1w0 | 14s1 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 13.0 | 64.5 |
4. | Peschel, Andreas | 13w1 | 8s1 | 1s½ | 6w1 | 2w0 | 3.5 | 16.5 | 67.5 |
5. | Görke, Joachim | 15w1 | 16s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 66.0 |
6. | Flesch, Dr. Stefan | 12s½ | 11w1 | 7s½ | 4s0 | 13w1 | 3.0 | 12.5 | 66.0 |
7. | Mentzel, Markus | 14w1 | 2s0 | 6w½ | 10w½ | 12s1 | 3.0 | 12.5 | 66.0 |
8. | Vranidis, Athanassios | 18s1 | 4w0 | 9s1 | 5w0 | 10s1 | 3.0 | 11.5 | 67.0 |
9. | Skiber, Friedel | 3w0 | 13s1 | 8w0 | 15s1 | 16w1 | 3.0 | 11.5 | 57.5 |
10. | Meckel, Helmut | 1s0 | 12w½ | 15w1 | 7s½ | 8w0 | 2.0 | 14.5 | 63.0 |
11. | Fränzel, Dr. Marius | 2w0 | 6s0 | 17w1 | 16s1 | 3w0 | 2.0 | 13.5 | 63.0 |
12. | Falge, Rainer | 6w½ | 10s½ | 16w1 | 3s0 | 7w0 | 2.0 | 12.5 | 64.5 |
13. | Porstmann, Jan | 4s0 | 9w0 | 18s1 | 14w1 | 6s0 | 2.0 | 11.0 | 61.5 |
14. | Mix, Lothar | 7s0 | + | 3w0 | 13s0 | 18w1 | 2.0 | 10.5 | 57.0 |
15. | Zimdars, Wolfgang | 5s0 | 18w1 | 10s0 | 9w0 | 17s1 | 2.0 | 10.0 | 60.0 |
16. | Kaiser, Stephan | + | 5w0 | 12s0 | 11w0 | 9s0 | 1.0 | 12.0 | 61.5 |
17. | Fodor, Bernhard | 11s0 | 18w1 | 15w0 | 1.0 | 9.5 | 34.0 | ||
18. | Schubert, Stefan | 8w0 | 15s0 | 13w0 | 17s0 | 14s0 | 0.0 | 10.5 | 52.5 |
Kevin Zolfagharian überlegener Jugend-Stadtmeister
Durch zahlreiche Terminkollisionen kamen diesmal nur 8 Teilnehmer zur Jugend-Stadtmeisterschaft, um die Titelträger in den verschiedenen Altersklassen zu ermitteln. Überlegener Turniersieger wurde der haushohe Favorit Kevin Zolfagharian, der seinen Titel des Vorjahres mit 7/7 souverän verteidigte.
Kevin Zolfagharian überlegener Jugend-Stadtmeister weiterlesen
SG-Trio sichert den Bezirks-Viererpokal
Mit einem 2½:1½-Erfolg im Finale gegen die ESG konnten wir uns nach dem Debakel der Vorsaison, als alle SG-Pokalteams auf Bezirksebene bereits im Achtelfinale ausgeschieden waren, in diesem Jahr wieder den Titel im Bezirks-Viererpokal sichern. Der Titelgewinn kam dabei etwas überraschend, da wir nach einer kurzfristigen krankheitsbedingten Absage nur zu dritt antreten konnten. SG-Trio sichert den Bezirks-Viererpokal weiterlesen
Souveräner Derby-Sieg für Vierte
Mit einem klaren 5½:2½-Sieg bei der Zweitvertretung der Elberfelder SG konnte unsere IV. Mannschaft auch das zweite bergische Lokal-Derby in dieser Verbandsliga-Saison für sich entscheiden und hat sich nach dem zweiten Sieg in Folge nun mit 6:4 Zählern erst einmal im oberen Tabellen-Mittelfeld etabliert. Souveräner Derby-Sieg für Vierte weiterlesen
Neunte schafft große Überraschung
Einen völlig unerwarteten 4:2-Erfolg konnte unsere IX. Mannschaft gegen den Aufstiegsfavoriten der SF Neviges II erzielen. Zwar traten die Gäste aus dem Niederbergischen nur mit fünf Spielern an, so dass Kian Scheidtmann zu einem kampflosen Zähler kam, waren aber an allen anderen Brettern klar favorisiert. Neunte schafft große Überraschung weiterlesen
Blitz-Vereinsmeisterschaft, 2. Turnier
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Stephan | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.25 |
2. | Peschel, Andreas | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.25 |
3. | Mentzel, Markus | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
5. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
6. | Nink, Niklas | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
7. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
9. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
10. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11. | Wallrodt,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Zwei Niederrhein-Titel für Geschwister Kublanov
Nur drei Tage nach dem Ende der deutschen U14w-Mannschaftsmeisterschaften saßen drei unserer Mädels in Kranenburg wieder am Brett, um vom 02.-06.01.2016 an den Niederrhein-Einzelmeisterschaften der Jugend teilzunehmen. Dabei konnten sich sowohl Carolin Kublanov als auch Elizabeth Kublanov jeweils den Verbandsmeistertitel in der U16w und U14w erringen. Zwei Niederrhein-Titel für Geschwister Kublanov weiterlesen
SG-Trio mit toller Bilanz in Straelen
Bereits seit vielen Jahren richtet der Schachclub Straelen zum Jahresgewinn ein großes Schnellschachturnier aus, das in fünf verschiedenen Spielstarkeklassen sowie diversen Senioren- und Jugendaltersklassen ausgetragen wird. Eine Besonderheit besteht darin, dass die Ergebnisse der einzelnen Klassen im Rahmen einer Mannschaftswertung zusammen gefasst werden. Bei der Neuauflage am 03.01.2016 waren auch drei SG-Spieler unter den 248 Akteuren aus insgesamt 40 Vereinen am Start. Dabei spielte unser Trio groß auf. SG-Trio mit toller Bilanz in Straelen weiterlesen