Auch diesmal waren wieder acht Spieler ins Schachzentrum gekommen und trugen ein Schnellschach-Turnier (10’+5″) im Rundensystem aus.
Diesmal konnte sich Helmut Meckel in einem kompromisslos geführten Turnier mit 6/7 gegen die Konkurrenz durchsetzen, da er nur gegen der späteren Dritten Dr. Marius Fränzel einen vollen Punkt abgab. Fränzel dagegen zog im direkten Vergleich mit Wolfgang Nareike (beide 5/7) bereits aus der Eröffnung heraus den Kürzeren und musste ihm daher in der Endabrechnung nach Feinwertung den Vortritt auf den zweiten Platz lassen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meckel, Helmut | 1772 | SG Solingen | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Nareike, Wolfgang | 1806 | OTV | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.00 |
3. | Fränzel, Dr. Marius | 1716 | SG Solingen | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
4. | Roland, Gorden | vereinslos | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
5. | Steinbach, Wolfgang | 1886 | SG Solingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6. | Malkeit, Markus | 1587 | SC Solingen 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
7. | Fodor, Bernhard | 1290 | SG Solingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.00 |
8. | Schubert, Stefan | 1324 | SG Solingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Ab der kommenden Woche ist die Beschränkung des Spielabends auf nur 10 Teilnehmer aufgehoben, so dass keine Voranmeldung mehr nötig ist.