Nach über 20 Jahren Pause wurden in diesem Jahr am 10.02.2023 erstmals wieder Stadtmeisterschaften im Schulschach unter Federführung unseres Vereins organisiert. Die Resonanz war mit 43 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern aus 3 Gymnasien und 2 Grundschulen überaus erfreulich.
Um allen Teilnehmern möglichst viel Spielpraxis zu ermöglichen, wurde in jeder Wettkampfklasse ein Einzelturnier mit integrierter Mannschaftswertung (beste 4 Spieler pro Team) absolviert. Die jeweils besten Mannschaften jeder Wettkampfklasse qualifizierten sich für die NRW-Meisterschaften in Hamm.
Den spannendsten Turnierverlauf gab es in der WK II (Jahrgänge 2005 und jünger). Dort kamen mit Sarah Fetahovic (Schwertstraße), Leonard Milutinovic (ADS) und Kian Scheidtmann (Schwertstraße) gleich drei Akteure jeweils auf 5/6, wobei Sarah sich dank des gewonnenen direkten Vergleichs gegen Leonard bei gleicher Feinwertung den Stadtmeistertitel sichern konnte.
Die Mannschaftswertung ging knapp an das Gymnasium Schwertstraße mit 16 Punkten vor der ADS (14).
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milutinovic, Leonard | ADS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 14.00 |
1 | Fetahovic, Sarah | Schwertstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 14.00 |
3 | Scheidtmann, Kian | Schwertstraße | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 13.00 |
4 | Stepanov, Alexander | Schwertstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
5 | Pernizki, Max | Schwertstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
6 | Willach, Jamie | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.00 |
7 | Mattaei, Felix | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 3.00 |
8 | Becker, Jonas | ADS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
9 | Irmscher, Michel | ADS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
10 | Kugel, Casper | ADS | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
In der WK III (Jahrgänge 2008 und jünger) dominierten die Spieler der Schwertstraße das Turnier und belegte alle vorderen Plätze, so dass sie auch überlegen die Mannschaftswertung mit 18 Punkten gewannen. Den Stadtmeistertitel in der Einzelwertung sicherte sich überlegen die noch in der WK IV spielberechtigte Diya Dhanasekaran Meenambigai mit 6/6 vor Oskar Hansen (4½) und Kaspar Immel (4).
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhanasekaran, Meenambi | Schwertstraße | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 17.0 | 17.00 |
2 | Hansen, Oskar | Schwertstraße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | 9.50 |
3 | Immel, Kaspar | Schwertstraße | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
4 | Darabi, Artin | Schwertstraße | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 7.00 |
5 | Maaß, Kilian | Schwertstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
6 | Bottin, Richard | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.00 |
7 | Schulz, Philipp | ADS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 3.50 |
8 | Majidi, Elias | ADS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 2.50 |
9 | Majidi, Younes | ADS | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.5 | 1.50 |
Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 21 Spielerinnen und Spielern in der WK IV (Jahrgang 2010 und jünger). Dort konnte sich das August-Dicke-Gymnasium ganz knapp die Mannschaftswertung mit 17 Zählern vor dem Gymnasium Schwertstraße (16) und damit die Qualifikation für die NRW-Meisterschaften in Hamm sichern. In der Einzelwertung hatte hingegen mit Maida Fetahovic erneut eine Schülerin der Schwertstraße mit 6/6 die Nase vorn und verwies Lars Nawrath (ADS, 5) und Akif Oguz (Schwertstraße, 4).
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic, Maida | Schwertstraße | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.5 | 22.50 |
2 | Nawrath, Lars | ADS | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 17.00 |
3 | Oguz, Akif | Schwertstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
4 | Sadowski, Fabian | Schwertstraße | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
5 | Rüttgers, Giuliano | ADS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.50 |
6 | Pöppelreiter, Nick | ADS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
7 | Scharaf, Afrahim | ADS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
8 | Owczarek, Simon | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 11.00 |
9 | Bali, Florian | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
10 | von Gregory, Anton | Humboldt | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 |
11 | Storz, Jakob | ADS | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 7.75 |
12 | Putzalla, Amelia | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.00 |
13 | Triesch, Nikolai | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 4.50 |
14 | Knut, Konstantin | ADS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.50 |
15 | Menn, Leonard | ADS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.25 |
16 | Wagner, Julius | ADS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.75 |
17 | Berbecker, Jonas | ADS | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 3.75 |
18 | Murcia Leyton, Isaac | Schwertstraße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
19 | Klever, Linus | ADS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
20 | Surrey, Jacob | Schwertstraße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 2.00 |
21 | Schwarz, Finn | Schwertstraße | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
Immerhin 3 Schüler nahmen an der WK Grundschule teil. Hier ging der Turniersieg überlegen mit 4/4 an den einzigen Vereinsspieler Björn Thielking (GS Wiener Straße), der seine größere Erfahrung deutlich ausspielte.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thielking, Björn | ** | 11 | 11 | 4.0 | 4.00 |
2 | Avdili, Dion | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
3 | van Gregory, Leopold | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Nach dieser sehr erfreulichen Premiere im neuen Format sollen die Aktivitäten im Schulschach weiter intensiviert werden. Für die drei qualifizierten Mannschaften in der WK II, III und IV geht es am 24.03.2023 bei den NRW-Meisterschaften in Hamm weiter.