Die Schachgesellschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024!
Archiv für den Monat: Dezember 2023
Efecan Atar beim Blitzen vorn
Während er beim Jugend-Weihnachtsturnier am Nachmittag noch mit seinem 5. Platz unzufrieden war, zeigte Efecan Atar am Abend, was in ihm steckt: Mit 12/13 marschierte er durchs Feld und ließ bloß einen einzigen Punktverlust zu. So mussten die Favoriten Ewald Fichtner (11/13) und Joachim Görke (10½/13) mit den Plätzen 2 und 3 zufrieden sein. Dennoch führt Joachim nun die Gesamtwertung mit 38 Punkten an.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atar, Efecan | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 71.50 | 12 |
2 | Fichtner, Ewald | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 57.75 | 10 |
3 | Görke, Joachim | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 55.00 | 9 |
4 | Speck, Stefan | 13 | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 50.50 | 8 |
5 | Kovalyov, Dima | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 37.50 | 7 |
6 | Fränzel, Marius | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 38.00 | 7 |
7 | Balla, Aanand | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 26.50 | 7 |
8 | White, William | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 24.00 | 6 |
9 | Zimdars, Wolfgang | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 23.25 | 5 |
10 | Littek, Oliver | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 15.50 | 4 |
11 | Wawi, Bilal | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 9.00 | 4 |
12 | Schubert, Stefan | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 6.00 | 3 |
13 | Kovalyova, Alina | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 7.00 | 1 |
14 | Liebehenze, Tim | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Siebte wird Favoritenrolle gerecht
Zu Gast beim Tabellenletzten SW Remscheid II konnte sich unsere VII. Mannschaft mit einem 7½-Sieg deutlich durchsetzen. Dabei musste leider Friedel Skiber unverrichteter Dinge wieder heimfahren, da die Remscheider nur sieben Spieler ans Brett brachten.
Siebte wird Favoritenrolle gerecht weiterlesenGörke erneut beim Schnellschach vorn
Im vierten Turnier der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft konnte sich Joachim Görke einmal mehr den alleinigen Sieg sichern. Vor der letzten Runde lag er zusammen mit Ulrich Waagener und Wolfgang Steinbach mit 4/5 an der Spitze. Während Joachim in der letzten Runde gegen Wolfgang siegreich blieb, musste sich Ulli gegen Stefan Speck geschlagen geben, der dadurch Ulli überholte und mit 4½/6 auf dem ungeteilten zweiten Platz landete. Erwähnt werden muss auch Alexander Wallrodt, der ein starkes Turnier spielte und sich mit 4/6 und exakt derselben Feinwertung den vierten Platz mit Wolfgang Steinbach teilte.
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görke, Joachim | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 20.5 | 16.50 |
2 | Speck, Stefan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 13.00 |
3 | Waagener, Ulrich | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 23.5 | 14.50 |
4 | Steinbach, Wolfgang | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 12.25 |
4 | Wallrodt, Alexander | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 12.25 |
6 | Scheidtmann, Kian | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 9.50 |
7 | Pernizki, Max | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.0 | 10.00 |
8 | Fränzel, Marius | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.00 |
9 | Gülcan, Batuhan | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
10 | Ruhnau, Cedrik | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
11 | Liebehenze, Tim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
12 | Zimdars, Wolfgang | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.5 | 8.00 |
13 | Wawi, Bilal Alexander | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 3.75 |
14 | Skiber, Friedel | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
15 | Schubert, Stefan | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.50 |
16 | Littek, Oliver | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.00 |
17 | Balla, Aanand | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 | 4.25 |
18 | White, William | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Wawi gewinnt Viererturnier
Nachdem er gleich in der 1. Runde den DWZ-Favoriten Dr. Marius Fränzel besiegen konnte, der als Schwarzer die Eröffnung komplett misshandelt hatte, ließ Bilal Wawi nichts mehr anbrennen und konnte sich mit 3/3 verdient den Sieg in dem kleinen Turnier mit 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler sichern. Marius spielte auch weiterhin etwas unsicher, konnte aber mit Glück die restlichen beiden Partien und damit den zweiten Platz für sich entscheiden. Stefan Schubert besiegte noch den Turnierfrischling Cedrik Ruhnau, womit die Rangfolge für diesen Abend hergestellt war.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawi, Bilal Alexander | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | Fränzel, Dr. Marius | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4 | Ruhnau, Cedrik | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |