Mannschaftsführer: Joachim Görke, (02191) 41715, E-Mail
Spieltermine – Jugend-Verbandsliga Süd
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 21.09.2024 | Düsseldorfer SV I – SG 3 |
2 | 16.11.2024 | spielfrei |
3 | 14.12.2024 | Düsseldorfer SK II – SG 3 |
4 | 08.02.2025 | SG 3 – Rheydter SV I |
5 | 08.03.2025 | SW Remscheid I – SG 3 |
6 | 05.04.2025 | SG 3 – ESG 1851 I |
7 | 17.05.2025 | Oberbilker SV II – SG 3 |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | White, William | 0/0 | ||||||||
14 | Balla, Aanand | 0/0 | ||||||||
15 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||
16 | Immel, Kaspar | 1 | ½ | 1½/2 | 75 % | |||||
17 | Fetahovic, Maida | 0/0 | ||||||||
18 | Nawrath, Lars | 0/0 | ||||||||
19 | Sereda, Dmitry | 1 | 0 | 1/2 | 50 % | |||||
20 | Chen, Aimee | 0/0 | ||||||||
21 | Kovalyova, Alina | 0/0 | ||||||||
22 | Kalinin, Pavlo | 0/0 | ||||||||
23 | Atts, Lasse | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||
24 | Milenkovic, Louis | 0/0 | ||||||||
25 | Hansen, Oskar | 0/0 | ||||||||
26 | Wannek, Marla | 0/0 | ||||||||
27 | Moraglia, Magnus | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
28 | Braune, Davina | 0/0 | ||||||||
29 | Sharoyan, Maar | 0/0 | ||||||||
30 | Sharoyan, Sharif | 0/0 | ||||||||
31 | Sharoyan, Shirin | 0/0 | ||||||||
32 | Agosto, Emilio | 0/0 | ||||||||
33 | Maslov, Ivan | 0/0 | ||||||||
34 | Kaliyana, Mukundh Krishna | 0/0 | ||||||||
35 | Berger, Florian | 0/0 | ||||||||
36 | Schwarzkopf, Simon | 0 | 0/1 | 0 % | ||||||
37 | Manoharan, Kavin | 0 | 0 | 0/2 | 0 % | |||||
2 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½/12 | 21 % |
Tabelle
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP | DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (800) | X | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 9 | 0.0 | 49.0 | |||
2 | (1742) | X | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 9 | 0.0 | 47.0 | ||||
3 | (1448) | X | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 9 | 0.0 | 42.0 | |||
4 | (800) | 9.0 | 10.0 | X | 12.0 | 18.0 | 7 | 49.0 | ||||
5 | (800) | 7.0 | 11.0 | X | 18.0 | 5 | 0.0 | 36.0 | ||||
6 | (800) | 7.0 | 10.0 | X | 18.0 | 5 | 0.0 | 35.0 | ||||
7 | (1207) | 9.0 | 9.0 | 12.0 | X | 18.0 | 4 | 30.0 | ||||
8 | (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |