Saison 2006/2007
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem (jeder gegen jeden). |
Turnieranzahl: | Es werden 6 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die vier besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Attr. | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | |
1 | Berg, Michael | 2314 | 79 | ( 4 ) | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | ||
2 | Borchert, Stephan | 1844 | 75 | ( 4 ) | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
3 | Fränzel, Dr. Marius | 1702 | 56 | ( 4 ) | 10 | 14 | 17 | 15 | |||
4 | Fodor, Bernhard | 1328 | 44 | ( 3 ) | 14 | 16 | 14 | ||||
5 | Kniest, Oliver | 2230 | 40 | ( 2 ) | 20 | 20 | |||||
6 | Peschel, Andreas | 2085 | 35 | ( 2 ) | 17 | 18 | |||||
7 | Hannewald, Anton | 1696 | 33 | ( 2 ) | 15 | 18 | |||||
8 | Görke, Joachim | 2070 | 30 | ( 2 ) | 13 | 17 | |||||
9 | Grah, Ulrich | 1899 | 27 | ( 2 ) | 11 | 16 | |||||
10 | Balduan, Markus | 2299 | 19 | ( 1 ) | 19 | ||||||
11 | Krieg, Nikolaj | 2184 | 19 | ( 1 ) | 19 | ||||||
12 | Reiz, Uwe | 1740 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||
13 | Winkler, Fabian | 1668 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||
14 | Schneider, Dr. Hans-Peter | 2079 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||
15 | Scheffner, Dr. Axel | 2198 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||
16 | Wandzik, Martin | 1482 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||
17 | Schockenbäumer, Dirk | 2123 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
18 | Krämer. Lars | 0 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
19 | Kesseler, Heiko | 2039 | 12 | ( 1 ) | 12 | ||||||
20 | Ommer, Walter | 1853 | 9 | ( 1 ) | 9 |
1. Runde, 15.09.2006
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.50 | |
2. | Balduan, Markus | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.75 | |
3. | Berg, Michael | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 | |
4. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 | |
5. | Scheffner, Dr. Ax | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 | |
6. | Schockenbäumer, D | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 | |
7. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 21.75 | |
8. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 20.50 | |
9. | Kesseler, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
10. | Grah, Uli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 | |
11. | Fränzel, Dr. Mari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.25 | |
12. | Ommer, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
2. Runde, 10.11.2006
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2314 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 12.5 | 71.75 |
2. | Krieg, Nikolaj | 2184 | 10 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 71.00 |
3. | Borchert, Stephan | 1844 | 00 | 00 | ** | 01 | 01 | ½1 | 11 | 11 | 7.5 | 30.25 |
4. | Goerke, Joachim | 2065 | 00 | ½0 | 10 | ** | 10 | ½0 | 11 | 11 | 7.0 | 31.50 |
5. | Grah, Uli | 1899 | 00 | 00 | 10 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 7.0 | 28.00 |
6. | Hannewald, Anton | 1696 | 0½ | 00 | ½0 | ½1 | 10 | ** | 10 | 01 | 5.5 | 31.50 |
7. | Fodor, Bernhard | 1328 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 10 | 2.0 | 7.50 |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | ** | 2.0 | 7.50 |
3. Runde, 12.01.2007
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2314 | ** | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 9.0 | 36.75 |
2. | Borchert, Stephan | 1844 | 00 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 7.0 | 24.00 |
3. | Peschel, Andreas | 2085 | ½0 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 19.50 |
4. | Reiz, Uwe | 1740 | 0½ | 01 | 00 | ** | ½0 | 11 | 4.0 | 13.25 |
5. | Wandzik, Martin | 1482 | 00 | 00 | 00 | ½1 | ** | 11 | 3.5 | 6.00 |
6. | Krämer, Lars | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Runde, 09.02.2007
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2314 | ** | 111 | 111 | 111 | 111 | 12.0 | 54.00 |
2. | Borchert, Stephan | 1844 | 000 | ** | 101 | ½11 | 111 | 7.5 | 23.25 |
3. | Hannewald, Anton | 1696 | 000 | 010 | ** | 110 | 111 | 6.0 | 16.50 |
4. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 000 | ½00 | 001 | ** | 111 | 4.5 | 9.75 |
5. | Fodor, Bernhard | 1328 | 000 | 000 | 000 | 000 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Runde, 09.03.2007
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 2235 | ** | 11 | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 10.0 | 52.00 |
2. | Berg, Michael | 2314 | 00 | ** | 01 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 8.5 | 35.50 |
2. | Borchert, Stephan | 1844 | 00 | 10 | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 35.50 |
4. | Schneider, Dr. Ha | 2079 | 10 | 00 | ½0 | ** | 10 | 1½ | 11 | 6.0 | 24.75 |
4. | Winkler, Fabian | 1668 | 10 | ½0 | 00 | 01 | ** | 1½ | 11 | 6.0 | 24.75 |
6. | Fränzel, Dr. Mari | 1716 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | ** | 11 | 3.0 | 6.00 |
7. | Fodor, Bernhard | 1328 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |