Saison 2006/2007
Termine: | 15.09., 03.11., 12.01., 09.02., 23.03. und 04.05. Beginn: 17.00 Uhr |
---|---|
Modus | Es wird im Rundensystem gespielt. |
Turnieranzahl: | Es werden 6 Turniere gespielt. Es fließen die besten 4 Turniere in die Wertung ein. |
Bedenkzeit: | 5 Minuten pro Spieler und Partie. |
Punktesystem | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Gesamtwertung – es werden die vier besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Attr. | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | |
1 | Hannewald, Anton | 1737 | 80 | ( 4 ) | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Blomel, Christopher | 1714 | 77 | ( 4 ) | 19 | 20 | 20 | 18 | |||
3 | Rizzi, Leo | 1495 | 76 | ( 4 ) | 18 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | |
4 | Leuther Tobias | 1591 | 68 | ( 4 ) | 17 | 17 | 13 | 18 | 16 | ||
5 | Voigt, Thorben | 1245 | 65 | ( 4 ) | 13 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | |
6 | Andrä, Philipp | 1324 | 63 | ( 4 ) | 10 | 12 | 18 | 18 | 15 | ||
7 | Porstmann, Jan | 1279 | 62 | ( 4 ) | 15 | 14 | 12 | 16 | 17 | 14 | |
8 | Rasspe Lange, Lukas | 1046 | 57 | ( 4 ) | 7 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | |
9 | Eichhorn, Lucas | 957 | 51 | ( 4 ) | 12 | 9 | 11 | 15 | 13 | ||
10 | Fuchs, Alexander | 1012 | 49 | ( 4 ) | 11 | 11 | 15 | 12 | |||
11 | Kirschbaum, Alexander | 1408 | 45 | ( 4 ) | 9 | 13 | 12 | 11 | |||
12 | Neuhaus, Yannic | 1061 | 40 | ( 3 ) | 17 | 13 | 10 | ||||
13 | Klesen, Felix | 0 | 36 | ( 4 ) | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | |
14 | Möller, David | 1479 | 31 | ( 2 ) | 14 | 17 | |||||
15 | Hasler, Clemens | 0 | 21 | ( 2 ) | 10 | 11 | |||||
16 | Zoglowek, Sven | 1715 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||
17 | Küther, Tillmann | 815 | 10 | ( 1 ) | 10 | ||||||
18 | Thome, Max | 0 | 9 | ( 1 ) | 9 | ||||||
19 | Bartsch, Jan-Luca | 0 | 9 | ( 1 ) | 9 | ||||||
20 | Lams, Robert | 1147 | 8 | ( 1 ) | 8 | ||||||
21 | Grethlein, Thomas | 0 | 8 | ( 1 ) | 8 | ||||||
22 | Leuther, Benedikt | 0 | 7 | ( 1 ) | 7 | ||||||
23 | Albert, Joshua | 0 | 7 | ( 1 ) | 7 | ||||||
24 | Grethlein, Thomas | 0 | 5 | ( 1 ) | 5 |
1. Runde, 15.09.2006
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | 15S1 | 3W1 | 10S1 | 2S½ | 6W1 | 4S1 | 5W½ | 7W1 | 8S1 | 8.0 | 45.5 | 38.75 | ||
2. | Blomel, Christoph | 7S1 | 6W1 | 4S1 | 1W½ | 3W1 | 5S0 | 8W1 | 11S1 | 10S1 | 7.5 | 48.5 | 38.50 | ||
3. | Rizzi, Leo | 13S1 | 1S0 | 15W1 | 11W1 | 2S0 | 6S1 | 4W1 | 5S1 | 7S½ | 6.5 | 46.0 | 28.25 | ||
4. | Leuther, Tobias | 12S1 | 8W1 | 2W0 | 5S1 | 9S1 | 1W0 | 3S0 | 6W1 | 13W1 | 6.0 | 49.5 | 27.50 | ||
5. | Zoglowek, Sven | 9S½ | 12W1 | 13S1 | 4W0 | 7S1 | 2W1 | 1S½ | 3W0 | 14S1 | 6.0 | 47.0 | 28.25 | ||
6. | Porstmann, Jan | 11S1 | 2S0 | 8W1 | 10W1 | 1S0 | 3W0 | 9S1 | 4S0 | 16W1 | 5.0 | 45.0 | 17.00 | ||
7. | Möller, David | 2W0 | 13W0 | 12S1 | 14S1 | 5W0 | 9W1 | 16S1 | 1S0 | 3W½ | 4.5 | 42.5 | 14.25 | ||
8. | Voigt, Thorben | 16W1 | 4S0 | 6S0 | 13W1 | 10S1 | 11W½ | 2S0 | 12S1 | 1W0 | 4.5 | 42.0 | 13.50 | ||
9. | Eichhorn, Lucas | 5W½ | 10S0 | 14W1 | 15S1 | 4W0 | 7S0 | 6W0 | 16W1 | 11W1 | 4.5 | 33.5 | 11.00 | ||
10. | Weiland, Kathleen | 14S1 | 9W1 | 1W0 | 6S0 | 8W0 | 15S1 | 12W0 | 13S1 | 2W0 | 4.0 | 41.0 | 12.00 | ||
11. | Fuchs, Alexander | 6W0 | 14S½ | 16W1 | 3S0 | 12W1 | 8S½ | 15W1 | 2W0 | 9S0 | 4.0 | 36.0 | 9.00 | ||
12. | Andrä, Philipp | 4W0 | 5S0 | 7W0 | 16S1 | 11S0 | 14W1 | 10S1 | 8W0 | 15W1 | 4.0 | 33.0 | 8.00 | ||
13. | Kirschbaum, Alexa | 3W0 | 7S1 | 5W0 | 8S0 | 15W½ | 16W1 | 14S1 | 10W0 | 4S0 | 3.5 | 35.5 | 7.75 | ||
14. | Lams, Robert | 10W0 | 11W½ | 9S0 | 7W0 | 16S1 | 12S0 | 13W0 | 15S1 | 5W0 | 2.5 | 32.0 | 3.50 | ||
15. | Rasspe Lange, Luk | 1W0 | 16S1 | 3S0 | 9W0 | 13S½ | 10W0 | 11S0 | 14W0 | 12S0 | 1.5 | 37.0 | 1.75 | ||
16. | Klesen, Felix | 8S0 | 15W0 | 11S0 | 12W0 | 14W0 | 13S0 | 7W0 | 9S0 | 6S0 | 0.0 | 34.0 | 0.00 |
2. Runde, 03.11.2006
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomel, Christoph | 15S1 | 14W1 | 5S1 | 2W½ | 3S1 | 4W½ | 11S1 | 10W1 | 9S1 | 8.0 | 42.5 | 35.50 | ||
2. | Rizzi, Leo | 3W½ | 7S1 | 4W1 | 1S½ | 8W½ | 10S1 | 5S1 | 6W1 | 12S1 | 7.5 | 48.5 | 38.50 | ||
3. | Hannewald, Anton | 2S½ | 6W1 | 9S1 | 10W1 | 1W0 | 12S1 | 4S1 | 5W1 | 11S1 | 7.5 | 47.5 | 35.75 | ||
4. | Leuther, Tobias | 16S1 | 9W1 | 2S0 | 5W1 | 6S1 | 1S½ | 3W0 | 7W1 | 10S1 | 6.5 | 46.0 | 27.00 | ||
5. | Voigt, Thorben | + | 11S1 | 1W0 | 4S0 | 7W1 | 8S1 | 2W0 | 3S0 | 13S1 | 5.0 | 45.5 | 16.00 | ||
6. | Rasspe Lange, Luk | 7W½ | 3S0 | 11W1 | 8S1 | 4W0 | 9S0 | 14W1 | 2S0 | 16W1 | 4.5 | 41.5 | 13.75 | ||
7. | Porstmann, Jan | 6S½ | 2W0 | 12S0 | 13W1 | 5S0 | 15W1 | 9W1 | 4S0 | 14W1 | 4.5 | 38.5 | 13.25 | ||
8. | Kirschbaum, Alexa | 9S0 | 12W1 | 14S1 | 6W0 | 2S½ | 5W0 | 13S1 | 11W0 | 15W1 | 4.5 | 36.0 | 14.75 | ||
9. | Andrä, Philipp | 8W1 | 4S0 | 3W0 | 11S1 | 10W0 | 6W1 | 7S0 | 15S1 | 1W0 | 4.0 | 45.5 | 15.00 | ||
10. | Fuchs, Alexander | 14S0 | 16W1 | 15W1 | 3S0 | 9S1 | 2W0 | 12W1 | 1S0 | 4W0 | 4.0 | 42.5 | 11.00 | ||
11. | Küther, Tillmann | 12S1 | 5W0 | 6S0 | 9W0 | 16W1 | 14S1 | 1W0 | 8S1 | 3W0 | 4.0 | 40.5 | 11.50 | ||
12. | Eichhorn, Lucas | 11W0 | 8S0 | 7W1 | 15S1 | 14W1 | 3W0 | 10S0 | 16S1 | 2W0 | 4.0 | 37.0 | 9.50 | ||
13. | Grethlein, Thomas | 7S0 | 15W1 | 16S1 | 8W0 | 14S1 | 5W0 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |||||
14. | Leuther, Benedikt | 10W1 | 1S0 | 8W0 | 16S1 | 12S0 | 11W0 | 6S0 | 13W0 | 7S0 | 2.0 | 37.5 | 5.00 | ||
15. | Klesen, Felix | 1W0 | + | 10S0 | 12W0 | 13S0 | 7S0 | 16W1 | 9W0 | 8S0 | 2.0 | 33.0 | 1.00 | ||
16. | Grethlein, Robert | 4W0 | 10S0 | + | 14W0 | 11S0 | 13W0 | 15S0 | 12W0 | 6S0 | 1.0 | 30.0 | 0.00 |
3. Runde, 19.01.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomel, Christoph | 1714 | 7W1 | 6S1 | 2W1 | 3S1 | 5W1 | 9S1 | 4W1 | 8S1 | 10S1 | 9.0 | 48.0 | 48.00 | |
2. | Hannewald, Anton | 1676 | 5S1 | 4W1 | 1S0 | 10W1 | 9W1 | 3S1 | 6W1 | 7S1 | 8W½ | 7.5 | 49.5 | 38.25 | |
3. | Andrä, Philipp | 1176 | 12S1 | 8W1 | 4S0 | 1W0 | 10S1 | 2W0 | + | 9W1 | 11S1 | 6.0 | 40.0 | 17.50 | |
4. | Neuhaus, Yannic | 1307 | 13W1 | 2S0 | 3W1 | 9S0 | 11W1 | 5S1 | 1S0 | 12W1 | + | 6.0 | 38.0 | 17.50 | |
5. | Voigt, Thorben | 1034 | 2W0 | 9S1 | 6W1 | 7S1 | 1S0 | 4W0 | 8S½ | 11W1 | 13W1 | 5.5 | 45.5 | 20.75 | |
6. | Rizzi, Leo | 1473 | 11S1 | 1W0 | 5S0 | 13W1 | 8S½ | 12W1 | 2S0 | + | 9S1 | 5.5 | 36.5 | 12.25 | |
7. | Rasspe Lange, Luk | 1067 | 1S0 | 11W1 | 13S1 | 5W0 | + | 8W0 | 10S1 | 2W0 | 12S1 | 5.0 | 36.5 | 10.00 | |
8. | Leuther, Tobias | 1537 | 10W1 | 3S0 | 9W0 | 12S1 | 6W½ | 7S1 | 5W½ | 1W0 | 2S½ | 4.5 | 48.5 | 20.25 | |
9. | Porstmann, Jan | 1272 | + | 5W0 | 8S1 | 4W1 | 2S0 | 1W0 | 13S1 | 3S0 | 6W0 | 4.0 | 45.0 | 11.50 | |
10. | Eichhorn, Lucas | 983 | 8S0 | 12W1 | 11S1 | 2S0 | 3W0 | + | 7W0 | 13S1 | 1W0 | 4.0 | 38.0 | 6.00 | |
11. | Hasler, Clemens | 810 | 6W0 | 7S0 | 10W0 | + | 4S0 | 13W1 | 12S1 | 5S0 | 3W0 | 3.0 | 35.0 | 3.00 | |
12. | Thome, Max | 3W0 | 10S0 | + | 8W0 | 13S1 | 6S0 | 11W0 | 4S0 | 7W0 | 2.0 | 35.0 | 1.00 | ||
13. | Klesen, Felix | 4S0 | + | 7W0 | 6S0 | 12W0 | 11S0 | 9W0 | 10W0 | 5S0 | 1.0 | 35.0 | 0.00 |
4. Runde, 09.02.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | 1676 | 7W1 | 5S1 | 3W1 | 2S½ | 9W1 | 6S1 | 4S1 | 10W1 | 11W1 | 8.5 | 47.0 | 43.00 | |
2. | Rizzi, Leo | 1473 | 4S½ | 7W1 | 10S1 | 1W½ | 6S1 | 3W1 | 5S1 | 8W1 | 9S1 | 8.0 | 48.0 | 41.00 | |
3. | Andrä, Philipp | 1176 | 12W1 | 9W1 | 1S0 | 8S1 | 7W1 | 2S0 | 11W1 | 6S1 | 4S0 | 6.0 | 46.5 | 24.50 | |
4. | Voigt, Thorben | 1034 | 2W½ | 11S1 | 9W0 | 6W0 | 10S1 | 8S1 | 1W0 | 13S1 | 3W1 | 5.5 | 45.0 | 23.50 | |
5. | Porstmann, Jan | 1272 | 14W1 | 1W0 | 6S0 | 11S1 | 8W½ | 9S1 | 2W0 | 12W1 | 13S1 | 5.5 | 37.0 | 13.25 | |
6. | Eichhorn, Lucas | 983 | 8W0 | 12S1 | 5W1 | 4S1 | 2W0 | 1W0 | 13S1 | 3W0 | 14S1 | 5.0 | 41.0 | 14.00 | |
7. | Rasspe Lange, Luk | 1067 | 1S0 | 2S0 | 14W1 | 13W1 | 3S0 | 12S1 | 9W1 | 11S0 | 10W1 | 5.0 | 37.5 | 11.00 | |
8. | Neuhaus, Yannic | 1307 | 6S1 | 10W0 | 13S1 | 3W0 | 5S½ | 4W0 | 14S1 | 2S0 | 12W1 | 4.5 | 37.0 | 10.75 | |
9. | Kirschbaum, Alexa | 1419 | 11W1 | 3S0 | 4S1 | 10W1 | 1S0 | 5W0 | 7S0 | 14W1 | 2W0 | 4.0 | 46.5 | 13.50 | |
10. | Hasler, Clemens | 810 | 13W1 | 8S1 | 2W0 | 9S0 | 4W0 | 14W1 | 12S1 | 1S0 | 7S0 | 4.0 | 38.5 | 7.50 | |
11. | Fuchs, Alexander | 1011 | 9S0 | 4W0 | 12S1 | 5W0 | 14S1 | 13W1 | 3S0 | 7W1 | 1S0 | 4.0 | 37.5 | 8.00 | |
12. | Bartsch, Jan-Luca | 3S0 | 6W0 | 11W0 | 14S1 | 13S1 | 7W0 | 10W0 | 5S0 | 8S0 | 2.0 | 35.0 | 1.00 | ||
13. | Klesen, Felix | 10S0 | 14S1 | 8W0 | 7S0 | 12W0 | 11S0 | 6W0 | 4W0 | 5W0 | 1.0 | 35.5 | 0.00 | ||
14. | Albert, Joshua | 5S0 | 13W0 | 7S0 | 12W0 | 11W0 | 10S0 | 8W0 | 9S0 | 6W0 | 0.0 | 35.0 | 0.00 |
5. Runde, 23.03.2007
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 | |
2. | Rizzi, Leo | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
3. | Leuther, Tobias | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
4. | Porstmann, Jan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | |
5. | Voigt, Thorben | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.75 | |
6. | Fuchs, Alexander | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | |
7. | Rasspe Lange, Luk | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | ** | – | 1 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Eichhorn, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1 | 2.0 | 2.50 | |
9. | Klesen, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
6. Runde, 04.05.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | 1676 | 7S1 | 2W1 | 5S1 | 3W½ | 8S1 | 6W1 | 4S1 | 10W1 | 9W1 | 8.5 | 44.5 | 382.0 | |
2. | Rizzi, Leo | 1473 | 12W1 | 1S0 | 4W1 | 9S1 | 5S1 | 3W1 | 6S0 | 7W1 | 8S1 | 7.0 | 44.0 | 382.5 | |
3. | Blomel, Christoph | 1821 | 6W1 | 4S0 | 13W1 | 1S½ | 9W1 | 2S0 | 5S1 | 8W1 | 11W1 | 6.5 | 42.5 | 381.0 | |
4. | Möller, David | 1481 | 11S1 | 3W1 | 2S0 | 5W0 | 7S1 | 8W1 | 1W0 | 12S1 | 10S1 | 6.0 | 43.5 | 372.0 | |
5. | Leuther, Tobias | 1598 | 8W1 | 13S1 | 1W0 | 4S1 | 2W0 | 11S1 | 3W0 | 6S½ | + | 5.5 | 45.0 | 373.5 | |
6. | Andrä, Philipp | 1333 | 3S0 | 10W1 | 7S0 | + | 11W1 | 1S0 | 2W1 | 5W½ | 13S1 | 5.5 | 43.5 | 361.0 | |
7. | Porstmann, Jan | 1280 | 1W0 | 8S0 | 6W1 | 13S1 | 4W0 | + | 9S1 | 2S0 | 12W1 | 5.0 | 40.0 | 371.5 | |
8. | Voigt, Thorben | 1221 | 5S0 | 7W1 | 10S1 | 12W1 | 1W0 | 4S0 | + | 3S0 | 2W0 | 4.0 | 47.0 | 367.5 | |
9. | Kirschbaum, Alexa | 1429 | 10S0 | 11W1 | 12S1 | 2W0 | 3S0 | 13W1 | 7W0 | + | 1S0 | 4.0 | 40.0 | 352.5 | |
10. | Fuchs, Alexander | 1011 | 9W1 | 6S0 | 8W0 | 11S0 | + | 12W1 | 13S1 | 1S0 | 4W0 | 4.0 | 36.5 | 363.5 | |
11. | Neuhaus, Yannic | 1066 | 4W0 | 9S0 | + | 10W1 | 6S0 | 5W0 | 12S1 | 13W1 | 3S0 | 4.0 | 36.0 | 360.0 | |
12. | Rasspe Lange, Luk | 1046 | 2S0 | + | 9W0 | 8S0 | 13W1 | 10S0 | 11W0 | 4W0 | 7S0 | 2.0 | 36.5 | 359.5 | |
13. | Klesen, Felix | + | 5W0 | 3S0 | 7W0 | 12S0 | 9S0 | 10W0 | 11S0 | 6W0 | 1.0 | 37.5 | 355.0 |