Saison 2006/2007
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Rden. CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 6 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die vier besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Attr. | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | |
1 | Berg, Michael | 2314 | 78 | ( 4 ) | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
2 | Busse, Helmut | 2113 | 75 | ( 4 ) | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | |
3 | Görke, Joachim | 2065 | 65 | ( 4 ) | 20 | 14 | 14 | 17 | |||
4 | Pfeiffer, Michael | 1900 | 63 | ( 4 ) | 11 | 18 | 18 | 16 | |||
5 | Fränzel, Dr. Marius | 1702 | 56 | ( 4 ) | 8 | 14 | 10 | 14 | 13 | 15 | |
6 | Skiber, Friedrich | 1576 | 56 | ( 4 ) | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 13 | |
7 | Kniest, Oliver | 2230 | 54 | ( 3 ) | 20 | 15 | 19 | ||||
8 | Grah, Ulrich | 1899 | 46 | ( 4 ) | 5 | 12 | 13 | 16 | |||
9 | Hannewald, Anton | 1696 | 43 | ( 3 ) | 9 | 16 | 18 | ||||
10 | Wirths, Clara | 1906 | 37 | ( 2 ) | 19 | 18 | |||||
11 | Fodor, Bernhard | 1328 | 31 | ( 4 ) | 1 | 7 | 9 | 14 | |||
12 | Peschel, Andreas | 2108 | 31 | ( 2 ) | 13 | 18 | |||||
13 | Winkler, Fabian | 1668 | 29 | ( 2 ) | 15 | 14 | |||||
14 | Marquardt, Benedikt | 2022 | 25 | ( 3 ) | 4 | 10 | 11 | ||||
15 | Blomel, Christopher | 1678 | 21 | ( 2 ) | 10 | 11 | |||||
16 | Borchert, Stephan | 1844 | 20 | ( 2 ) | 3 | 17 | |||||
17 | Becker, Martin-Alexander | 2291 | 20 | ( 1 ) | 20 | ||||||
18 | Elmali, Naufel | 1994 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||
19 | Winkelrath, Harald | 1909 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||
20 | Ommer, Walter | 1853 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
21 | Wandzik, Martin | 1482 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
22 | Kesseler, Heiko | 2039 | 14 | ( 1 ) | 14 | ||||||
23 | Kletzl, Engelbert | 1645 | 13 | ( 1 ) | 13 | ||||||
24 | Peters, Ortwin | 2013 | 12 | ( 1 ) | 12 | ||||||
25 | Mizrak, Tolga | 0 | 12 | ( 1 ) | 12 | ||||||
26 | Böhm, Heinz | 1239 | 12 | ( 1 ) | 12 | ||||||
27 | Buchhammer, Artur | 0 | 11 | ( 1 ) | 11 | ||||||
28 | Möller, David | 1481 | 11 | ( 1 ) | 11 | ||||||
29 | Schwedler, Markus | 1666 | 9 | ( 1 ) | 9 | ||||||
30 | Weiland, Kathleen | 1324 | 6 | ( 1 ) | 6 | ||||||
31 | Wolf, Wieland | 1307 | 6 | ( 1 ) | 6 | ||||||
32 | Rizzi, Leo | 1493 | 2 | ( 1 ) | 2 |
1. Runde, 01.09.2006
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 2230 | 12S½ | 18W1 | 17S½ | 9W1 | 3S1 | 5W1 | 5.0 | 19.0 | 125.0 | |
2. | Wirths, Clara | 1906 | 20S1 | 4W0 | 23S1 | 8W1 | 11S1 | 7W1 | 5.0 | 17.5 | 111.0 | |
3. | Berg, Michael | 2314 | 13W1 | 9S1 | 4W1 | 5S½ | 1W0 | 11W1 | 4.5 | 22.5 | 120.5 | |
4. | Busse, Helmut | 2113 | 11W1 | 2S1 | 3S0 | 18W1 | 5W½ | 9S½ | 4.0 | 22.0 | 122.5 | |
5. | Elmali, Naufel | 1994 | 21W1 | 8S1 | 16W1 | 3W½ | 4S½ | 1S0 | 4.0 | 21.5 | 114.5 | |
6. | Winkler, Fabian | 1668 | 8W0 | 21S1 | 7W0 | 16S1 | 13W1 | 14S1 | 4.0 | 18.0 | 98.0 | |
7. | Kesseler, Heiko | 2039 | 10W1 | 6S1 | 12W1 | 17S1 | 2S0 | 4.0 | 17.5 | 90.0 | ||
8. | Peschel, Andreas | 2108 | 6S1 | 5W0 | 12S½ | 2S0 | 16W1 | 15S1 | 3.5 | 21.0 | 109.0 | |
9. | Peters, Ortwin | 2013 | 19S1 | 3W0 | 22S1 | 1S0 | 12W1 | 4W½ | 3.5 | 20.5 | 115.5 | |
10. | Pfeiffer, Michael | 1900 | 15W½ | 7S0 | 11W0 | + | 19S1 | 18W1 | 3.5 | 13.5 | 102.5 | |
11. | Blomel, Christoph | 1678 | 4S0 | 20W1 | 10S1 | 17W1 | 2W0 | 3S0 | 3.0 | 21.0 | 111.5 | |
12. | Hannewald, Anton | 1696 | 1W½ | 15S1 | 8W½ | 7S0 | 9S0 | 19W1 | 3.0 | 20.5 | 111.5 | |
13. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 3S0 | 19W1 | 18S0 | 21W1 | 6S0 | 17W1 | 3.0 | 16.5 | 112.5 | |
14. | Skiber, Friedel | 1576 | 17S0 | 22W0 | 20S1 | 23W1 | 18S1 | 6W0 | 3.0 | 13.0 | 101.5 | |
15. | Weiland, Kathleen | 1324 | 10S½ | 12W0 | 19S0 | 20W1 | 21S1 | 8W0 | 2.5 | 16.0 | 102.5 | |
16. | Grah, Ulrich | 1899 | 22S1 | 17W½ | 5S0 | 6W0 | 8S0 | + | 2.5 | 15.5 | 106.0 | |
17. | Marquardt, Benedi | 2022 | 14W1 | 16S½ | 1W½ | 11S0 | 7W0 | 13S0 | 2.0 | 20.5 | 102.5 | |
18. | Borchert, Stefan | 1844 | 23W1 | 1S0 | 13W1 | 4S0 | 14W0 | 10S0 | 2.0 | 19.5 | 98.0 | |
19. | Rizzi, Leo | 1493 | 9W0 | 13S0 | 15W1 | 22S1 | 10W0 | 12S0 | 2.0 | 17.5 | 101.0 | |
20. | Fodor, Bernhard | 1328 | 2W0 | 11S0 | 14W0 | 15S0 | + | 22W1 | 2.0 | 15.5 | 92.5 | |
21. | Möller, David | 1481 | 5S0 | 6W0 | + | 13S0 | 15W0 | 23S1 | 2.0 | 14.5 | 97.0 | |
22. | Wolf, Wieland | 1307 | 16W0 | 14S1 | 9W0 | 19W0 | 23S1 | 20S0 | 2.0 | 14.0 | 96.0 | |
23. | Lams, Robert | 1146 | 18S0 | + | 2W0 | 14S0 | 22W0 | 21W0 | 1.0 | 14.0 | 89.5 |
2. Runde, 27.10.2006
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 2065 | 12S1 | 15W1 | 2S0 | 10W1 | 6W1 | 7S1 | 5.0 | 17.0 | 120.0 | |
2. | Berg, Michael | 2314 | 7W1 | 3S1 | 1W1 | 6S½ | 4W½ | 5S0 | 4.0 | 24.0 | 117.5 | |
3. | Pfeiffer, Michael | 1900 | 13S1 | 2W0 | 5S1 | 4W½ | 7W½ | 10S1 | 4.0 | 20.5 | 116.0 | |
4. | Busse, Helmut | 2113 | 10W0 | 8S1 | 13W1 | 3S½ | 2S½ | 6W1 | 4.0 | 20.0 | 120.0 | |
5. | Hannewald, Anton | 1696 | 6W0 | 14S1 | 3W0 | 15S1 | 11S1 | 2W1 | 4.0 | 17.5 | 116.0 | |
6. | Kniest, Oliver | 2230 | 5S1 | 9W1 | 11S1 | 2W½ | 1S0 | 4S0 | 3.5 | 23.5 | 112.0 | |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 2S0 | 12W1 | 15S1 | 11W1 | 3S½ | 1W0 | 3.5 | 19.0 | 113.0 | |
8. | Kletzl, Engelbert | 1645 | 11S0 | 4W0 | 12S1 | 14W1 | 9S½ | 13W1 | 3.5 | 16.5 | 101.0 | |
9. | Grah, Ulrich | 1899 | 14W1 | 6S0 | 10W0 | 13S1 | 8W½ | 12S1 | 3.5 | 16.0 | 107.0 | |
10. | Blomel, Christoph | 1678 | 4S1 | 11W0 | 9S1 | 1S0 | + | 3W0 | 3.0 | 19.5 | 104.0 | |
11. | Marquardt, Benedi | 2022 | 8W1 | 10S1 | 6W0 | 7S0 | 5W0 | + | 3.0 | 17.5 | 109.0 | |
12. | Schwedler, Markus | 1666 | 1W0 | 7S0 | 8W0 | + | 14S1 | 9W0 | 2.0 | 17.5 | 95.5 | |
13. | Skiber, Friedel | 1576 | 3W0 | + | 4S0 | 9W0 | 15W1 | 8S0 | 2.0 | 16.0 | 102.5 | |
14. | Fodor, Bernhard | 1328 | 9S0 | 5W0 | + | 8S0 | 12W0 | 15S1 | 2.0 | 14.0 | 97.0 | |
15. | Wolf, Wieland | 1307 | + | 1S0 | 7W0 | 5W0 | 13S0 | 14W0 | 1.0 | 16.5 | 96.5 |
3. Runde, 01.12.2006
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker, Martin-Al | 2291 | 6S1 | 5W½ | 3S1 | 2W1 | 4S½ | 7W1 | 5.0 | 22.0 | 121.5 | |
2. | Busse, Helmut | 2113 | 4W½ | 9S1 | 7W1 | 1S0 | 5W1 | 3W1 | 4.5 | 21.5 | 118.5 | |
3. | Berg, Michael | 2314 | 8W1 | 7S1 | 1W0 | 5S1 | 6W1 | 2S0 | 4.0 | 22.5 | 113.5 | |
4. | Borchert, Stephan | 1844 | 2S½ | 10W1 | 5S0 | 9W1 | 1W½ | 6S½ | 3.5 | 21.5 | 107.5 | |
5. | Winkelrath, Haral | 1909 | 12S1 | 1S½ | 4W1 | 3W0 | 2S0 | 11W1 | 3.5 | 18.0 | 118.0 | |
6. | Ommer, Walter | 1853 | 1W0 | 12S1 | 8W1 | 10S1 | 3S0 | 4W½ | 3.5 | 18.0 | 109.5 | |
7. | Görke, Joachim | 2065 | 11S1 | 3W0 | 2S0 | 8W1 | 9S1 | 1S0 | 3.0 | 20.0 | 109.0 | |
8. | Grah, Ulrich | 1899 | 3S0 | 11W1 | 6S0 | 7S0 | 12W1 | 10W1 | 3.0 | 14.0 | 104.5 | |
9. | Skiber, Friedel | 1576 | 10S½ | 2W0 | 11S1 | 4S0 | 7W0 | 12W1 | 2.5 | 14.5 | 107.0 | |
10. | Marquardt, Benedi | 2022 | 9W½ | 4S0 | 12W1 | 6W0 | 11S1 | 8S0 | 2.5 | 13.5 | 98.5 | |
11. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 7W0 | 8S0 | 9W0 | 12S1 | 10W0 | 5S0 | 1.0 | 14.5 | 96.0 | |
12. | Fodor, Bernhard | 1328 | 5W0 | 6W0 | 10S0 | 11W0 | 8S0 | 9S0 | 0.0 | 16.0 | 92.5 |
4. Runde, 26.01.2007
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busse, Helmut | 2113 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
2. | Berg, Michael | 2314 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
3. | Wirths, Clara | 1900 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 |
3. | Peschel, Andreas | 2114 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 |
5. | Grah, Uli | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
6. | Skiber, Friedel | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7. | Fodor, Bernhard | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
5. Runde, 02.03.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2314 | 8W1 | 7S1 | 6W1 | 2S½ | 3W1 | 5S1 | 5.5 | 20.0 | 17.75 | |
2. | Kniest, Oliver | 2230 | 5S1 | 4W1 | 3S1 | 1W½ | 6S0 | 7W1 | 4.5 | 22.0 | 16.25 | |
3. | Pfeiffer, Michael | 1900 | 10W1 | 8S1 | 2W0 | 4S1 | 1S0 | 6W1 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | |
4. | Busse, Helmut | 2113 | 6W1 | 2S0 | 7W½ | 3W0 | 8S1 | 9S1 | 3.5 | 17.5 | 7.75 | |
5. | Skiber, Friedel | 1576 | 2W0 | 10S1 | 8W½ | 7S1 | 9W1 | 1W0 | 3.5 | 16.0 | 4.75 | |
6. | Wandzik, Martin | 1482 | 4S0 | 9W1 | 1S0 | 10W1 | 2W1 | 3S0 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
7. | Görke, Joachim | 2065 | 9S1 | 1W0 | 4S½ | 5W0 | 10S1 | 2S0 | 2.5 | 18.0 | 2.75 | |
8. | Fränzel, Marius | 1716 | 1S0 | 3W0 | 5S½ | 9W1 | 4W0 | 10S1 | 2.5 | 17.5 | 2.75 | |
9. | Mizrak, Tolga | 7W0 | 6S0 | 10W1 | 8S0 | 5S0 | 4W0 | 1.0 | 15.0 | 0.00 | ||
10. | Buchhammer, Artur | 3S0 | 5W0 | 9S0 | 6S0 | 7W0 | 8W0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
6. Runde, 27.04.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2314 | 3W½ | 8S1 | 5W1 | 4S1 | 2W0 | 7S1 | 4.5 | 19.5 | 112.5 | |
2. | Busse, Helmut | 2113 | 7S1 | 6W½ | 4S½ | 3W½ | 1S1 | 5W½ | 4.0 | 22.0 | 108.5 | |
3. | Hannewald, Anton | 1696 | 1S½ | 7W1 | 6S½ | 2S½ | 4W½ | 10W1 | 4.0 | 19.5 | 109.0 | |
4. | Görke, Joachim | 2065 | 8W1 | 5S1 | 2W½ | 1W0 | 3S½ | 9S1 | 4.0 | 19.0 | 112.5 | |
5. | Pfeiffer, Michael | 1900 | 10S1 | 4W0 | 1S0 | 6W1 | 9S1 | 2S½ | 3.5 | 18.5 | 108.5 | |
6. | Fränzel, Dr. Mari | 1696 | 9W1 | 2S½ | 3W½ | 5S0 | 10W½ | 8S1 | 3.5 | 15.5 | 109.5 | |
7. | Winkler, Fabian | 1668 | 2W0 | 3S0 | 9W1 | 10S½ | 8W1 | 1W0 | 2.5 | 16.5 | 110.5 | |
8. | Skiber, Friedel | 1576 | 4S0 | 1W0 | 10S1 | 9W½ | 7S0 | 6W0 | 1.5 | 17.0 | 103.0 | |
9. | Böhm, Heinz | 1239 | 6S0 | 10W1 | 7S0 | 8S½ | 5W0 | 4W0 | 1.5 | 16.0 | 103.0 | |
10. | Möller, David | 1481 | 5W0 | 9S0 | 8W0 | 7W½ | 6S½ | 3S0 | 1.0 | 16.5 | 103.0 |