Saison 2007/2008
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem (jeder gegen jeden). |
Turnieranzahl: | Es werden 8 Turniere gespielt. Die besten 5 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die fünf besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Attr. | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | |
1 | Berg, Michael | 2320 | 100 | ( 5 ) | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | |
2 | Kniest, Oliver | 2232 | 93 | ( 5 ) | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | ||
3 | Busse, Helmut | 2121 | 91 | ( 5 ) | 18 | 19 | 15 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | |
4 | Boos, Markus | 2117 | 90 | ( 5 ) | 19 | 18 | 18 | 20 | 15 | ||||
5 | Peschel, Andreas | 2085 | 89 | ( 5 ) | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | ||||
6 | Borchert, Stephan | 1878 | 78 | ( 5 ) | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | |||
7 | Görke, Joachim | 2103 | 76 | ( 5 ) | 13 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | |||
8 | Hannewald, Anton | 1820 | 59 | ( 4 ) | 17 | 15 | 13 | 14 | |||||
9 | Kesseler, Heiko | 2039 | 42 | ( 3 ) | 14 | 15 | 13 | ||||||
10 | Schmuck, Markus | 1944 | 30 | ( 2 ) | 15 | 15 | |||||||
11 | Wirths, Clara | 1848 | 27 | ( 2 ) | 13 | 14 | |||||||
12 | Winkler, Fabian | 1702 | 23 | ( 2 ) | 12 | 11 | |||||||
13 | Skiber, Friedrich | 1539 | 21 | ( 2 ) | 9 | 12 | |||||||
14 | Balduan, Markus | 2299 | 20 | ( 1 ) | 20 | ||||||||
15 | Conrad, Joachim | 1989 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||||
16 | Schockenbäumer, Dirk | 2135 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||||
17 | Fränzel, Dr. Marius | 1646 | 10 | ( 1 ) | 10 | ||||||||
18 | Leuther, Tobias | 1582 | 10 | ( 1 ) | 10 | ||||||||
19 | Larwinski, Paul | 1733 | 8 | ( 1 ) | 8 | ||||||||
20 | Möller, David | 1657 | 7 | ( 1 ) | 7 |
1. Runde, 31.08.2007
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2320 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 63.25 |
2. | Boos, Markus | 2117 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.25 |
3. | Busse, Helmut | 2121 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.25 |
4. | Hannewald, Anton | 1820 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.50 |
5. | Kniest, Oliver | 2232 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.50 |
6. | Schmuck, Markus | 1944 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.75 |
7. | Kesseler, Heiko | 2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 39.75 |
8. | Görke, Joachim | 2103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.50 |
9. | Winkler, Fabian | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 31.25 |
10. | Borchert, Stephan | 1878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.75 |
11. | Fränzel, Marius | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
12. | Skiber, Friedel | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.50 |
13. | Larwinski, Paul | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
14. | Möller, David | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.50 |
2. Runde,12.10.2007
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 | |
2. | Busse, Helmut | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | |
3. | Boos, Markus | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.75 | |
4. | Peschel, Andreas | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 | |
5. | Kniest, Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.00 | |
6. | Hannewald, Anton | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 | |
7. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 | |
8. | Wirths, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
9. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 | |
10. | Winkler, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 5.50 | |
11. | Leuther, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
3. Runde, 30.11.2007
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.50 | |
** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
3. | Boos, Markus | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 18.75 | |
1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | |||||
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 4.0 | 17.00 | |
0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | |||||
5. | Schockenbäumer, D | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 | |
0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | |||||
6. | Busse, Helmut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 7.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
4. Runde,18.01.2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos, Markus | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 | |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 10.50 | |
3. | Berg, Michael | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
4. | Conrad, Joachim | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | |
5. | Busse, Helmut | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
6. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | |
7. | Wirths, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Runde,22.02.2008
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balduan, Markus | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 33.50 | |
** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Berg, Michael | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 | |
½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | |||||
3. | Kniest, Oliver | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 22.00 | |
0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | |||||
4. | Busse, Helmut | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 18.50 | |
0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | |||||
5. | Peschel, Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 3.5 | 17.75 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | |||||
6. | Schmuck, Markus | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 3.5 | 13.75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
6. Runde,28.03.2008
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 | |
** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Busse, Helmut | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 29.75 | |
½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
3. | Kniest, Oliver | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.75 | |
0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | |||||
4. | Borchert, Stephan | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 5.0 | 22.50 | |
0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | |||||
5. | Görke, Joachim | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 4.5 | 21.00 | |
0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | |||||
6. | Kesseler, Heiko | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 10.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
7. Runde,11.04.2008
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 | |
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 | |
3. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | |
4. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
5. | Busse, Helmut | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 12.75 | |
6. | Boos, Markus | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
7. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | |
8. | Hannewald, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | |
9. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
8. Runde, 06.06.2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 60.50 | |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.00 | |
1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Busse, Helmut | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 65.00 | |
0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
4. | Berg, Michael | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.50 | |
0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Borchert, Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 38.00 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | |||||
6. | Görke, Joachim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 6.5 | 36.00 | |
½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | |||||
7. | Hannewald, Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 18.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | |||||
8. | Kesseler, Heiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 12.50 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |