Saison 2007/2008
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Rden. CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 9 Turniere gespielt. Die besten 6 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die sechs besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | |
1 | Berg, Michael | 2320 | 118 | ( 6 ) | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | |
2 | Busse, Helmut | 2121 | 112 | ( 6 ) | 18 | 17 | 20 | 19 | 14 | 19 | 17 | 18 | 18 |
3 | Görke, Joachim | 2103 | 108 | ( 6 ) | 17 | 18 | 20 | 15 | 18 | 18 | 17 | ||
4 | Borchert, Stephan | 1878 | 89 | ( 6 ) | 12 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | |||
5 | Kniest, Oliver | 2232 | 87 | ( 5 ) | 13 | 18 | 17 | 20 | 19 | ||||
6 | Peschel, Andreas | 2107 | 84 | ( 5 ) | 16 | 15 | 20 | 16 | 17 | ||||
7 | Fränzel, Dr. Marius | 1646 | 80 | ( 6 ) | 5 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 15 | ||
8 | Peters, Ortwin | 1990 | 68 | ( 4 ) | 15 | 19 | 18 | 16 | |||||
9 | Skiber, Friedrich | 1539 | 65 | ( 5 ) | 13 | 10 | 14 | 13 | 15 | ||||
10 | Schockenbäumer, Dirk | 2135 | 52 | ( 3 ) | 19 | 17 | 16 | ||||||
11 | Borkott, Frank | 1918 | 49 | ( 3 ) | 14 | 18 | 17 | ||||||
12 | Pfeiffer, Michael | 1890 | 47 | ( 3 ) | 16 | 14 | 17 | ||||||
13 | Wirths, Clara | 1887 | 39 | ( 3 ) | 10 | 16 | 13 | ||||||
14 | Conrad, Joachim | 1956 | 35 | ( 2 ) | 15 | 20 | |||||||
15 | Hannewald, Anton | 1820 | 22 | ( 2 ) | 7 | 15 | |||||||
16 | Winkler, Fabian | 1702 | 20 | ( 2 ) | 8 | 12 | |||||||
17 | Möller, David | 1657 | 19 | ( 2 ) | 6 | 13 | |||||||
18 | Iov, Dmitry | 1880 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||||
19 | Wolf, Wieland | 1435 | 14 | ( 1 ) | 14 | ||||||||
20 | Schmuck, Markus | 1944 | 11 | ( 1 ) | 11 | ||||||||
21 | Capelan, Gerd | 1628 | 9 | ( 1 ) | 9 |
1. Runde, 07.09.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2320 | 5W1 | 6S1 | 3W1 | 2S½ | 8W1 | 9S1 | 5.5 | 22.0 | 19.75 |
2. | Schockenbäumer, D | 2135 | 9W1 | 7S1 | 8W1 | 1W½ | 3S½ | 5S½ | 4.5 | 23.0 | 16.25 |
3. | Busse, Helmut | 2121 | 14S1 | 10W1 | 1S0 | 4W1 | 2W½ | 8S1 | 4.5 | 21.5 | 13.75 |
4. | Görke, Joachim | 2103 | 13W1 | 8S0 | 7W1 | 3S0 | 6W1 | 11S1 | 4.0 | 19.0 | 11.50 |
5. | Pfeiffer, Michael | 1890 | 1S0 | 15W1 | 10S½ | 11W½ | 12S1 | 2W½ | 3.5 | 19.0 | 8.50 |
6. | Peters, Ortwin | 1990 | 15S1 | 1W0 | 11S1 | 10W½ | 4S0 | 12W1 | 3.5 | 18.5 | 7.50 |
7. | Borkott, Frank | 1918 | 12S1 | 2W0 | 4S0 | 15W½ | 14S1 | 16W1 | 3.5 | 14.0 | 4.75 |
8. | Kniest, Oliver | 2232 | 11S1 | 4W1 | 2S0 | 9W1 | 1S0 | 3W0 | 3.0 | 24.0 | 9.50 |
9. | Borchert, Stephan | 1878 | 2S0 | 12W1 | 14S1 | 8S0 | 10W1 | 1W0 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
10. | Schmuck, Markus | 1944 | 16W1 | 3S0 | 5W½ | 6S½ | 9S0 | 14W1 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
11. | Wirths, Clara | 1887 | 8W0 | 13S1 | 6W0 | 5S½ | 15W1 | 4W0 | 2.5 | 17.5 | 5.25 |
12. | Capelan, Gerd | 1628 | 7W0 | 9S0 | 13W1 | 16S1 | 5W0 | 6S0 | 2.0 | 16.0 | 2.50 |
13. | Winkler, Fabian | 1702 | 4S0 | 11W0 | 12S0 | 14W0 | 16W1 | 15S1 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
14. | Hannewald, Anton | 1820 | 3W0 | 16S½ | 9W0 | 13S1 | 7W0 | 10S0 | 1.5 | 16.5 | 2.25 |
15. | Möller, David | 1657 | 6W0 | 5S0 | 16W1 | 7S½ | 11S0 | 13W0 | 1.5 | 15.5 | 2.25 |
16. | Fränzel, Marius | 1646 | 10S0 | 14W½ | 15S0 | 12W0 | 13S0 | 7S0 | 0.5 | 13.5 | 0.75 |
2. Runde, 02.11.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2320 | 7W1 | 3S1 | 2W1 | 6S1 | 4W1 | 5S1 | 6.0 | 17.0 | 110.0 | |
2. | Peters, Ortwin | 1990 | 8W1 | 4S½ | 1S0 | 3W1 | 5W1 | 6S1 | 4.5 | 18.0 | 108.0 | |
3. | Borkott, Frank | 1918 | 6S1 | 1W0 | 5S1 | 2S0 | 8W1 | 7W½ | 3.5 | 17.5 | 109.0 | |
4. | Busse, Helmut | 2121 | 5S½ | 2W½ | 6S0 | 7W1 | 1S0 | 8S1 | 3.0 | 17.5 | 109.0 | |
5. | Wirths, Clara | 1887 | 4W½ | 7S1 | 3W0 | 8W1 | 2S0 | 1W0 | 2.5 | 19.5 | 105.0 | |
6. | Fränzel, Dr. Mari | 1645 | 3W0 | 8S1 | 4W1 | 1W0 | 7S0 | 2W0 | 2.0 | 19.5 | 105.0 | |
7. | Pfeiffer, Michael | 1890 | 1S0 | 5W0 | 8S0 | 4S0 | 6W1 | 3S½ | 1.5 | 18.0 | 108.0 | |
8. | Möller, David | 1657 | 2S0 | 6W0 | 7W1 | 5S0 | 3S0 | 4W0 | 1.0 | 17.0 | 110.0 |
3. Runde, 16.11.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busse, Helmut | 2121 | 7S½ | 5W1 | 2S1 | 3W1 | 4S1 | 6S½ | 5.0 | 18.5 | 107.0 | |
2. | Berg, Michael | 2320 | 4W1 | 3S½ | 1W0 | 6W1 | 7S1 | 8S1 | 4.5 | 17.0 | 110.0 | |
3. | Goerke, Joachim | 2103 | 8S1 | 2W½ | 5S1 | 1S0 | 6W1 | 7W1 | 4.5 | 16.0 | 112.0 | |
4. | Pfeiffer, Michael | 1890 | 2S0 | 7W1 | 6S½ | 8S1 | 1W0 | 5W1 | 3.5 | 16.0 | 112.0 | |
5. | Peschel, Andreas | 2107 | 6W1 | 1S0 | 3W0 | 7S½ | 8W1 | 4S0 | 2.5 | 17.0 | 110.0 | |
6. | Hannewald, Anton | 1820 | 5S0 | 8W1 | 4W½ | 2S0 | 3S0 | 1W½ | 2.0 | 20.5 | 103.0 | |
7. | Borchert, Stephan | 1878 | 1W½ | 4S0 | 8W½ | 5W½ | 2W0 | 3S0 | 1.5 | 20.5 | 103.0 | |
8. | Fränzel, Dr. Mari | 1646 | 3W0 | 6S0 | 7S½ | 4W0 | 5S0 | 2W0 | 0.5 | 18.5 | 107.0 |
4. Runde, 07.12.2007
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 2103 | 8S1 | 2W½ | 5S1 | 7W1 | 6S½ | 4W1 | 5.0 | 15.0 | 114.0 | |
2. | Busse, Helmut | 2121 | 7W1 | 1S½ | 4W1 | 5S1 | 8W1 | 3S0 | 4.5 | 17.5 | 109.0 | |
3. | Kniest, Oliver | 2232 | 6W½ | 4S0 | 7W½ | 8S1 | 5W1 | 2W1 | 4.0 | 15.0 | 114.0 | |
4. | Schockenbäumer, D | 2135 | 5S½ | 3W1 | 2S0 | 6W1 | 7S1 | 1S0 | 3.5 | 19.0 | 106.0 | |
5. | Borchert, Stephan | 1878 | 4W½ | 6S1 | 1W0 | 2W0 | 3S0 | 8S½ | 2.0 | 20.5 | 103.0 | |
6. | Peschel, Andreas | 2100 | 3S½ | 5W0 | 8S0 | 4S0 | 1W½ | 7S1 | 2.0 | 17.5 | 109.0 | |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1646 | 2S0 | 8W1 | 3S½ | 1S0 | 4W0 | 6W0 | 1.5 | 20.5 | 103.0 | |
8. | Skiber, Friedel | 1539 | 1W0 | 7S0 | 6W1 | 3W0 | 2S0 | 5W½ | 1.5 | 19.0 | 106.0 |
5. Runde, 25.01.2008
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | 2100 | 10W1 | 4S1 | 11W1 | 3S1 | 2W0 | 5S1 | 5.0 | 19.5 | 114.5 | |
2. | Berg, Michael | 2320 | 3W½ | 5S½ | 9W1 | 4S1 | 1S1 | 7W½ | 4.5 | 21.0 | 117.0 | |
3. | Peters, Ortwin | 1990 | 2S½ | 9W1 | 8S1 | 1W0 | 6S1 | 4W½ | 4.0 | 21.5 | 110.0 | |
4. | Borchert, Stephan | 1878 | 7S1 | 1W0 | 10S1 | 2W0 | 8S1 | 3S½ | 3.5 | 21.5 | 111.5 | |
5. | Schockenbäumer, D | 2135 | 8S0 | 2W½ | 7S1 | 10W1 | + | 1W0 | 3.5 | 17.5 | 107.0 | |
6. | Görke, Joachim | 2103 | 9S0 | 7W½ | + | 11S1 | 3W0 | 10S1 | 3.5 | 13.0 | 108.5 | |
7. | Busse, Helmut | 2121 | 4W0 | 6S½ | 5W0 | + | 9S1 | 2S½ | 3.0 | 17.0 | 110.0 | |
8. | Wirths, Clara | 1887 | 5W1 | 11S0 | 3W0 | 9S1 | 4W0 | + | 3.0 | 15.0 | 113.0 | |
9. | Winkler, Fabian | 1702 | 6W1 | 3S0 | 2S0 | 8W0 | 7W0 | 11S1 | 2.0 | 20.0 | 103.0 | |
10. | Fränzel, Dr. Mari | 1646 | 1S0 | + | 4W0 | 5S0 | 11W1 | 6W0 | 2.0 | 17.5 | 104.0 | |
11. | Skiber, Friedel | 1539 | + | 8W1 | 1S0 | 6W0 | 10S0 | 9W0 | 2.0 | 15.5 | 102.0 |
6. Runde, 07.03.2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 | |
2. | Busse, Helmut | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 11.25 | |
3. | Görke, Joachim | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.00 | |
4. | Kniest, Oliver | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 | |
5. | Borkott, Frank | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
6. | Conrad, Joachim | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 5.50 | |
7. | Skiber, Friedel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
7. Runde, 25.04.2008
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 2232 | 7S0 | 2W1 | 9S1 | 5W½ | 3S1 | 6W1 | 4.5 | 20.0 | 104.5 | |
2. | Berg, Michael | 2320 | 6W½ | 1S0 | 7S1 | 8W1 | 5S1 | 4W1 | 4.5 | 19.0 | 112.5 | |
3. | Görke, Joachim | 2103 | 8S1 | 7W1 | 5W1 | 4S½ | 1W0 | + | 4.5 | 15.5 | 113.5 | |
4. | Busse, Helmut | 2121 | 9W1 | 5S0 | 6W1 | 3W½ | 8S1 | 2S0 | 3.5 | 20.0 | 103.5 | |
5. | Peschel, Andreas | 2107 | + | 4W1 | 3S0 | 1S½ | 2W0 | 7S1 | 3.5 | 19.0 | 111.0 | |
6. | Iov, Dmitri | 1880 | 2S½ | 8W1 | 4S0 | 9W1 | + | 1S0 | 3.5 | 16.5 | 110.0 | |
7. | Borchert, Stephan | 1878 | 1W1 | 3S0 | 2W0 | + | 9S0 | 5W0 | 2.0 | 19.0 | 106.5 | |
8. | Skiber, Friedel | 1539 | 3W0 | 6S0 | + | 2S0 | 4W0 | 9W1 | 2.0 | 18.0 | 104.0 | |
9. | Fränzel, Dr. Mari | 1646 | 4S0 | + | 1W0 | 6S0 | 7W1 | 8S0 | 2.0 | 15.5 | 111.0 |
8. Runde, 30.05.2008
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
3. | Busse, Helmut | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 | |
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
5. | Peters, Ortwin | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
6. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
9. Runde, 27.06.2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Conrad, Joachim | 1956 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
2. | Berg, Michael | 2314 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
3. | Busse, Helmut | 2113 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
4. | Peschel, Andreas | 2107 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
5. | Borchert, Stephan | 1878 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
6. | Fränzel, Dr. Mari | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Wolf, Wieland | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |