Saison 2008/2009
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem (jeder gegen jeden). |
Turnieranzahl: | Es werden 7 Turniere gespielt. Die besten 5 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die fünf besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | |
1 | Berg, Michael | 2289 | 100 | ( 5 ) | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | Görke, Joachim | 2102 | 93 | ( 5 ) | 20 | 16 | 10 | 17 | 18 | 19 | 19 |
3 | Borchert, Stephan | 1899 | 74 | ( 5 ) | 15 | 6 | 18 | 17 | 18 | ||
4 | Kniest, Oliver | 2225 | 54 | ( 3 ) | 19 | 19 | 16 | ||||
5 | Scheffner, Dr. Axel | 2198 | 54 | ( 3 ) | 19 | 16 | 19 | ||||
6 | Peters, Ortwin | 1992 | 45 | ( 3 ) | 18 | 8 | 19 | ||||
7 | Schockenbäumer, Dirk | 2135 | 37 | ( 3 ) | 13 | 7 | 17 | ||||
8 | Rist, Kurt | 1625 | 31 | ( 2 ) | 14 | 17 | |||||
9 | Winkler, Fabian | 1767 | 28 | ( 2 ) | 16 | 12 | |||||
10 | Hannewald, Anton | 1820 | 27 | ( 2 ) | 14 | 13 | |||||
11 | Peschel, Andreas | 2091 | 26 | ( 2 ) | 17 | 9 | |||||
12 | Skiber, Friedrich | 1564 | 25 | ( 3 ) | 13 | 9 | 3 | ||||
13 | Reiz, Uwe | 1763 | 24 | ( 2 ) | 14 | 10 | |||||
14 | Smeets, Jan | 2531 | 20 | ( 1 ) | 20 | ||||||
15 | Hobusch, Jan | 1328 | 20 | ( 2 ) | 4 | 16 | |||||
16 | Schäfer, Markus | 2314 | 19 | ( 1 ) | 19 | ||||||
17 | Buhmann, Rainer | 2565 | 18 | ( 1 ) | 18 | ||||||
18 | Blomel, Christopher | 1926 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||
19 | Nikolic, Predrag | 2677 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||
20 | Bashylin, Seva | 1583 | 16 | ( 1 ) | 16 | ||||||
21 | Biernath, Clemens | 1751 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
22 | Stellwagen, Daniel | 2503 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
23 | Borkott, Frank | 1982 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||
24 | Hoffmann, Michael | 2444 | 14 | ( 1 ) | 14 | ||||||
25 | Ernst, Sipke | 2550 | 12 | ( 1 ) | 12 | ||||||
26 | Werle, Jan | 2409 | 11 | ( 1 ) | 11 | ||||||
27 | Fränzel, Dr. Marius | 1646 | 8 | ( 1 ) | 8 | ||||||
28 | Erkay, Ali | 1860 | 5 | ( 1 ) | 5 |
1. Runde, 12.09.2008
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 2102 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
2. | Kniest, Oliver | 2225 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
3. | Berg, Michael | 2289 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
4. | Peschel, Andreas | 2091 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
5. | Winkler, Fabian | 1767 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
6. | Borchert, Stephan | 1899 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 |
7. | Reiz, Uwe | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
8. | Skiber, Friedel | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Runde, 06.02.2009
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.50 |
2. | Scheffner, Axel | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.00 |
3. | Peters, Ortwin | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
4. | Blomel, Christopher | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
5. | Görke, Joachim | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 32.50 |
6. | Biernath, Clemens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.00 |
7. | Hannewald, Anton | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
8. | Schockenbäumer, Dirk | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 |
9. | Winkler, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
10. | Reiz, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.50 |
11. | Skiber, Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
12. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.00 |
3. Runde, 27.02.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smeets, Jan | 12W1 | 2S1 | 5W0 | 3S½ | 15W1 | 10S1 | 7W1 | 4S1 | 6W½ | 9S1 | 11W1 | 9.0 | 70.0 | 55.00 |
2. | Schäfer, Markus | 18S1 | 1W0 | 13S1 | 12W1 | 8S1 | 5S1 | 4W0 | 3S1 | 10W½ | 7W1 | 6S½ | 8.0 | 69.0 | 46.25 |
3. | Buhmann, Rainer | 13S1 | 7W½ | 6S1 | 1W½ | 4S0 | 9W1 | 5S1 | 2W0 | 17S1 | 12W1 | 15S1 | 8.0 | 66.0 | 42.50 |
4. | Nikolic, Predrag | 14W1 | 9S1 | 10W1 | 5S0 | 3W1 | 7S½ | 2S1 | 1W0 | 8S1 | 6W0 | 12S1 | 7.5 | 73.5 | 46.50 |
5. | Scheffner, Dr. Ax | 17W1 | 14S1 | 1S1 | 4W1 | 7S1 | 2W0 | 3W0 | 6S½ | 9S0 | 18W1 | 10W1 | 7.5 | 64.0 | 38.50 |
6. | Stellwagen, Danie | 11S1 | 10W0 | 3W0 | 14S1 | 9W½ | 8W1 | 16S1 | 5W½ | 1S½ | 4S1 | 2W½ | 7.0 | 70.0 | 41.25 |
7. | Hoffmann, Michael | 8W1 | 3S½ | 9W1 | 10S1 | 5W0 | 4W½ | 1S0 | 15S1 | 16W1 | 2S0 | 13W1 | 7.0 | 68.5 | 36.25 |
8. | Hannewald, Anton | 7S0 | 11W1 | 16S½ | 13W1 | 2W0 | 6S0 | 14W1 | 10S1 | 4W0 | 17S1 | 18W1 | 6.5 | 54.0 | 23.25 |
9. | Ernst, Sipke | 16S1 | 4W0 | 7S0 | 11W1 | 6S½ | 3S0 | 12W1 | 18S1 | 5W1 | 1W0 | 17W½ | 6.0 | 61.0 | 25.50 |
10. | Werle, Jan | 15W1 | 6S1 | 4S0 | 7W0 | 12S1 | 1W0 | 11S1 | 8W0 | 2S½ | 14W1 | 5S0 | 5.5 | 70.0 | 28.50 |
11. | Görke, Joachim | 6W0 | 8S0 | 17W1 | 9S0 | 18W1 | 15S1 | 10W0 | 14S½ | 13S1 | 16W1 | 1S0 | 5.5 | 50.5 | 14.50 |
12. | Peschel, Andreas | 1S0 | 16W1 | 15S1 | 2S0 | 10W0 | 13W1 | 9S0 | 17W1 | 18S1 | 3S0 | 4W0 | 5.0 | 56.5 | 12.50 |
13. | Peters, Ortwin | 3W0 | 17S1 | 2W0 | 8S0 | 14W1 | 12S0 | 18W1 | 16S1 | 11W0 | 15W1 | 7S0 | 5.0 | 51.5 | 11.50 |
14. | Schockenbäumer, D | 4S0 | 5W0 | 18S1 | 6W0 | 13S0 | 17W½ | 8S0 | 11W½ | 15S1 | 10S0 | 16W1 | 4.0 | 52.0 | 9.75 |
15. | Borchert, Stephan | 10S0 | 18W1 | 12W0 | 16S1 | 1S0 | 11W0 | 17S1 | 7W0 | 14W0 | 13S0 | 3W0 | 3.0 | 53.5 | 4.50 |
16. | Erkay, Ali | 9W0 | 12S0 | 8W½ | 15W0 | 17S1 | 18S1 | 6W0 | 13W0 | 7S0 | 11S0 | 14S0 | 2.5 | 51.0 | 5.25 |
17. | Hobusch, Jan | 5S0 | 13W0 | 11S0 | 18W0 | 16W0 | 14S½ | 15W0 | 12S0 | 3W0 | 8W0 | 9S½ | 1.0 | 54.0 | 5.00 |
18. | Skiber, Friedel | 2W0 | 15S0 | 14W0 | 17S1 | 11S0 | 16W0 | 13S0 | 9W0 | 12W0 | 5S0 | 8S0 | 1.0 | 54.0 | 1.00 |
4. Runde, 13.03.2009
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 3. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
** | 1 | 0 | 1 | ||||
** | ½ | 1 | ½ | ||||
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | 0 | 1 | 5.5 | 17.00 |
0 | ** | 1 | 1 | ||||
½ | ** | 1 | 1 | ||||
3. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 15.00 |
1 | 0 | ** | 0 | ||||
0 | 0 | ** | 0 | ||||
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 9.50 |
0 | 0 | 1 | ** | ||||
½ | 0 | 1 | ** |
5. Runde, 12.09.2009
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 21.00 |
** | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
2. | Peters, Ortwin | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 16.50 |
½ | ** | 1 | ½ | 1 | ||||
3. | Görke, Joachim | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 3.0 | 13.00 |
1 | 0 | ** | 1 | 0 | ||||
4. | Schockenbäumer, Dirk | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 3.0 | 11.00 |
0 | ½ | 0 | ** | 1 | ||||
5. | Kniest, Oliver | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 3.0 | 10.50 |
0 | 0 | 1 | 0 | ** |
6. Runde, 26.06.2009
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.75 |
** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Scheffner, Axel | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Görke, Joachim | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Borchert, Stephan | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ||||
5. | Bashylin, Seva | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ||||
6. | Borkott, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 3.25 |
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ||||
7. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
7. Runde, 10.07.2009
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 21.25 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Görke, Joachim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 |
0 | ** | 1 | ½ | 1 | ||||
3. | Borchert, Stephan | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 4.0 | 9.75 |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
4. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 6.75 |
0 | ½ | 0 | ** | 1 | ||||
5. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | ** |