Mannschaftsführer: Oliver Kniest – (0212) 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Berichte zur IX. Mannschaft
Spieltermine – 3. Bezirksklasse
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 07.09.2008 | Sfr. Neviges 1960 II – SG IX |
2 | 23.11.2008 | SG IX – BSW Wuppertal V |
3 | 25.01.2009 | SW Remscheid IV – SG IX |
4 | 15.02.2009 | SG IX – SK Tornado Wuppertal 1991 IV |
5 | 15.03.2009 | SK Tornado Wuppertal III – SG IX |
6 | 17.05.2009 | SG IX – Velberter SG 1923 VI |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
R.01 | R.02 | R.03 | R.04 | R.05 | R.06 | ||||||
065 | Wandzik, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | aus | 5,0 | 40% | |
066 | Voigt, Thorben | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | aus | 3,0 | 50% | |||
067 | Fuchs, Alexander | – | – | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||
068 | Eichhorn, Lucas | 0,0 | + | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | aus | 4,0 | 75% | |
069 | Thome, Max | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
070 | Rasspe Lange, Lukas | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
071 | Hasler, Clemens | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
072 | Möller, Jonas | 1,0 | 0,0 | 1,0 | aus | 2,0 | 50% | ||||
073 | Bartsch, Jan-Luca | 1,0 | – | 0,0 | 1,0 | aus | 2,0 | 50% | |||
074 | Kummer, Ruben | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
075 | Albert, Joshua | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | aus | 3,0 | 0% | ||
076 | Hahmann, Johannes | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
077 | Kahlert, Luca | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
078 | Klesen, Felix | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
079 | Weyersberg-Kramer, Constantin | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
080 | Niemeyer, Maximilian | 0,0 | 0,5 | 0,5 | aus | 2,0 | 25% | ||||
081 | Krebber, Julian | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | aus | 3,0 | 33% | |||
082 | Krebber, Marvin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | aus | 2,0 | 0% | ||||
083 | Berg, Mike | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
084 | Möller, Laura | 0,0 | 0,0 | 0,0 | aus | 2,0 | 0% | ||||
085 | Feith, Laura | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
086 | Hastenrath, Izak | + | 0,0 | aus | 0,0 | — | |||||
087 | Peters, Ortwin | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
088 | Bergfeld, Herbert | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
089 | Zoglowek, Sven | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
090 | Elmali, Anas | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
091 | Schauch, Dino | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
092 | Nellessen, Fabian | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
093 | Schauch, Tim | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
094 | Hannewald, Max | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
095 | Nouvertné, Udo | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
096 | Hofstetter, Maximilian | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
097 | Scherf, Maximilian | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
098 | Scherf, Mia | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
099 | Friedrich, Manuel | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
100 | Ulbrich, Felix | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
101 | Ulbrich, Moritz | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
102 | Kuhn, Timo | 0,0 | aus | 0,0 | — | ||||||
103 | Schubert, Florian | 1,0 | 1,0 | 2,0 | aus | 2,0 | 100% | ||||
2,0 | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 12,0 | aus | 30,0 | 40% |
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Sfr. Neviges 1960 II | ** | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 11 – 1 | 24.0 | ||
2. | 7. | SW Remscheid IV | 3 | ** | 2½ | 5 | 4½ | 5 | 6 | 9 – 3 | 26.0 | ||
3. | 1. | SK Tornado Wuppertal 1991 IV | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 0 | 4 | 6 | 8 – 4 | 19.5 | ||
4. | 6. | BSW Wuppertal V | 2½ | 1 | 2½ | ** | 5 | 5 | 4 | 6 – 6 | 20.0 | ||
5. | 5. | SG 1868-Aljechin IX | 2 | 1½ | 5 | 1 | ** | 2 | 5½ | 4 – 8 | 17.0 | ||
6. | 2. | SK Tornado Wuppertal 1991 III | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ** | 4½ | 4 – 8 | 14.5 | ||
7. | 3. | Velberter SG 1923 VI | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 1½ | ** | 0 – 12 | 4.0 |