Saison 2008/2009
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Rden. CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 9 Turniere gespielt. Die besten 6 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die sechs besten Ergebnisse gewertet.
Name | DWZ | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | |
1 | Berg, Michael | 2289 | 120 | ( 6 ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2 | Kniest, Oliver | 2225 | 114 | ( 6 ) | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | |||
3 | Peschel, Andreas | 2091 | 110 | ( 6 ) | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | ||
4 | Fränzel, Dr. Marius | 1652 | 85 | ( 6 ) | 12 | 15 | 14 | 9 | 12 | 17 | 15 | 10 | |
5 | Görke, Joachim | 2102 | 85 | ( 5 ) | 16 | 19 | 16 | 18 | 16 | ||||
6 | Skiber, Friedrich | 1564 | 83 | ( 6 ) | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 16 | 12 | 13 | |
7 | Rist, Kurt | 1625 | 81 | ( 6 ) | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 9 | ||
8 | Borchert, Stephan | 1899 | 72 | ( 5 ) | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | ||||
9 | Peters, Ortwin | 1930 | 69 | ( 4 ) | 18 | 18 | 18 | 15 | |||||
10 | Winkler, Fabian | 1767 | 60 | ( 4 ) | 15 | 14 | 16 | 15 | |||||
11 | Hannewald, Anton | 1859 | 51 | ( 3 ) | 20 | 14 | 17 | ||||||
12 | Michalczak, Thomas | 2267 | 37 | ( 2 ) | 19 | 18 | |||||||
13 | Schockenbäumer, Dirk | 2149 | 34 | ( 2 ) | 17 | 17 | |||||||
14 | Tückmantel, René | 2080 | 32 | ( 2 ) | 16 | 16 | |||||||
15 | Borkott, Frank | 1901 | 31 | ( 2 ) | 13 | 18 | |||||||
16 | Müller, Ernst | 1625 | 24 | ( 2 ) | 13 | 11 | |||||||
17 | Schubert, Stefan | 0 | 22 | ( 2 ) | 8 | 14 | |||||||
18 | Reiz, Uwe | 1708 | 18 | ( 2 ) | 1 | 17 | |||||||
19 | Elmali, Naufel | 2051 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||||
20 | Fichtner, Ewald | 1870 | 17 | ( 1 ) | 17 | ||||||||
21 | Pfeiffer, Michael | 1890 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||||
22 | Fodor, Bernhard | 1340 | 15 | ( 1 ) | 15 | ||||||||
23 | Mix, Lothar | 1444 | 14 | ( 1 ) | 14 | ||||||||
24 | Ommer, Walter | 1905 | 13 | ( 1 ) | 13 | ||||||||
25 | Wygas, Reinhold | 1548 | 13 | ( 1 ) | 13 | ||||||||
26 | Capelan, Gerd | 1628 | 12 | ( 1 ) | 12 | ||||||||
27 | Wolf, Wieland | 1421 | 11 | ( 1 ) | 11 | ||||||||
28 | Blomel, Christopher | 1926 | 11 | ( 1 ) | 11 | ||||||||
29 | Iov, Dmitry | 1886 | 10 | ( 1 ) | 10 | ||||||||
30 | Kaiser, Stephan | 1982 | 10 | ( 1 ) | 10 | ||||||||
31 | Niessen, Monika | 0 | 9 | ( 1 ) | 9 |
1. Runde, 29.08.2008
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 2289 | 7W1 | 5S1 | 10W1 | 3S½ | 2W1 | 4S½ | 5.0 | 18.5 | 115.0 | |
2. | Peschel, Andreas | 2091 | 10W1 | 7S1 | 3W½ | 4S1 | 1S0 | 9W1 | 4.5 | 17.5 | 112.5 | |
3. | Kniest, Oliver | 2225 | 6S1 | 4W1 | 2S½ | 1W½ | 8S1 | 5W0 | 4.0 | 21.0 | 107.0 | |
4. | Schockenbäumer, D | 2149 | 9W1 | 3S0 | 5W1 | 2W0 | 6S1 | 1W½ | 3.5 | 21.0 | 108.5 | |
5. | Görke, Joachim | 2102 | 8S1 | 1W0 | 4S0 | 6W0 | 7W1 | 3S1 | 3.0 | 20.0 | 107.5 | |
6. | Winkler, Fabian | 1767 | 3W0 | 10S0 | 9W1 | 5S1 | 4W0 | 8S1 | 3.0 | 15.0 | 112.0 | |
7. | Borchert, Stephan | 1899 | 1S0 | 2W0 | 8S1 | 9W½ | 5S0 | 10W1 | 2.5 | 17.0 | 106.0 | |
8. | Skiber, Friedel | 1564 | 5W0 | 9S1 | 7W0 | 10S1 | 3W0 | 6W0 | 2.0 | 15.0 | 108.0 | |
9. | Fränzel, Dr. Mari | 1661 | 4S0 | 8W0 | 6S0 | 7S½ | 10W1 | 2S0 | 1.5 | 16.5 | 104.0 | |
10. | Wolf, Wieland | 1421 | 2S0 | 6W1 | 1S0 | 8W0 | 9S0 | 7S0 | 1.0 | 18.5 | 99.5 |
2. Runde, 06.03.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 7W1 | 6S1 | 4W1 | 2S½ | 5W1 | 8S1 | 5.5 | 16.5 | 110.5 |
2. | Kniest, Oliver | 1 | 3W1 | 8S1 | 1W½ | 6S1 | 4W1 | 5.5 | 15.5 | 101.5 |
3. | Peschel, Andreas | + | 2S0 | 7W1 | 4S0 | 8W1 | 6W1 | 4.0 | 13.5 | 104.0 |
4. | Borchert, Stephan | 5W1 | + | 1S0 | 3W1 | 7S0 | 2S0 | 3.0 | 20.0 | 84.5 |
5. | Skiber, Friedel | 4S0 | + | 6W1 | 8W1 | 1S0 | 7S0 | 3.0 | 13.5 | 106.5 |
6. | Pfeiffer, Michael | 8S1 | 1W0 | 5S0 | 7W1 | 2W0 | 3S0 | 2.0 | 21.0 | 99.5 |
7. | Winkler, Fabian | 1S0 | 8W0 | 3S0 | 6S0 | 4W1 | 5W1 | 2.0 | 18.5 | 106.5 |
8. | Rist, Kurt | 6W0 | 7S1 | 2W0 | 5S0 | 3S0 | 1W0 | 1.0 | 22.0 | 98.5 |
3. Runde, 20.03.2009
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Peters, Ortwin | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 |
4. | Elmali, Naufel | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.25 |
5. | Winkler, Fabian | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
6. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 5.50 |
7. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
8. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
4. Runde, 03.04.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 7S1 | 3W1 | 2S½ | 5W1 | 4S1 | 6W1 | 5.5 | 19.0 | 115.0 |
2. | Kniest, Oliver | 4W1 | 9S1 | 1W½ | 3S1 | 6S1 | 5W½ | 5.0 | 18.0 | 117.0 |
3. | Peters, Ortwin | 6W1 | 1S0 | 9W1 | 2W0 | 8S1 | 7S1 | 4.0 | 17.0 | 111.0 |
4. | Peschel, Andreas | 2S0 | 7W1 | 5S1 | 6W½ | 1W0 | + | 3.5 | 20.5 | 112.0 |
5. | Tückmantel, René | 9W1 | 8S1 | 4W0 | 1S0 | + | 2S½ | 3.5 | 19.0 | 106.5 |
6. | Winkler, Fabian | 3S0 | + | 8W1 | 4S½ | 2W0 | 1S0 | 2.5 | 22.5 | 104.5 |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1W0 | 4S0 | + | 8W½ | 9S1 | 3W0 | 2.5 | 18.0 | 105.5 |
8. | Ommer, Walter | + | 5W0 | 6S0 | 7S½ | 3W0 | 9W1 | 2.5 | 14.5 | 111.0 |
9. | Skiber, Friedel | 5S0 | 2W0 | 3S0 | + | 7W0 | 8S0 | 1.0 | 19.0 | 102.0 |
5. Runde, 17.04.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 8W1 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 4W1 | 7S½ | 5.5 | 20.5 | 118.0 |
2. | Görke, Joachim | 11W1 | 13S1 | 1S0 | 8W½ | 10S1 | 3W½ | 4.0 | 18.0 | 109.5 |
3. | Peters, Ortwin | 12W1 | 4S1 | 5W½ | 1W0 | 8S½ | 2S½ | 3.5 | 21.0 | 115.5 |
4. | Schockenbäumer, D | 6S1 | 3W0 | 9S1 | 10W1 | 1S0 | 5W½ | 3.5 | 21.0 | 114.5 |
5. | Tückmantel, René | 7S1 | 1W0 | 3S½ | 6W½ | 12S1 | 4S½ | 3.5 | 20.0 | 115.0 |
6. | Borchert, Stephan | 4W0 | 11S1 | 10W0 | 5S½ | + | 8S1 | 3.5 | 18.5 | 108.0 |
7. | Hannewald, Anton | 5W0 | 10S0 | 13W1 | + | 9S1 | 1W½ | 3.5 | 18.0 | 108.0 |
8. | Borkott, Frank | 1S0 | 9W1 | 12S1 | 2S½ | 3W½ | 6W0 | 3.0 | 20.0 | 112.0 |
9. | Rist, Kurt | 10W1 | 8S0 | 4W0 | 11S1 | 7W0 | + | 3.0 | 18.0 | 106.0 |
10. | Blomel, Christoph | 9S0 | 7W1 | 6S1 | 4S0 | 2W0 | 13W1 | 3.0 | 16.5 | 110.5 |
11. | Iov, Dmirti | 2S0 | 6W0 | + | 9W0 | 13S1 | 12W1 | 3.0 | 14.5 | 103.5 |
12. | Fränzel, Dr. Mari | 3S0 | + | 8W0 | 13S1 | 5W0 | 11S0 | 2.0 | 16.0 | 108.5 |
13. | Schubert, Stefan | + | 2W0 | 7S0 | 12W0 | 11W0 | 10S0 | 1.0 | 17.0 | 99.0 |
6. Runde, 15.05.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 9W1 | 3S1 | 2W½ | 4S1 | 8W1 | 5S½ | 5.0 | 21.0 | 115.5 |
2. | Michalczak, Thoma | 6S1 | 7W1 | 1S½ | 5W1 | 3S1 | 4W0 | 4.5 | 22.0 | 115.0 |
3. | Peschel, Andreas | 10S1 | 1W0 | 5S1 | 7W1 | 2W0 | 9S1 | 4.0 | 20.0 | 114.5 |
4. | Hannewald, Anton | 12S1 | 5W0 | 6S1 | 1W0 | 11S1 | 2S1 | 4.0 | 17.5 | 115.0 |
5. | Görke, Joachim | 8W1 | 4S1 | 3W0 | 2S0 | 9W½ | 1W½ | 3.0 | 23.0 | 113.5 |
6. | Rist, Kurt | 2W0 | 11S1 | 4W0 | 8S0 | 7S1 | 10W1 | 3.0 | 17.5 | 101.0 |
7. | Borchert, Stephan | 11W1 | 2S0 | 9W1 | 3S0 | 6W0 | 12S1 | 3.0 | 16.0 | 109.0 |
8. | Wygas, Reinhold | 5S0 | 12W1 | 10S0 | 6W1 | 1S0 | 11W1 | 3.0 | 15.0 | 107.5 |
9. | Fränzel, Dr. Mari | 1S0 | 10W1 | 7S0 | 12W1 | 5S½ | 3W0 | 2.5 | 18.0 | 110.0 |
10. | Skiber, Friedel | 3W0 | 9S0 | 8W1 | 11S0 | 12W1 | 6S0 | 2.0 | 14.5 | 102.0 |
11. | Kaiser, Stephan | 7S0 | 6W0 | 12S0 | 10W1 | 4W0 | 8S0 | 1.0 | 16.0 | 96.0 |
12. | Niessen, Monika | 4W0 | 8S0 | 11W1 | 9S0 | 10S0 | 7W0 | 1.0 | 15.5 | 97.0 |
7. Runde, 22.05.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 9W1 | 4S1 | 2W½ | 3S1 | 5W1 | 7S1 | 5.5 | 15.5 | 102.0 |
2. | Peschel, Andreas | 6W1 | 3S1 | 1S½ | 4W½ | 8W1 | 5S1 | 5.0 | 18.0 | 97.5 |
3. | Görke, Joachim | 5S1 | 2W0 | 7S1 | 1W0 | 4S1 | 6W1 | 4.0 | 19.0 | 103.0 |
4. | Fränzel, Dr. Mari | 7S1 | 1W0 | 5S1 | 2S½ | 3W0 | 8W1 | 3.5 | 18.5 | 101.0 |
5. | Skiber, Friedel | 3W0 | 6S1 | 4W0 | 7S1 | 1S0 | 2W0 | 2.0 | 21.0 | 101.0 |
6. | Fodor, Bernhard | 2S0 | 5W0 | 9W1 | 8S0 | 7W1 | 3S0 | 2.0 | 13.0 | 94.0 |
7. | Schubert, Stefan | 4W0 | 9S1 | 3W0 | 5W0 | 6S0 | 1W0 | 1.0 | 17.0 | 95.5 |
8. | Rist, Kurt | 6W1 | 2S0 | 4S0 | 1.0 | 10.5 | 49.5 | |||
9. | Capelan, Gerd | 1S0 | 7W0 | 6S0 | 0.0 | 8.5 | 45.5 |
8. Runde, 19.06.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 4W1 | 9S1 | 2W1 | 3S1 | 6W1 | 5S½ | 5.5 | 17.5 | 117.0 |
2. | Kniest, Oliver | 8W1 | 3S1 | 1S0 | 5W1 | 4W1 | 6S½ | 4.5 | 19.5 | 113.0 |
3. | Michalczak, Thoma | 6S1 | 2W0 | 8S1 | 1W0 | 7W1 | 9S1 | 4.0 | 17.0 | 112.0 |
4. | Fichtner, Ewald | 1S0 | 7W1 | 6S½ | 8W1 | 2S0 | + | 3.5 | 19.5 | 108.5 |
5. | Peschel, Andreas | 7S1 | 6W0 | 9W1 | 2S0 | + | 1W½ | 3.5 | 18.5 | 110.5 |
6. | Fränzel, Dr. Mari | 3W0 | 5S1 | 4W½ | + | 1S0 | 2W½ | 3.0 | 23.0 | 108.0 |
7. | Rist, Kurt | 5W0 | 4S0 | + | 9W1 | 3S0 | 8S1 | 3.0 | 15.0 | 108.0 |
8. | Müller, Ernst | 2S0 | + | 3W0 | 4S0 | 9S1 | 7W0 | 2.0 | 17.5 | 106.5 |
9. | Skiber, Friedel | + | 1W0 | 5S0 | 7S0 | 8W0 | 3W0 | 1.0 | 19.5 | 101.5 |
9. Runde, 03.07.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 4W1 | 6S½ | 9W1 | 2W1 | 5S1 | 3W½ | 5.0 | 20.5 | 115.0 |
2. | Peschel, Andreas | 10W1 | 9S1 | 5W1 | 1S0 | 7W1 | 8S1 | 5.0 | 17.0 | 111.5 |
3. | Borkott, Frank | 8W1 | 5S0 | 6W½ | 4S1 | 11W1 | 1S½ | 4.0 | 19.0 | 113.5 |
4. | Reiz, Uwe | 1S0 | 12W1 | 7S½ | 3W0 | 6S1 | 5W1 | 3.5 | 19.0 | 114.5 |
5. | Görke, Joachim | 11S1 | 3W1 | 2S0 | 6W1 | 1W0 | 4S0 | 3.0 | 22.5 | 110.0 |
6. | Peters, Ortwin | 12S1 | 1W½ | 3S½ | 5S0 | 4W0 | 7S1 | 3.0 | 19.5 | 114.0 |
7. | Mix, Lothar | 9W0 | 10S1 | 4W½ | 8S1 | 2S0 | 6W0 | 2.5 | 18.0 | 106.0 |
8. | Skiber, Friedel | 3S0 | 11W1 | 12S½ | 7W0 | 10S1 | 2W0 | 2.5 | 17.0 | 99.5 |
9. | Borchert, Stephan | 7S1 | 2W0 | 1S0 | 11W0 | 12S1 | 10W0 | 2.0 | 18.0 | 101.0 |
10. | Müller, Ernst | 2S0 | 7W0 | 11S0 | 12W1 | 8W0 | 9S1 | 2.0 | 15.5 | 100.0 |
11. | Fränzel, Dr. Mari | 5W0 | 8S0 | 10W1 | 9S1 | 3S0 | 12W0 | 2.0 | 15.0 | 107.0 |
12. | Rist, Kurt | 6W0 | 4S0 | 8W½ | 10S0 | 9W0 | 11S1 | 1.5 | 15.0 | 104.0 |