Saison 2009/2010
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem (jeder gegen jeden). |
Turnieranzahl: | Es werden 6 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die vier besten Ergebnisse gewertet.
1. Runde, 18.09.2009
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheffner, Dr. Axel | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
** | 1 | 0 | 1 | ||||
2. | Peschel, Andreas | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
0 | ** | 0 | ½ | ||||
3. | Berg, Michael | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 9.00 |
1 | 1 | ** | 1 | ||||
4. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 4.75 |
0 | ½ | 0 | ** |
2. Runde, 04.12.2009
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
2. | Borchert, Stephan | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
3. | Bashylin, Seva | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
4. | Hannewald, Anton | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.25 |
5. | Hobusch, Jan | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
6. | Görke, Joachim | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
7. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
8. | Sadlowski, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Runde, 22.01.2010
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 40.00 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Winkler, Fabian | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ||||
5. | Scheidt, Herbert | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 7.00 |
0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ||||
6. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
4. Runde, 16.04.2010
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blasek, Ralph | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
2. | Berg, Michael | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
3. | Michalczak, Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
4. | Peschel, Andreas | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
5. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
6. | Bashylin, Seva | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
7. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
8. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
9. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
10. | Sadlowski, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Runde, 04.06.2010
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 57.25 |
** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Görke, Joachim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 |
0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
3. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 |
½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ||||
5. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 4.5 | 17.00 |
0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ||||
6. | Ramroth, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ||||
7. | Wolf, Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
6. Runde, 16.07.2010
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 20.00 |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Blasek, Ralph | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
1 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Görke, Joachim | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
4. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||
5. | Wolf, Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | ** |