Jugend-Vereinsmeisterschaft

Saison 2009/2010

Termine: siehe Terminkalender
Modus 15 Minuten pro Spieler und Partie;
7 Runden Schweizer System.
Turnieranzahl: Es werden 4 Turniere gespielt.
Es fließen die besten 3 Turniere in die Wertung ein.
Punktesystem 1. Platz: 20 Punkte
2. Platz: 19 Punkte
3. Platz: 18 Punkte
4. Platz: 17 Punkte
usw. bis
20. Platz: 1 Punkt

Gesamtwertung – es werden die drei besten Ergebnisse gewertet.

1. Runde, 18.12.2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Hannewald, Anton 15W1 4S1 6W1 2S½ 5W1 3S½ 5.0 21.0 16.25
2. Leuther, Tobias + 10W1 3S1 1W½ 4S½ 8W1 5.0 18.5 14.00
3. Hobusch, Jan 12W1 5S1 2W0 6S1 7W1 1W½ 4.5 22.5 15.00
4. Andrä, Philipp 7W1 1W0 13S1 9S1 2W½ 6S½ 4.0 21.5 12.25
5. Niemeyer, Maximil 9S1 3W0 10S1 11W1 1S0 13W1 4.0 18.5 9.00
6. Porstmann, Jan 13S1 8W1 1S0 3W0 11S1 4W½ 3.5 20.5 9.00
7. Nguyen, Philipp 4S0 9W0 8S1 10W1 3S0 11W1 3.0 18.5 7.00
8. Niemeyer, Jan-Phi 14W1 6S0 7W0 12S1 13W1 2S0 3.0 17.5 6.00
9. Albert, Joshua 5W0 7S1 11S0 4W0 12S1 + 3.0 15.0 5.00
10. Kublanov, Carolin 11W1 2S0 5W0 7S0 + 12W0 2.0 16.0 2.00
11. Schubert, Florian 10S0 + 9W1 5S0 6W0 7S0 2.0 15.5 3.00
12. Kublanov, Elizabe 3S0 14S0 + 8W0 9W0 10S1 2.0 14.5 2.00
13. Möller, Laura 6W0 15S1 4W0 + 8S0 5S0 2.0 14.5 0.00
14. Krebber, Julian 8S0 12W1 15W1 2.0 5.0 2.00
15. Krebber, Marvin 1S0 13W0 14S0 0.0 9.0 0.00

2. Runde, 12.03.2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Andrä, Philipp 10S1 2W0 5S1 4W1 9S1 3S1 6W1 6.0 30.0 24.50
2. Hannewald, Anton 8W1 1S1 9W0 12S1 3W½ 5W1 4S1 5.5 30.0 23.75
3. Hobusch, Jan 14S1 16W1 4S1 9W1 2S½ 1W0 5S1 5.5 27.0 18.25
4. Leuther, Tobias 15W1 6S1 3W0 1S0 12W1 9S1 2W0 4.0 29.5 12.50
5. Porstmann, Jan 17W1 12S1 1W0 6S1 10W1 2S0 3W0 4.0 29.0 12.00
6. Möller, Jonas 11S1 4W0 16S1 5W0 7S1 13W1 1S0 4.0 26.5 12.50
7. Krebber, Julian 9W0 17S1 11W½ 8S1 6W0 10S½ 12W1 4.0 23.0 12.00
8. Niemeyer, Maximil 2S0 18W1 10S0 7W0 17S1 14W1 13S1 4.0 20.5 7.50
9. Niemeyer, Jan-Phi 7S1 14W1 2S1 3S0 1W0 4W0 17S½ 3.5 28.5 12.25
10. Nguyen, Philipp 1W0 15S1 8W1 11S1 5S0 7W½ 3.5 23.5 11.50
11. Skiber, Nick 6W0 + 7S½ 10W0 13S0 15S1 18W1 3.5 17.5 5.00
12. Albert, Joshua 18S1 5W0 14S1 2W0 4S0 16W1 7S0 3.0 22.5 5.00
13. Schubert, Florian 17S1 18W1 11W1 6S0 8W0 3.0 14.0 6.00
14. Möller, Laura 3W0 9S0 12W0 16S1 15W1 8S0 2.0 20.0 4.00
15. Krebber, Marvin 4S0 10W0 18S0 17W1 14S0 11W0 16S1 2.0 17.5 3.50
16. Kublanov, Elizabe + 3S0 6W0 14W0 18S1 12S0 15W0 2.0 17.5 1.00
17. Methfessel, Jonas 5S0 7W0 13W0 15S0 8W0 18S1 9W½ 1.5 21.5 2.75
18. Kublanov, Carolin 12W0 8S0 15W1 13S0 16W0 17W0 11S0 1.0 19.0 2.00

3. Runde, 23.04.2010

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hannewald, Anton 11W1 4S1 2W½ 14S1 10W1 3S1 5W1 6.5 28.5 25.25
2. Hobusch, Jan 17S1 3W1 1S½ 5W1 8S1 12W1 4S1 6.5 28.0 24.75
3. Andrä, Philipp 7W1 2S0 11W1 4S1 6W1 1W0 10S1 5.0 31.0 18.00
4. Porstmann, Jan 12S1 1W0 5S1 3W0 13S1 10W1 2W0 4.0 31.0 13.00
5. Kirschbaum, Alexa 19W1 10S1 4W0 2S0 11W1 8S1 1S0 4.0 27.5 10.50
6. Sherif, Malik 9W1 11S0 10W0 7S1 3S0 13W1 12S1 4.0 24.5 13.50
7. Nink, Niklas 3S0 17W1 8S0 6W0 16W1 14S1 11W1 4.0 23.0 10.50
8. Niemeyer, Maximil 10W0 19S1 7W1 18S1 2W0 5W0 9S½ 3.5 24.0 8.75
9. Krebber, Julian 6S0 12W0 16S1 13W0 18W1 15S1 8W½ 3.5 20.5 8.75
10. Zolfagharian, Kev 8S1 5W0 6S1 12W1 1S0 4S0 3W0 3.0 30.0 10.50
11. Schubert, Florian 1S0 6W1 3S0 19W1 5S0 16W1 7S0 3.0 27.0 7.50
12. Nguyen, Philipp 4W0 9S1 15W1 10S0 14W1 2S0 6W0 3.0 26.5 9.00
13. Kublanov, Carolin 18S1 14W0 9S1 4W0 6S0 15W1 3.0 19.0 8.00
14. Möller, Jonas + 13S1 1W0 12S0 7W0 18S1 3.0 18.5 5.00
15. Möller, Laura 16W½ 12S0 17W1 19S1 9W0 13S0 2.5 15.0 4.25
16. Olender, Patrick 15S½ 9W0 + 7S0 11S0 17W1 2.5 15.0 3.25
17. Krebber, Marvin 2W0 7S0 18W0 15S0 + 19W1 16S0 2.0 18.5 1.00
18. Kublanov, Elizabe 13W0 17S1 8W0 9S0 + 14W0 2.0 15.0 2.00
19. Moritz, Lennart 5S0 8W0 + 11S0 15W0 17S0 1.0 15.0 0.00

4. Runde, 25.06.2010

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Hannewald, Anton ** 1 1 1 1 1 1 + 7.0 21.00
2. Hobusch, Jan 0 ** 1 1 1 1 1 + 6.0 15.00
3. Sherif, Amina 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
4. Sherif, Malik 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
5. Niemeyer, Jan-Philipp 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
6. Niemeyer, Maximilian 0 0 0 0 0 ** ½ 1 1.5 0.75
7. Möller, Laura 0 0 0 0 0 ½ ** + 1.5 0.75
8. Methfessel, Jonas 0 0 0 0 ** 0.0 0.00