Saison 2009/2010
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 20 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Rden. CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung – es werden die drei besten Ergebnisse gewertet.
1. Runde, 04.09.2009
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blasek, Ralph | 9S1 | 7W1 | 5S1 | 3W1 | 4S1 | 6S1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
2. | Görke, Joachim | 4S1 | 5W0 | 3S½ | 6W1 | 8S1 | 9W1 | 4.5 | 19.5 | 14.00 |
3. | Peschel, Andreas | 6W1 | 10S1 | 2W½ | 1S0 | 5S½ | 11W1 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
4. | Müller, Ernst | 2W0 | + | 7S1 | 5W1 | 1W0 | 8S1 | 4.0 | 19.5 | 9.00 |
5. | Berg, Michael | 1 | 2S1 | 1W0 | 4S0 | 3W½ | 10S1 | 3.5 | 20.5 | 8.50 |
6. | Skiber, Friedel | 3S0 | 11W1 | 10W1 | 2S0 | 7S1 | 1W0 | 3.0 | 20.5 | 6.00 |
7. | Borkott, Frank | 8W1 | 1S0 | 4W0 | 9S1 | 6W0 | + | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
8. | Drunk, Klaus | 7S0 | 9W½ | 11S1 | 10S1 | 2W0 | 4W0 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
9. | Rist, Kurt | 1W0 | 8S½ | + | 7W0 | 11S1 | 2S0 | 2.5 | 17.0 | 2.25 |
10. | Falge, Rainer | 11S1 | 3W0 | 6S0 | 8W0 | + | 5W0 | 2.0 | 14.0 | 1.00 |
11. | Kaiser, Stephan | 10W0 | 6S0 | 8W0 | + | 9W0 | 3S0 | 1.0 | 14.0 | 0.00 |
2. Runde, 12.03.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karger, Frank | 9W1 | 11S1 | 4W½ | 6S1 | 2S1 | 5W1 | 5.5 | 17.5 | 15.75 |
2. | Berg, Michael | 3W1 | 6S½ | 9W1 | 4S1 | 1W0 | 7S1 | 4.5 | 21.0 | 14.00 |
3. | Hobusch, Jan | 2S0 | 8W1 | 11W1 | 7S0 | 6W1 | 4W1 | 4.0 | 18.0 | 10.50 |
4. | Kniest, Oliver | 10S1 | 5W1 | 1S½ | 2W0 | 7W1 | 3S0 | 3.5 | 22.5 | 11.25 |
5. | Borchert, Stephan | 7W1 | 4S0 | 6W½ | 10S1 | 9W1 | 1S0 | 3.5 | 19.0 | 8.50 |
6. | Görke, Joachim | 8S1 | 2W½ | 5S½ | 1W0 | 3S0 | 12W1 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
7. | Falge, Rainer | 5S0 | 10W1 | 8S1 | 3W1 | 4S0 | 2W0 | 3.0 | 20.5 | 9.00 |
8. | Rist, Kurt | 6W0 | 3S0 | 7W0 | 12S1 | 10W1 | 9S1 | 3.0 | 15.0 | 5.00 |
9. | Skiber, Friedel | 1S0 | 12W1 | 2S0 | 11W1 | 5S0 | 8W0 | 2.0 | 18.5 | 2.00 |
10. | Fränzel, Dr. Mari | 4W0 | 7S0 | 12S1 | 5W0 | 8S0 | 11W1 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
11. | Müller, Ernst | + | 1W0 | 3S0 | 9S0 | 12W0 | 10S0 | 1.0 | 14.5 | 0.00 |
12. | Kaiser, Stephan | 9S0 | 10W0 | 8W0 | 11S1 | 6S0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
3. Runde, 18.06.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | 7W1 | 6S1 | 4W1 | 2S0 | 3W1 | 5S1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 |
2. | Blasek, Ralph | 11S1 | 5W1 | 3S½ | 1W1 | 4S½ | 8S1 | 5.0 | 20.5 | 17.00 |
3. | Borkott, Frank | 12W1 | 7S1 | 2W½ | 6S½ | 1S0 | 4W½ | 3.5 | 22.5 | 11.50 |
4. | Hobusch, Jan | 13S1 | 9W1 | 1S0 | 5W½ | 2W½ | 3S½ | 3.5 | 21.0 | 10.00 |
5. | Hannewald, Anton | 14W1 | 2S0 | 10W1 | 4S½ | 6W1 | 1W0 | 3.5 | 20.5 | 8.75 |
6. | Borchert, Stephan | 8S1 | 1W0 | 11S1 | 3W½ | 5S0 | 10W1 | 3.5 | 19.5 | 9.25 |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1S0 | 3W0 | 13S1 | 9W1 | 10S½ | 14W1 | 3.5 | 16.0 | 6.25 |
8. | Müller, Ernst | 6W0 | 12S1 | 9S0 | 11W1 | 13S1 | 2W0 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
9. | Görke, Joachim | 10W1 | 4S0 | 8W1 | 7S0 | 14W0 | 11S1 | 3.0 | 15.5 | 7.50 |
10. | Falge, Rainer | 9S0 | 13W1 | 5S0 | 12W1 | 7W½ | 6S0 | 2.5 | 16.5 | 4.75 |
11. | Skiber, Friedel | 2W0 | 14S1 | 6W0 | 8S0 | 12W1 | 9W0 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
12. | Rist, Kurt | 3S0 | 8W0 | 14W1 | 10S0 | 11S0 | 13W1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
13. | Sadlowski, Ruben | 4W0 | 10S0 | 7W0 | 14S1 | 8W0 | 12S0 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
14. | Kaiser, Stephan | 5S0 | 11W0 | 12S0 | 13W0 | 9S1 | 7S0 | 1.0 | 15.0 | 3.00 |
4. Runde, 09.07.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | 6S1 | 2W0 | 3S½ | 4W1 | 5W1 | 9S1 | 4.5 | 21.5 | 14.75 |
2. | Bashylin, Seva | 8W1 | 1S1 | 5W½ | 6S1 | 9W1 | 3S0 | 4.5 | 20.5 | 14.50 |
3. | Borchert, Stephan | 10W1 | 9S½ | 1W½ | 5S½ | 7W1 | 2W1 | 4.5 | 19.5 | 14.50 |
4. | Winkler, Fabian | 9W0 | 8S1 | 7W1 | 1S0 | 6W1 | 5S1 | 4.0 | 19.0 | 12.00 |
5. | Hobusch, Jan | 7S1 | 11W1 | 2S½ | 3W½ | 1S0 | 4W0 | 3.0 | 22.5 | 9.50 |
6. | Falge, Rainer | 1W0 | 10S1 | 9W1 | 2W0 | 4S0 | + | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
7. | Wolf, Wieland | 5W0 | + | 4S0 | 11W1 | 3S0 | 10W1 | 3.0 | 15.5 | 4.00 |
8. | Zolfagharian, Kev | 2S0 | 4W0 | + | 9S0 | 10S1 | 11W1 | 3.0 | 15.0 | 4.00 |
9. | Müller, Ernst | 4S1 | 3W½ | 6S0 | 8W1 | 2S0 | 1W0 | 2.5 | 23.5 | 9.25 |
10. | Skiber, Friedel | 3S0 | 6W0 | 11S1 | + | 8W0 | 7S0 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
11. | Valipuri, Mershad | 1 | 5S0 | 10W0 | 7S0 | + | 8S0 | 2.0 | 11.0 | 0.00 |