Saison 2010/2011
Termine: | siehe Terminkalender |
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem (bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig). |
Turnieranzahl: | Es werden 8 Turniere gespielt. Die besten 6 Turniere gehen in die Wertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich |
Gesamtwertung
Name | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | |
1 | Berg, Michael | 119 | ( 6 ) | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 |
2 | Peschel, Andreas | 113 | ( 6 ) | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | |
3 | Bashylin, Seva | 106 | ( 6 ) | 15 | 14 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 |
4 | Görke, Joachim | 96 | ( 6 ) | 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | ||
5 | Vranidis, Athanasios | 92 | ( 6 ) | 16 | 15 | 16 | 17 | 13 | 10 | 15 | |
6 | Hobusch, Jan | 84 | ( 5 ) | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | |||
7 | Falge, Rainer | 76 | ( 6 ) | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
8 | Zolfagharian, Kevin | 63 | ( 5 ) | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | |||
9 | Borchert, Stephan | 33 | ( 2 ) | 16 | 17 | ||||||
10 | Winkler, Fabian | 31 | ( 2 ) | 14 | 17 | ||||||
11 | Sadlowski, Ruben | 26 | ( 2 ) | 12 | 14 | ||||||
12 | Reksten, Anne | 23 | ( 2 ) | 10 | 13 | ||||||
13 | Schlecht, Dr. Daniel | 20 | ( 1 ) | 20 | |||||||
14 | Zietlow, Thomas | 19 | ( 1 ) | 19 | |||||||
15 | Sachs, Martin | 18 | ( 1 ) | 18 | |||||||
16 | Michalczak, Thomas | 18 | ( 1 ) | 18 | |||||||
17 | Hannewald, Anton | 16 | ( 1 ) | 16 | |||||||
18 | Scheidt, Herbert | 16 | ( 1 ) | 16 | |||||||
19 | Plass, Burkhard | 14 | ( 1 ) | 14 | |||||||
20 | Schubert, Stefan | 13 | ( 1 ) | 13 | |||||||
21 | Wolf, Wieland | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||||
22 | Reksten, Daniel | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||||
23 | Boschek, Dr. Hajo | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||||
24 | Valipuri, Mershat | 11 | ( 1 ) | 11 | |||||||
25 | Kublanov, Vladislav | 10 | ( 1 ) | 10 | |||||||
26 | Pierschke, Robin | 9 | ( 1 ) | 9 | |||||||
27 | Kublanov, Carolin | 8 | ( 1 ) | 8 | |||||||
28 | Kublanov, Elizabeth | 6 | ( 1 ) | 6 |
1. Runde, 17.09.2010
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlecht, Daniel | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Berg, Michael | 0 | ** | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
4. | Peschel, Andreas | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
5. | Hannewald, Anton | 0 | – | – | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
6. | Bashylin, Seva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
7. | Winkler, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
8. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
9. | Wolf, Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Valipuri, Mershat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Runde, 05.11.2010
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
3. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 |
4. | Winkler, Fabian | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
5. | Vranidis, Athanasios | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 |
6. | Görke, Joachim | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
7. | Bashylin, Seva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
8. | Zolfagharian, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 |
9. | Reksten, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
10. | Falge, Rainer | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 |
11. | Reksten, Anne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Pierschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Runde, 03.12.2010
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg, Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
2. | Bashylin, Seva | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
3. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
5. | Scheidt, Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
7. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
8. | Zolfagharian, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
9. | Sadlowski, Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Runde, 14.01.2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 |
2. | Berg, Michael | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Hobusch, Jan | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
4. | Bashylin, Seva | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
5. | Vranidis, Athanasios | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 |
6. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 3.50 |
7. | Zolfagharian, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
5. Runde, 04.02.2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 6.0 | 14.00 |
2. | Peschel,Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 9.00 |
3. | Bashylin,Seva | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 5.00 |
4. | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | 0 | ** | + | 0 | + | 2.0 | 2.00 |
5. | Hobusch,Jan | – | 0 | 0 | – | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
6. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
7. | Sadlowski,Ruben | – | – | – | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
6. Runde, 08.04.2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.25 |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
2. | Zietlow,Thomas | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 65.50 |
1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Sachs,Martin | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.75 |
0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Peschel,Andreas | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.5 | 42.25 |
0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
5. | Bashylin,Seva | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 27.75 |
0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ||||
6. | Görke,Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 4.5 | 23.25 |
½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
7. | Plass,Burkhard | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 23.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ||||
8. | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 13.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
7. Runde, 20.05.2011
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel,Andreas | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 77.00 |
2. | Berg,Michael | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.50 |
3. | Michalczak,Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.00 |
4. | Bashylin,Seva | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 58.50 |
5. | Borchert,Stephan | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.00 |
6. | Görke,Joachim | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 | 49.75 |
7. | Hobusch,Jan | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 46.75 |
8. | Reksten,Anne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 27.25 |
9. | Dr.Boschek, Hajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.00 |
10. | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
11. | Kublanov,Vladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 25.75 |
12. | Zolfagharian,Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 |
13. | Kublanov,Carolin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 20.00 |
14. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
15. | Kublanov,Elisabeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 9.00 |
8. Runde, 17.06.2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 84.00 |
** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2. | Bashylin, Seva | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 43.75 |
0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
4. | Borchert, Stephan | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
5. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ||||
6. | Vranidis,Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ||||
7. | Zolfagharian, Kevin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ||||
8. | Schubert,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |