Bundesliga-Blitzturnier

Ausschreibung
Termin: Freitag, 25.02.2011, 19:30 Uhr (Anmeldung bis 19:15 Uhr)
Spielort: Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen
Modus: 13 Runden CH-System, 5-Minuten-Blitzpartien

Es nehmen mehrere Spieler aus dem Bundesliga-Kader der SG Solingen teil!

Preise: 1. Platz: 100,– €
2. Platz:
75,– €
3. Platz:
50,– €  

Ratingpreise:

DWZ unter 2300: 35,- €, 15,- €
DWZ unter 2100: 35,- €, 15,- €
DWZ unter 1900: 35,- €, 15,- €
DWZ unter 1700: 35,- €, 15,- €

Keine Doppelpreise möglich!

Bei Punktgleichheit werden die Preise nach Buchholz-Wertung und dann nach
Buchholzsummenwertung vergeben.

Die Turnierleitung behält sich das Recht vor, Spieler ohne nachweisbare Wertungszahl
willkürlich einer Ratingkategorie zuzuordnen.

Startgeld: 7,- €
Info &
Kontakt:
Andreas Peschel
Telefon: 0175 / 5 91 24 07
E-Mail: anrope@hotmail.com
Homepage: www.schachgesellschaft.de

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh SoBerg
1. Smeets,Jan 19w1 7s1 17w1 3s1 2w½ 5s½ 4w1 14s1 13w1 6s1 12w1 18s1 8w1 12.0 101.0 90.75
2. Noetzel, Frank 23w1 14s½ 12w1 6s1 1s½ 8w1 3w1 5s1 4w0 7s1 13w1 20s1 17w1 11.0 102.0 82.75
3. Ragger,Markus 21s1 8w1 6s1 1w0 7s1 4w½ 2s0 12w1 5s1 17w1 19s1 10s1 18w1 10.5 102.5 74.50
4. Hoffmann,Michael 27w1 12s½ 14w1 5s½ 17w1 3s½ 1s0 7w1 2s1 8w1 6w½ 19s1 20w1 10.0 101.5 72.00
5. Berg,Michael 24s½ 19w1 9s1 4w½ 13s1 1w½ 6s1 2w0 3w0 12s1 7w1 17s1 21s1 9.5 102.5 67.25
6. Dr. Scheffner,Axe 10w1 20s1 3w0 2w0 21s1 17s1 5w0 18s1 14w1 1w0 4s½ 7w1 12s1 8.5 104.0 56.00
7. Bellers, Frank 26w1 1w0 10s1 20s1 3w0 14s1 13w1 4s0 17w1 2w0 5s0 6s0 19w1 7.0 104.5 43.00
8. Görke,Joachim 25w1 3s0 23w1 22s½ 18w1 2s0 14w0 19s½ 10w1 4s0 26w1 13s1 1s0 7.0 98.0 42.00
9. Bondarchok,Vadim 22w1 18s1 5w0 17s0 16w1 12s0 20w0 26s1 15w1 13s0 10w0 14s1 23w1 7.0 84.0 42.50
10. Havronin, Aleksan 6s0 15w1 7w0 26s1 20w0 25s1 17w0 11s1 8s0 28w1 9s1 3w0 30w1 7.0 78.0 33.00
11. Bashylin,Seva 17w0 28s1 20w0 25s½ 24w1 22s½ 18w0 10w0 30s1 26s0 16w1 27s1 29w1 7.0 61.5 25.75
12. Dahm,Bernd 15s1 4w½ 2s0 14w0 19s1 9w1 21s1 3s0 18w1 5w0 1s0 26s1 6w0 6.5 104.5 41.50
13. Kirsch,Michael 28w1 17s0 26w1 18s1 5w0 20s1 7s0 16w1 1s0 9w1 2s0 8w0 15s½ 6.5 91.5 35.75
14. Fichtner,Ewald 30s1 2w½ 4s0 12s1 22w1 7w0 8s1 1w0 6s0 19w0 25s1 9w0 27s1 6.5 91.5 35.50
15. Klamert,Thomas 12w0 10s0 28w1 24s1 25w0 18s0 23w1 21w1 9s0 20s0 29w1 22s1 13w½ 6.5 71.0 29.75
16. Heisel,Karl 18w0 22s0 29w1 27w1 9s0 23s½ 25w1 13s0 24w0 30w1 11s0 28w1 26s1 6.5 62.5 21.50
17. Maslak,Soulejman 11s1 13w1 1s0 9w1 4s0 6w0 10s1 20w1 7s0 3s0 23w1 5w0 2s0 6.0 108.0 39.50
18. Dr. Wolter, Kai 16s1 9w0 27s1 13w0 8s0 15w1 11s1 6w0 12s0 22w1 21s1 1w0 3s0 6.0 95.0 37.00
19. Hobusch,Jan 1s0 5s0 24w½ 29s1 12w0 27w1 22s1 8w½ 20s1 14s1 3w0 4w0 7s0 6.0 92.5 30.75
20. Spitzer,Erwin 29s1 6w0 11s1 7w0 10s1 13w0 9s1 17s0 19w0 15w1 24s1 2w0 4s0 6.0 89.0 34.00
21. Störing,Marc 3w0 25s1 22w0 23s1 6w0 26s1 12w0 15s0 29w1 24s1 18w0 30s1 5w0 6.0 76.5 23.00
22. Steinbach, Wolfga 9s0 16w1 21s1 8w½ 14s0 11w½ 19w0 24s½ 23w½ 18s0 30s1 15w0 28s1 6.0 72.0 27.25
23. Vranidis,Athanass 2s0 29w1 8s0 21w0 28s1 16w½ 15s0 30w1 22s½ 27w1 17s0 25w1 9s0 6.0 69.5 19.75
24. Winkler, Fabian 5w½ 27s0 19s½ 15w0 11s0 30w1 28s1 22w½ 16s1 21w0 20w0 29s1 25s0 5.5 67.0 20.25
25. Shishkov, Mark 8s0 21w0 30s1 11w½ 15s1 10w0 16s0 28w1 27s0 29s1 14w0 23s0 24w1 5.5 66.0 18.50
26. Müller, Werner 7s0 30w1 13s0 10w0 27s1 21w0 29s1 9w0 28s1 11w1 8s0 12w0 16w0 5.0 68.5 15.00
27. Ax,Paul 4s0 24w1 18w0 16s0 26w0 19s0 30s1 29w1 25w1 23s0 28s1 11w0 14w0 5.0 67.0 14.00
28. Schicktanz, Flori 13s0 11w0 15s0 30w1 23w0 29s1 24w0 25s0 26w0 10s0 27w0 16s0 22w0 2.0 67.5 1.00
29. Falge,Rainer 20w0 23s0 16s0 19w0 30s1 28w0 26w0 27s0 21s0 25w0 15s0 24w0 11s0 1.0 67.0 0.00
30. Wolf,Wieland 14w0 26s0 25w0 28s0 29w0 24s0 27w0 23s0 11w0 16s0 22w0 21w0 10s0 0.0 69.0 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Smeets,Jan GM 2651 SG Solingen 11 2 0 12.0 101.0 90.75
2. Noetzel, Frank FM 2208 1 ESG 1851 10 2 1 11.0 102.0 82.75
3. Ragger,Markus GM 2600 SG Solingen 10 1 2 10.5 102.5 74.50
4. Hoffmann,Michael GM 2435 SG Solingen 8 4 1 10.0 101.5 72.00
5. Berg,Michael FM 2284 1 SG Solingen 8 3 2 9.5 102.5 67.25
6. Dr. Scheffner,Axe FM 2251 1 SG Solingen 8 1 4 8.5 104.0 56.00
7. Bellers, Frank 2169 1 KS Herford 7 0 6 7.0 104.5 43.00
8. Görke,Joachim 2046 2 SG Solingen 6 2 5 7.0 98.0 42.00
9. Bondarchok,Vadim 1961 2 Rheydter SV 7 0 6 7.0 84.0 42.50
10. Havronin, Aleksan 1789 3 vereinslos 7 0 6 7.0 78.0 33.00
11. Bashylin,Seva 1761 3 SG Solingen 6 2 5 7.0 61.5 25.75
12. Dahm,Bernd 2076 2 Ford Köln 6 1 6 6.5 104.5 41.50
13. Kirsch,Michael 2025 2 PSV Duisburg 6 1 6 6.5 91.5 35.75
14. Fichtner,Ewald 1983 2 SG Solingen 6 1 6 6.5 91.5 35.50
15. Klamert,Thomas 1652 4 vereinslos 6 1 6 6.5 71.0 29.75
16. Heisel,Karl 1740 3 PSV Duisburg 6 1 6 6.5 62.5 21.50
17. Maslak,Soulejman 2229 1 SK Ickern 6 0 7 6.0 108.0 39.50
18. Dr. Wolter, Kai FM 2170 1 SK Münster 6 0 7 6.0 95.0 37.00
19. Hobusch,Jan 1898 3 SG Solingen 5 2 6 6.0 92.5 30.75
20. Spitzer,Erwin 2040 2 PSV Duisburg 6 0 7 6.0 89.0 34.00
21. Störing,Marc 1879 3 SV Hemer 6 0 7 6.0 76.5 23.00
22. Steinbach, Wolfga 4 vereinslos 4 4 5 6.0 72.0 27.25
23. Vranidis,Athanass 1748 3 SG Solingen 5 2 6 6.0 69.5 19.75
24. Winkler, Fabian 1807 3 SG Solingen 4 3 6 5.5 67.0 20.25
25. Shishkov, Mark 1603 4 SC Erkrath 5 1 7 5.5 66.0 18.50
26. Müller, Werner 1678 4 SV Wermelskirch 5 0 8 5.0 68.5 15.00
27. Ax,Paul 1842 3 Ford Köln 5 0 8 5.0 67.0 14.00
28. Schicktanz, Flori 1484 4 SK Ickern 2 0 11 2.0 67.5 1.00
29. Falge,Rainer 1536 4 SG Solingen 1 0 12 1.0 67.0 0.00
30. Wolf,Wieland 1400 4 SG Solingen 0 0 13 0.0 69.0 0.00