Saison 2010/2011
Termine: | siehe Terminkalender |
---|---|
Beginn: | 17:00 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie. Bis zu 12 Teilnehmern wird ein Rundenturnier gespielt, ab 13 Teilnehmern 9 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 7 Turniere gespielt. Es fließen die besten 5 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Gesamtwertung – es werden die fünf besten Ergebnisse gewertet.
Name | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | |
1 | Bashylin, Seva | 98 | ( 5 ) | 20 | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 16 |
2 | Reksten, Daniel | 95 | ( 5 ) | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 |
3 | Zolfagharian, Kevin | 90 | ( 5 ) | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 |
4 | Sherif, Amina | 78 | ( 5 ) | 16 | 14 | 14 | 15 | 19 | ||
5 | Reksten, Anne | 77 | ( 5 ) | 15 | 16 | 13 | 17 | 16 | ||
6 | Hobusch, Jan | 76 | ( 4 ) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
7 | Andrä, Philipp | 70 | ( 4 ) | 18 | 18 | 16 | 18 | |||
8 | Nguyen, Philipp | 66 | ( 5 ) | 13 | 13 | 9 | 16 | 15 | ||
9 | Barche, Robert | 65 | ( 5 ) | 12 | 8 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 |
10 | Nink, Niklas | 61 | ( 5 ) | 11 | 8 | 15 | 15 | 12 | ||
11 | Niemeyer, Jan-Philipp | 54 | ( 5 ) | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | ||
12 | Sherif, Malik | 48 | ( 4 ) | 11 | 13 | 10 | 14 | |||
13 | Hobusch, Alexander | 39 | ( 2 ) | 19 | 20 | |||||
14 | Sadlowsky, Ruben | 29 | ( 3 ) | 12 | 9 | 8 | ||||
15 | Kublanov, Carolin | 25 | ( 2 ) | 12 | 13 | |||||
16 | Niemeyer, Max | 25 | ( 2 ) | 14 | 11 | |||||
17 | Reksten, Lisa | 22 | ( 2 ) | 10 | 12 | |||||
18 | Methfessel, Jonas | 19 | ( 3 ) | 6 | 7 | 6 | ||||
19 | Hodzic, Jasko |
19 | ( 2 ) | 11 | 8 | |||||
20 | Kublanov, Elizabeth | 17 | ( 2 ) | 5 | 12 | |||||
21 | Wawi, Bilal | 17 | ( 2 ) | 8 | 9 | |||||
22 | Möller, Laura | 16 | ( 2 ) | 9 | 7 | |||||
23 | Teuschner, Ivo | 14 | ( 1 ) | 14 | ||||||
24 | Karahodzic, Lejla |
10 | ( 1 ) | 10 | ||||||
25 | Hastenrath, Izak | 9 | ( 1 ) | 9 | ||||||
26 | Olender, Patrick | 7 | ( 1 ) | 7 | ||||||
27 | Bashilina, Luisa | 7 | ( 1 ) | 7 | ||||||
28 | Pierschke, Robin | 6 | ( 1 ) | 6 |
1. Runde, 24.09.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylin, Seva | + | 4W1 | 6S1 | 2W1 | 3S1 | 5S1 | 9W1 | 10W1 | 8W1 | 9.0 | 42.0 | 42.00 |
2. | Hobusch, Jan | 10W1 | 5S1 | 3W1 | 1S0 | 8W1 | 9S1 | 4W1 | 6S1 | 11W1 | 8.0 | 47.0 | 38.00 |
3. | Andrä, Philipp | 9S1 | 7W1 | 2S0 | 4W1 | 1W0 | 6S1 | 5W1 | 8S0 | 12S1 | 6.0 | 48.0 | 27.00 |
4. | Reksten, Daniel | 8W1 | 1S0 | 11W1 | 3S0 | 12S1 | 7W1 | 2S0 | 13W1 | 5W1 | 6.0 | 44.0 | 21.00 |
5. | Sherif, Amina | 11S1 | 2W0 | 13S1 | 6W1 | 7S1 | 1W0 | 3S0 | 9W1 | 4S0 | 5.0 | 48.0 | 19.00 |
6. | Zolfagharian, Kev | 12W1 | 10S1 | 1W0 | 5S0 | + | 3W0 | 8S1 | 2W0 | 13S1 | 5.0 | 39.0 | 11.00 |
7. | Niemeyer, Maxi | 13W1 | 3S0 | 8W1 | 11S0 | 5W0 | 4S0 | + | 12S1 | 10W1 | 5.0 | 32.0 | 11.00 |
8. | Nguyen, Philipp | 4S0 | 9W1 | 7S0 | 10W1 | 2S0 | + | 6W0 | 3W1 | 1S0 | 4.0 | 47.0 | 14.00 |
9. | Barche, Robert | 3W0 | 8S0 | 12W1 | 13S1 | 11W1 | 2W0 | 1S0 | 5S0 | + | 4.0 | 39.0 | 7.00 |
10. | Sherif, Malik | 2S0 | 6W0 | + | 8S0 | 13W1 | 11S1 | 12W1 | 1S0 | 7S0 | 4.0 | 38.0 | 7.00 |
11. | Niemeyer, Jan-Phi | 5W0 | 12S1 | 4S0 | 7W1 | 9S0 | 10W0 | 13W1 | + | 2S0 | 4.0 | 35.0 | 8.00 |
12. | Hastenrath, Izak | 6S0 | 11W0 | 9S0 | + | 4W0 | 13S1 | 10S0 | 7W0 | 3W0 | 2.0 | 35.0 | 1.00 |
13. | Wawi, Bilal | 7S0 | + | 5W0 | 9W0 | 10S0 | 12W0 | 11S0 | 4S0 | 6W0 | 1.0 | 35.0 | 0.00 |
2. Runde, 26.11.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylin, Seva | 13S1 | 3W1 | 7S1 | 2W½ | 4S1 | 6W1 | 5S1 | 10W1 | 8S1 | 8.5 | 47.5 | 43.25 |
2. | Hobusch, Alexande | + | 10W1 | 4S1 | 1S½ | 5W1 | 3W1 | 7S1 | 8S1 | 9W1 | 8.5 | 43.5 | 39.25 |
3. | Andrä, Philipp | 6W1 | 1S0 | 11W1 | 9S1 | 8W1 | 2S0 | 4W1 | 5W½ | 10S1 | 6.5 | 49.5 | 29.75 |
4. | Reksten, Daniel | 5W1 | 9S1 | 2W0 | 8S1 | 1W0 | 7W1 | 3S0 | 6S1 | 11W1 | 6.0 | 51.0 | 27.50 |
5. | Zolfagharian, Kev | 4S0 | 12W1 | 6S1 | 7W1 | 2S0 | 10W1 | 1W0 | 3S½ | + | 5.5 | 47.5 | 21.25 |
6. | Reksten, Anne | 3S0 | 13W1 | 5W0 | 14S1 | 12W1 | 1S0 | 9S1 | 4W0 | 15S1 | 5.0 | 41.5 | 15.00 |
7. | Sherif, Amina | 15W1 | 11S1 | 1W0 | 5S0 | 9W1 | 4S0 | 2W0 | + | 12S1 | 5.0 | 41.5 | 13.00 |
8. | Sherif, Malik | 11S0 | 15W1 | 10S1 | 4W0 | 3S0 | 14W1 | 13S1 | 2W0 | 1W0 | 4.0 | 44.5 | 11.00 |
9. | Sadlowski, Ruben | 12S1 | 4W0 | 14S1 | 3W0 | 7S0 | 11S1 | 6W0 | 15W1 | 2S0 | 4.0 | 43.0 | 12.00 |
10. | Nink, Niklas | 14W1 | 2S0 | 8W0 | 12S1 | 13W1 | 5S0 | + | 1S0 | 3W0 | 4.0 | 43.0 | 10.00 |
11. | Reksten, Lisa | 8W1 | 7W0 | 3S0 | 13S0 | + | 9W0 | 15S1 | 14W1 | 4S0 | 4.0 | 32.5 | 8.00 |
12. | Möller, Laura | 9W0 | 5S0 | + | 10W0 | 6S0 | 15W1 | 14S1 | 13W1 | 7W0 | 4.0 | 30.5 | 7.00 |
13. | Barche, Robert | 1W0 | 6S0 | 15S1 | 11W1 | 10S0 | + | 8W0 | 12S0 | 14S0 | 3.0 | 33.5 | 5.00 |
14. | Olender, Patrick | 10S0 | + | 9W0 | 6W0 | 15S1 | 8S0 | 12W0 | 11S0 | 13W1 | 3.0 | 29.0 | 4.00 |
15. | Methfessel, Jonas | 7S0 | 8S0 | 13W0 | + | 14W0 | 12S0 | 11W0 | 9S0 | 6W0 | 1.0 | 32.0 | 0.00 |
3. Runde, 14.01.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Alexande | 2S1 | 11W1 | 3S1 | 4W1 | 9S1 | 6W1 | 10W1 | 8S1 | 7S1 | 9.0 | 46.0 | 46.00 |
2. | Hobusch, Jan | 1W0 | 14S1 | 12W1 | 5S1 | 7W1 | 3S1 | 4W1 | 6S1 | 8W1 | 8.0 | 45.0 | 36.00 |
3. | Reksten, Daniel | 15S1 | 12S1 | 1W0 | 13W1 | 4S1 | 2W0 | 5S1 | 7W1 | 9S1 | 7.0 | 44.0 | 27.00 |
4. | Zolfagharian, Kev | 7S1 | 9W1 | 5W1 | 1S0 | 3W0 | 12S1 | 2S0 | 10W1 | 13S1 | 6.0 | 47.0 | 23.00 |
5. | Reksten, Anne | 10S1 | 8W1 | 4S0 | 2W0 | 6S0 | 9W1 | 3W0 | 15S1 | + | 5.0 | 40.0 | 14.00 |
6. | Bashylin, Seva | + | 8S1 | 5W1 | 1S0 | 13W1 | 2W0 | 14s+ | 5.0 | 31.0 | 14.00 | ||
7. | Sherif, Amina | 4W0 | 10S1 | 8S1 | 9W0 | 2S0 | 13W1 | 11W1 | 3S0 | 1W0 | 4.0 | 49.0 | 15.00 |
8. | Nguyen, Philipp | 11S1 | 5S0 | 7W0 | 6W0 | 10S1 | 14W1 | 9S1 | 1W0 | 2S0 | 4.0 | 45.0 | 14.00 |
9. | Reksten, Lisa | 14W1 | 4S0 | 15W1 | 7S1 | 1W0 | 5S0 | 8W0 | 12S1 | 3W0 | 4.0 | 42.0 | 11.00 |
10. | Barche, Robert | 5W0 | 7W0 | 11S1 | 12S1 | 8W0 | + | 1S0 | 4S0 | 15W1 | 4.0 | 37.0 | 9.00 |
11. | Niemeyer, Jan-Phi | 8W0 | 1S0 | 10W0 | + | 13S0 | 15W1 | 7S0 | 14s+ | 12W1 | 4.0 | 31.0 | 7.00 |
12. | Sadlowski, Ruben | 13S1 | 3W0 | 2S0 | 10W0 | 15S1 | 4W0 | 14s+ | 9W0 | 11S0 | 3.0 | 40.0 | 7.00 |
13. | Nink, Niklas | 12W0 | 15S0 | 14W1 | 3S0 | 11W1 | 7S0 | 6S0 | + | 4W0 | 3.0 | 33.0 | 6.00 |
14. | Methfessel, Jonas | 9S0 | 2W0 | 13S0 | 15W1 | + | 8S0 | 12w- | 11w- | 6w- | 2.0 | 33.0 | 2.00 |
15. | Pierschke, Robin | 3W0 | 13W1 | 9S0 | 14S0 | 12W0 | 11S0 | + | 5W0 | 10S0 | 2.0 | 32.0 | 3.00 |
4. Runde, 04.02.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylin, Seva | 12W1 | 13S1 | 2W0 | 6S1 | 3W1 | 4S1 | 5W1 | 8S1 | 11W1 | 8.0 | 47.0 | 39.00 |
2. | Hobusch, Jan | 15S1 | 4W1 | 1S1 | 3S½ | 5W1 | 8W½ | 13S1 | 6S1 | 10W1 | 8.0 | 44.0 | 38.00 |
3. | Reksten, Daniel | 6S1 | 11W1 | 5S1 | 2W½ | 1S0 | 10W1 | 4W1 | 7S1 | 8W1 | 7.5 | 49.5 | 37.50 |
4. | Zolfagharian,Kevi | 10S1 | 2S0 | 13W1 | 8W1 | 12S1 | 1W0 | 3S0 | 16S1 | 5W1 | 6.0 | 44.5 | 21.00 |
5. | Andrä,Philipp | 14S1 | 8W1 | 3W0 | 7S1 | 2S0 | 11W1 | 1S0 | 13W1 | 4S0 | 5.0 | 48.0 | 18.50 |
6. | Sherif,Amina | 3W0 | 9S1 | 11S1 | 1W0 | 8S0 | 16W1 | 14S1 | 2W0 | 15s+ | 5.0 | 40.0 | 12.00 |
7. | Barche,Robert | 8S0 | 14W1 | 10S1 | 5W0 | 11S0 | 12W1 | 9S1 | 3W0 | 16S1 | 5.0 | 36.0 | 15.00 |
8. | Reksten, Anne | 7W1 | 5S0 | 12W1 | 4S0 | 6W1 | 2S½ | 10W1 | 1W0 | 3S0 | 4.5 | 52.5 | 22.00 |
9. | Kublanov,Carolin | 11S0 | 6W0 | 14S1 | 10W0 | 16S½ | 15W1 | 7W0 | 12S1 | 13W1 | 4.5 | 28.5 | 10.25 |
10. | Niemeyer, Jan-Phi | 4W0 | 15S1 | 7W0 | 9S1 | 13W1 | 3S0 | 8S0 | 14W1 | 2S0 | 4.0 | 41.5 | 10.50 |
11. | Sherif, Malik | 9W1 | 3S0 | 6W0 | 12S0 | 7W1 | 5S0 | 16W1 | 15s+ | 1S0 | 4.0 | 40.5 | 11.00 |
12. | Nguyen,Philipp | 1S0 | 16W1 | 8S0 | 11W1 | 4W0 | 7S0 | 15s+ | 9W0 | 14S1 | 4.0 | 35.5 | 7.50 |
13. | Sadlowski, Ruben | 16S1 | 1W0 | 4S0 | 15W1 | 10S0 | 14W1 | 2W0 | 5S0 | 9S0 | 3.0 | 39.0 | 3.50 |
14. | Möller, Laura | 5W0 | 7S0 | 9W0 | 16W1 | 15S1 | 13S0 | 6W0 | 10S0 | 12W0 | 2.0 | 32.0 | 1.50 |
15. | Methfessel,Jonas | 2W0 | 10W0 | 16S1 | 13S0 | 14W0 | 9S0 | 12w- | 11w- | 6w- | 1.0 | 35.0 | 0.50 |
16. | Kublanov,Elizabet | 13W0 | 12S0 | 15W0 | 14S0 | 9W½ | 6S0 | 11S0 | 4W0 | 7W0 | 0.5 | 34.5 | 2.25 |
5. Runde, 18.03.2011
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Reksten | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | |
1. | Kevin Zolfagharian | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | |
3. | Seva Bashylin | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
4. | Anne Reksten | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||
5. | Philipp Nguyen | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||
6. | Niklas Nink | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||
7. | Malik Sherif | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 24.5 | ||
8. | JP Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 24.5 | ||
9. | Robert Barche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 21.0 |
6. Runde, 27.05.2011
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seva Bashylin | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
2. | Daniel Reksten | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
2. | Amina Sherif | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
2. | Kevin Zolfagharian | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
5. | Anne Reksten | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
6. | Niklas Nink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
7. | Robert Barche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
8. | Carolin Kublanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
9. | Elizabeth Kublanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
10. | Jasko Hodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11. | Lejla Karahodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
7. Runde, 24.06.2011
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Reksten | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 64.50 |
2. | Jan Hobusch | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.00 | |
3. | Philipp Andrä | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 |
4. | Kevin Zolfagharian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 44.50 |
5. | Seva Bashylin | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 41.00 |
6. | Philipp Nguyen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
7. | Ivo Teuschner | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 | |
8. | Robert Barche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
9. | Niklas Nink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
10. | Maximilian Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
11. | Jan-Philipp Niemeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
12. | Bilal Wawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | |||
13. | Jasko Hodzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
14. | Luisa Bashylina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 4.50 |