Saison 2010/2011
Termine: | siehe Terminkalender |
---|---|
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 7 Runden Schweizer System. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Es fließen die besten 3 Turniere in die Wertung ein. |
Punktesystem | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Gesamtwertung
Name | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | |
1 | Hobusch, Jan | 58 | ( 3 ) | 18 | 20 | 20 | |
2 | Andrä, Philipp | 57 | ( 3 ) | 20 | 19 | 18 | |
2 | Bashylin, Seva | 57 | ( 3 ) | 19 | 18 | 20 | 18 |
4 | Zolfagharian, Kevin | 53 | ( 3 ) | 16 | 17 | 19 | 17 |
5 | Sherif, Amina | 51 | ( 3 ) | 17 | 15 | 15 | 19 |
6 | Nguyen, Philipp | 48 | ( 3 ) | 15 | 16 | 17 | 15 |
7 | Barche, Robert | 38 | ( 3 ) | 13 | 12 | 13 | |
8 | Sherif, Malik | 38 | ( 3 ) | 14 | 11 | 11 | 13 |
9 | Nink, Niklas | 33 | ( 3 ) | 13 | 10 | 10 | |
10 | Niemeyer, Jan-Philipp | 29 | ( 3 ) | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | Kublanov, Carolin | 27 | ( 2 ) | 16 | 11 | ||
12 | Niemeyer, Max | 26 | ( 2 ) | 12 | 14 | ||
13 | Kublanov, Elizabeth | 24 | ( 2 ) | 12 | 12 | ||
14 | Hastenrath, Izak | 23 | ( 3 ) | 11 | 6 | 6 | |
15 | Methfessel, Jonas | 16 | ( 2 ) | 9 | 7 | ||
16 | Möller, Laura | 16 | ( 2 ) | 8 | 8 | ||
17 | Reksten, Anne | 16 | ( 1 ) | 16 | |||
18 | Reksten, Daniel | 14 | ( 1 ) | 14 | |||
19 | Porstmann, Jan | 14 | ( 1 ) | 14 | |||
20 | Wawi, Bilal | 13 | ( 2 ) | 5 | 8 | ||
21 | Littek, Oliver | 9 | ( 1 ) | 9 | |||
22 | Hodzic, Jasko | 7 | ( 1 ) | 7 | |||
23 | Friedrich, Manuel | 5 | ( 1 ) | 5 |
1. Runde, 17.09.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrä, Philipp | 6W1 | 7S1 | 3S1 | 4W1 | 2S1 | 5W½ | 8S1 | 6.5 | 29.5 | 27.25 |
2. | Bashylin, Seva | 8W1 | 6S1 | 4S1 | 3W½ | 1W0 | 9S1 | 7W1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 |
3. | Hobusch, Jan | 10W1 | 12S1 | 1W0 | 2S½ | 6W1 | 7W1 | 5S1 | 5.5 | 27.5 | 18.25 |
4. | Sherif, Amina | 9W1 | 5S1 | 2W0 | 1S0 | 8W1 | 13S1 | 6W1 | 5.0 | 27.5 | 15.50 |
5. | Zolfagharian, Kev | + | 4W0 | 8S1 | 11W1 | 7S1 | 1S½ | 3W0 | 4.5 | 26.0 | 12.25 |
6. | Nguyen, Philipp | 1S0 | 2W0 | 9S1 | 10W1 | 3S0 | 11W1 | 4S0 | 3.0 | 31.5 | 9.00 |
7. | Sherif, Malik | 11S1 | 1W0 | 13S1 | 12W1 | 5W0 | 3S0 | 2S0 | 3.0 | 29.0 | 7.00 |
8. | Barche, Robert | 2S0 | 9W1 | 5W0 | 13S1 | 4S0 | + | 1W0 | 3.0 | 26.5 | 5.00 |
9. | Niemeyer, Max | 4S0 | 8S0 | 6W0 | + | 10S1 | 2W0 | 12W1 | 3.0 | 21.5 | 5.00 |
10. | Hastenrath, Izak | 3S0 | 11W0 | + | 6S0 | 9W0 | 12S1 | 13W1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
11. | Niemeyer, Jan-Phi | 7W0 | 10S1 | 12W1 | 5S0 | 13W0 | 6S0 | + | 3.0 | 17.5 | 5.00 |
12. | Littek, Oliver | 13W1 | 3W0 | 11S0 | 7S0 | + | 10W0 | 9S0 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
13. | Möller, Laura | 12S0 | + | 7W0 | 8W0 | 11S1 | 4W0 | 10S0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
2. Runde, 03.12.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 8W1 | 3S0 | 5W1 | 4S1 | 2S1 | 6W1 | 7W1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 |
2. | Andrä, Philipp | 6W1 | 7S1 | 4W1 | 3S1 | 1W0 | 5S1 | 8W1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 |
3. | Bashylin, Seva | 5W1 | 1W1 | 11S1 | 2W0 | 6S1 | 7S1 | 4W0 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
4. | Zolfagharian, Kev | 10S1 | 11W1 | 2S0 | 1W0 | 9S1 | 12w+ | 3S1 | 5.0 | 23.0 | 11.00 |
5. | Nguyen, Philipp | 3S0 | 8W1 | 1S0 | 9W1 | 10S1 | 2W0 | 11S1 | 4.0 | 26.0 | 9.00 |
6. | Sherif, Amina | 2S0 | 9W1 | 8S1 | 10W1 | 3W0 | 1S0 | 12w+ | 4.0 | 25.0 | 8.00 |
7. | Niemeyer, Maximil | 9S1 | 2W0 | 10S0 | 11W1 | 12S1 | 3W0 | 1S0 | 3.0 | 23.0 | 4.00 |
8. | Nink, Niklas | 1S0 | 5S0 | 6W0 | 12S1 | 11W1 | 10W1 | 2S0 | 3.0 | 23.0 | 3.00 |
9. | Barche, Robert | 7W0 | 6S0 | 12W1 | 5S0 | 4W0 | 11S1 | 10S1 | 3.0 | 19.0 | 3.00 |
10. | Sherif, Malik | 4W0 | 12S1 | 7W1 | 6S0 | 5W0 | 8S0 | 9W0 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
11. | Niemeyer, Jan-Phi | 12W1 | 4S0 | 3W0 | 7S0 | 8S0 | 9W0 | 5W0 | 1.0 | 23.0 | 0.00 |
12. | Methfessel, Jonas | 11S0 | 10W0 | 9S0 | 8W0 | 7W0 | 4s- | 6s- | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
3. Runde, 10.06.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylin, Seva | 12s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2. | Zolfagharian, Kev | 9w1 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 |
3. | Andrä, Philipp | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | 8w1 | 4w1 | 5.0 | 27.5 | 14.50 |
4. | Nguyen, Philipp | 14w1 | 1s0 | 15w1 | 6s1 | 10w1 | 2w0 | 3s0 | 4.0 | 26.5 | 8.50 |
5. | Kublanov, Carolin | 11s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 9s1 | 1s0 | 10w½ | 3.5 | 29.5 | 10.00 |
6. | Sherif, Amina | 8s1 | 2w0 | 14s1 | 4w0 | 7s½ | 11s1 | 1w0 | 3.5 | 27.5 | 8.75 |
7. | Reksten, Daniel | 11w1 | 9s1 | 6w½ | 10s1 | 2s0 | 3.5 | 18.5 | 10.75 | ||
8. | Barche, Robert | 6w0 | 9s1 | 10w½ | 13s1 | 1w0 | 3s0 | 12w½ | 3.0 | 26.0 | 7.75 |
9. | Kublanov, Elizabe | 2s0 | 8w0 | 12s1 | 7w0 | 5w0 | + | 13s1 | 3.0 | 20.5 | 4.50 |
10. | Sherif, Malik | + | 3w0 | 8s½ | 14w1 | 4s0 | 7w0 | 5s½ | 3.0 | 20.0 | 4.25 |
11. | Nink, Niklas | 5w0 | 15s0 | 7s0 | 12w1 | 16s1 | 6w0 | + | 3.0 | 15.0 | 3.50 |
12. | Niemeyer, Jan-Phi | 1w0 | 5s0 | 9w0 | 11s0 | + | 13w1 | 8s½ | 2.5 | 21.5 | 3.50 |
13. | Möller, Laura | + | 8w0 | 14s1 | 12s0 | 9w0 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
14. | Methfessel, Jonas | 4s0 | + | 6w0 | 10s0 | 13w0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | ||
15. | Hastenrath, Izak | 3s0 | 11w1 | 4s0 | 1.0 | 12.0 | 3.00 | ||||
16. | Wawi, Bilal | + | 11w0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
4. Runde, 01.07.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 9w1 | 3s1 | 4w½ | 6.5 | 28.5 | 26.25 |
2. | Sherif, Amina | 4w1 | 3s1 | 7w1 | 1w0 | 6s1 | 5s1 | 8w1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 |
3. | Bashylin, Seva | + | 2w0 | 4s1 | 5s1 | 8w1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 27.0 | 14.50 |
4. | Zolfagharian, Kev | 2s0 | 14w1 | 3w0 | 10s1 | 7w1 | 9s1 | 1s½ | 4.5 | 27.5 | 13.25 |
5. | Reksten, Anne | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 10s1 | 4.0 | 30.5 | 13.00 |
6. | Nguyen. Philipp | 10w1 | 5w0 | 11s1 | 8s1 | 2w0 | 7s0 | 9w1 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
7. | Porstmann, Jan | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 12w1 | 4s0 | 6w1 | 3w0 | 3.0 | 31.0 | 9.00 |
8. | Sherif, Malik | 15s1 | 1w0 | 14s1 | 6w0 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 3.0 | 25.5 | 4.00 |
9. | Kublanov, Elizabe | 5s0 | 15w1 | 12s1 | 14w1 | 1s0 | 4w0 | 6s0 | 3.0 | 22.0 | 3.00 |
10. | Kublanov, Carolin | 6s0 | 7s0 | + | 4w0 | 14w1 | 13s1 | 5w0 | 3.0 | 18.5 | 3.00 |
11. | Nink, Niklas | 16s1 | 6w0 | 13s1 | 5w0 | 8s0 | 12s1 | 3.0 | 15.0 | 4.00 | |
12. | Niemeyer, Jan-Phi | + | 9w0 | 7s0 | 13w0 | 14s1 | 11w0 | 2.0 | 12.0 | 1.00 | |
13. | Wawi, Bilal | 11w0 | 12s1 | 10w0 | 14s1 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |||
14. | Hodzic, Jasko | 16w1 | 4s0 | 8w0 | 9s0 | 10s0 | 12w0 | 13w0 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
15. | Hastenrath, Izak | 8w0 | 9s0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |||||
16. | Friedrich, Manuel | 14s0 | 11w0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |