Saison 2010/2011
Termine: | siehe Terminkalender |
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 6 Rden. CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 10 Turniere gespielt. Die besten 7 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Jahrespreise: | 1. Platz: 50,– € 2. Platz: 30,– € 3. Platz: 20,– € |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich. |
Gesamtwertung
Name | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | |
1 | Berg, Michael | 138 | ( 7 ) | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | |||
2 | Peschel, Andreas | 133 | ( 7 ) | 19 | 19 | 19 | 14 | 20 | 18 | 19 | 19 | ||
3 | Görke, Joachim | 118 | ( 7 ) | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 16 | 17 | 15 | 13 | |
4 | Bashylin, Seva | 105 | ( 7 ) | 8 | 16 | 19 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 8 | |
5 | Müller, Ernst | 102 | ( 7 ) | 14 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 7 | 13 | ||
6 | Hobusch, Jan | 99 | ( 6 ) | 12 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | ||||
7 | Falge, Rainer | 95 | ( 7 ) | 10 | 15 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 5 | 14 | |
8 | Zolfagharian, Kevin | 94 | ( 7 ) | 13 | 11 | 17 | 17 | 9 | 17 | 10 | |||
9 | Skiber, Friedel | 84 | ( 7 ) | 9 | 12 | 10 | 16 | 13 | 6 | 15 | 9 | 7 | |
10 | Fichtner, Ewald | 71 | ( 4 ) | 16 | 18 | 19 | 18 | ||||||
11 | Vranidis, Athanassios | 68 | ( 5 ) | 12 | 18 | 16 | 10 | 12 | |||||
12 | Borkott, Frank | 52 | ( 3 ) | 18 | 18 | 16 | |||||||
13 | Hannewald, Anton | 50 | ( 3 ) | 17 | 18 | 15 | |||||||
14 | Schubert, Stefan | 43 | ( 6 ) | 9 | 9 | 11 | 5 | 1 | 8 | ||||
15 | Kniest, Oliver | 40 | ( 2 ) | 20 | 20 | ||||||||
16 | Kaiser, Stephan | 36 | ( 4 ) | 7 | 12 | 14 | 3 | ||||||
17 | Michalczak, Thomas | 36 | ( 2 ) | 16 | 20 | ||||||||
18 | Boschek, Hans-J. | 34 | ( 3 ) | 10 | 11 | 13 | |||||||
19 | Reksten, Daniel | 31 | ( 3 ) | 15 | 11 | 5 | |||||||
20 | Scheffner, Dr. Axel | 30 | ( 2 ) | 14 | 16 | ||||||||
21 | Borchert, Stephan | 28 | ( 2 ) | 15 | 13 | ||||||||
22 | Kublanov, Vladislav | 25 | ( 3 ) | 11 | 8 | 6 | |||||||
23 | Reksten, Anne | 23 | ( 3 ) | 10 | 10 | 3 | |||||||
24 | Rist, Kurt | 23 | ( 3 ) | 8 | 11 | 4 | |||||||
25 | Shishkov, Mark | 23 | ( 2 ) | 14 | 9 | ||||||||
26 | Schäfer, Markus | 19 | ( 1 ) | 19 | |||||||||
27 | Winkler, Fabian | 18 | ( 1 ) | 18 | |||||||||
28 | Kublanov, Carolin | 15 | ( 2 ) | 9 | 6 | ||||||||
29 | Pfeiffer, Michael | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||||||
30 | Kublanov, Elizabeth | 11 | ( 2 ) | 7 | 4 | ||||||||
31 | Grah, Ulrich | 11 | ( 1 ) | 11 | |||||||||
32 | Knopf, Christian | 11 | ( 1 ) | 11 | |||||||||
33 | Nink, Niklas | 2 | ( 1 ) | 2 | |||||||||
34 | Wygas, Reinhold | 2 | ( 1 ) | 2 | |||||||||
35 | Drunk, Klaus | 1 | ( 1 ) | 1 |
1. Runde, 03.09.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | 13S1 | 4W1 | 5S1 | 7W1 | 3S½ | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Peschel,Andreas | 12S1 | 6W1 | 7S0 | 11W1 | 5S1 | 4.0 | 12.0 | 9.50 |
3. | Borkott,Frank | 14S1 | 5W0 | 6S1 | 8W1 | 1W½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
4. | Hannewald.Anton | 11W1 | 1S0 | 9W½ | 10S1 | 7S1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
5. | Michalczak,Thomas | 10W1 | 3S1 | 1W0 | 9S1 | 2W0 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
6. | Borchert,Stephan | 8W1 | 2S0 | 3W0 | 12S1 | 9W1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
7. | Scheffner,Axel | 9W½ | 10S1 | 2W1 | 1S0 | 4W0 | 2.5 | 16.0 | 7.00 |
8. | Zolfaghanian,Kevi | 6S0 | 12W½ | 13S1 | 3S0 | 14W1 | 2.5 | 9.0 | 1.75 |
9. | Hobusch.Jan | 7S½ | 13W1 | 4S½ | 5W0 | 6S0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
10. | Grah,Uli | 5S0 | 7W0 | 14S1 | 4W0 | 11S1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
11. | Falge,Rainer | 4S0 | 14W1 | 12S1 | 2S0 | 10W0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
12. | Skiber,Friedel | 2W0 | 8S½ | 11W0 | 6W0 | 13S1 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
13. | Bashylin,Seva | 1W0 | 9S0 | 8W0 | 14S1 | 12W0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
14. | Kaiser,Stefan | 3W0 | 11S0 | 10W0 | 13W0 | 8S0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
2. Runde, 01.10.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | 5W1 | 8S0 | 9W1 | 2S1 | 4W1 | 4.0 | 14.0 | 12.00 |
2. | Peschel,Andreas | 10S1 | 3W1 | 4S½ | 1W0 | 7W1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
3. | Hannewald.Anton | 9W1 | 2S0 | 8W1 | 5S1 | 6W½ | 3.5 | 13.5 | 8.50 |
4. | Görke.Joachim | 7S1 | 11W1 | 2W½ | 8S1 | 1S0 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
5. | Bashylin,Seva | 1S0 | 12W1 | 7S1 | 3W0 | 8W1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
6. | Falge,Rainer | 11S½ | 7W0 | 10S1 | 9W1 | 3S½ | 3.0 | 11.0 | 6.50 |
7. | Müller,Ernst | 4W0 | 6S1 | 5W0 | 11W1 | 2S0 | 2.0 | 14.5 | 4.50 |
8. | Borchert,Stephan | 12S1 | 1W1 | 3S0 | 4W0 | 5S0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
9. | Skiber,Friedel | 3S0 | 10W1 | 1S0 | 6S0 | 12W1 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
10. | Zolfagharian,Kevi | 2W0 | 9S0 | 6W0 | 12S1 | 11S1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
11. | Boschek,Hans-Joac | 6W½ | 4S0 | 12W1 | 7S0 | 10W0 | 1.5 | 10.5 | 1.50 |
12. | Schubert, Stefan | 8W0 | 5S0 | 11S0 | 10W0 | 9S0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
3. Runde, 17.12.2010
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalczak,Thomas | 5W1 | 3S1 | 2W1 | 7S1 | 6S1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Peschel,Andreas | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 3W1 | 7W1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Borkott,Frank | 9S1 | 1W0 | 4S1 | 2S0 | + | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
4. | Zolfagharian,Kevi | + | 2S0 | 3W0 | 9S1 | 8W1 | 3.0 | 10.0 | 3.00 |
5. | Hobusch,Jan | 1S0 | 7W½ | 8S1 | 6W0 | 9W1 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
6. | Müller,Ernst | 7S½ | 8W0 | + | 5S1 | 1W0 | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
7. | Görke,Joachim | 6W½ | 5S½ | 9W1 | 1W0 | 2S0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 |
8. | Falge,Rainer | 2W0 | 6S1 | 5W0 | + | 4S0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
9. | Kaiser,Stephan | 3W0 | + | 7S0 | 4W0 | 5S0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
4. Runde, 28.01.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | 9W1 | 2S1 | 5W1 | 7S1 | 3W½ | 6W1 | 5.5 | 20.5 | 18.25 |
2. | Bashylin,Seva | 12S1 | 1W0 | 3S1 | 6S1 | 4W1 | 5W1 | 5.0 | 19.5 | 14.00 |
3. | Hobusch,Jan | 7W1 | 6S1 | 2W0 | 5S1 | 1S½ | 8W1 | 4.5 | 22.0 | 14.25 |
4. | Müller,Ernst | 10S1 | 5W0 | 8S½ | 11W1 | 2S0 | 12S1 | 3.5 | 14.5 | 5.25 |
5. | Görke,Joachim | 11W1 | 4S1 | 1S0 | 3W0 | 10W1 | 2S0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
6. | Fichtner,Ewald | 8S1 | 3W0 | 11S1 | 2W0 | 7W1 | 1S0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
7. | Peschel,Andreas | 3S0 | 8W1 | 9S1 | 1W0 | 6S0 | 10W1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
8. | Falge,Rainer | 6W0 | 7S0 | 4W½ | 12S1 | 9W1 | 3S0 | 2.5 | 16.0 | 3.75 |
9. | Vranidis,Athanass | 1S0 | 12W1 | 7W0 | 10S0 | 8S0 | 11W1 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
10. | Boschek, Hans-Joa | 4W0 | 11S0 | 12W1 | 9W1 | 5S0 | 7S0 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
11. | Skiber,Friedel | 5S0 | 10W1 | 6W0 | 4S0 | 12W1 | 9S0 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
12. | Schubert,Stefan | 2W0 | 9S0 | 10S0 | 8W0 | 11S0 | 4W0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
5. Runde, 18.02.2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel,Andreas | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.50 |
2. | Berg,Michael | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.25 |
3. | Vranidis,Athanassios | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 |
4. | Görke,Joachim | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
5. | Bashylin,Seva | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Skiber,Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Falge, Reiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8. | Müller,Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
6. Runde, 25.03.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke,Joachim | 5w1 | 3s0 | 6w1 | 4w1 | 2s1 | 4.0 | 16.0 | 12.50 |
2. | Berg,Michael | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
3. | Peschel,Andreas | 9s1 | 1w1 | 4s½ | 2w0 | 7s1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 |
4. | Hobusch,Jan | 10w1 | 8s1 | 3w½ | 1s0 | 6w½ | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
5. | Müller, Ernst | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
6. | Bashylin,Seva | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 9w1 | 4s½ | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
7. | Kaiser,Stephan | 6w0 | 5s0 | 10w1 | 8s1 | 3w0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
8. | Skiber,Friedel | 2s0 | 4w0 | 9s1 | 7w0 | 10s1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
9. | Falge,Rainer | 3w0 | 10s1 | 8w0 | 6s0 | 5w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
10. | Schubert,Stefan | 4s0 | 9w0 | 7s0 | 5s0 | 8w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
7. Runde, 06.05.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Peschel,Andreas | 13s1 | 4w1 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
3. | Winkler,Fabian | 11s1 | 16w1 | 1s0 | 13w1 | 8s0 | 5w1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 |
4. | Zofagharian,Kevin | 14w1 | 2s0 | 7w0 | 16s1 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 15.0 | 8.00 |
5. | Görke,Joachim | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 1w0 | 6s½ | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 11.75 |
6. | Reksten,Daniel | 10w1 | 1w0 | 11s1 | 7s1 | 5w½ | 2s0 | 3.5 | 22.0 | 10.25 |
7. | Müller,Ernst | 5s0 | 12w1 | 4s1 | 6w0 | 13s1 | 1w0 | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
8. | Bashylin,Seva | 12s1 | 5w0 | 10s1 | 2s0 | 3w1 | 4w0 | 3.0 | 21.0 | 9.50 |
9. | Falge,Rainer | 1s0 | 10w0 | 14s1 | 11w0 | 15w1 | 13s1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
10. | Kublanov,Vladisla | 6s0 | 9s1 | 8w0 | 15s1 | 12w½ | 11s½ | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
11. | Reksten,Anne | 3w0 | 15s1 | 6w0 | 9s1 | 4s0 | 10w½ | 2.5 | 19.0 | 6.00 |
12. | Kublanov,Carolin | 8w0 | 7s0 | 15w0 | 14w1 | 10s½ | 16s1 | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
13. | Rist,Kurt | 2w0 | 14s1 | 16w1 | 3s0 | 7w0 | 9w0 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
14. | Kublanov,Elisabet | 4s0 | 13w0 | 9w0 | 12s0 | 16w1 | 15s½ | 1.5 | 14.0 | 1.75 |
15. | Skiber,Friedel | 16s0 | 11w0 | 12s1 | 10w0 | 9s0 | 14w½ | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
16. | Schubert,Stefan | 15w1 | 3s0 | 13s0 | 4w0 | 14s0 | 12w0 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |
8. Runde, 27.05.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berg,Michael | 16w1 | 10s1 | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Peschel,Andreas | 9s1 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 17.5 | 12.50 |
3. | Fichtner, Ewald | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 4w½ | 11s1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
4. | Görke,Joachim | 13w1 | 12s1 | 2w0 | 3s½ | 10w1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
5. | Vranidis, Athanas | 19w1 | 3s0 | 18w1 | 10s½ | 6w1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 |
6. | Skiber,Friedel | 20s1 | 8w1 | 7s1 | 1w0 | 5s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
7. | Bashylin,Seva | 15w1 | 2s0 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
8. | Boschek, Dr. Hajo | 18w1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
9. | Pfeiffer, Michael | 2w0 | 15s1 | 10w0 | 18s1 | 17w1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
10. | Reksten,Daniel | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 5w½ | 4s0 | 2.5 | 17.5 | 7.25 |
11. | Reksten, Anne | 10w0 | 16s1 | 13w½ | 17s1 | 3w0 | 2.5 | 11.0 | 4.00 |
12. | Zolfagharian, Kev | 17s1 | 4w0 | 8s0 | 14w0 | 16w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
13. | Kublanov, Vladila | 4s0 | 17w½ | 11s½ | 7w0 | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
14. | Müller, Ernst | 3w0 | 19s½ | 16w½ | 12s1 | 7s0 | 2.0 | 11.0 | 3.25 |
15. | Kublanov, Carolin | 7s0 | 9w0 | 20s1 | 19w1 | 8s0 | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
16. | Falge,Rainer | 1s0 | 11w0 | 14s½ | 20w1 | 12s0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 |
17. | Kublanov, Elizabe | 12w0 | 13s½ | 19w1 | 11w0 | 9s0 | 1.5 | 10.5 | 2.00 |
18. | Kaiser,Stephan | 8s0 | 20w1 | 5s0 | 9w0 | 13w0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
19. | Nink, Niklas | 5s0 | 14w½ | 17s0 | 15s0 | 20w½ | 1.0 | 9.5 | 1.25 |
20. | Schubert,Stefan | 6w0 | 18s0 | 15w0 | 16s0 | 19s½ | 0.5 | 8.5 | 0.50 |
9. Runde, 01.07.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 11w1 | 3s1 | 2w1 | 7s1 | 4w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Fichtner, Ewald | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 10w1 | 3s½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
2. | Hobusch, Jan | 12s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 2w½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
4. | Zolfagharian, Kev | 2w0 | 7s1 | 11w1 | 8s1 | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
5. | Borkott, Frank | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 9w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
6. | Görke, Joachim | 9w1 | 8s½ | 3w0 | 13s1 | 7w½ | 3.0 | 11.5 | 5.50 |
7. | Shishkov, Mark | 13s1 | 4w0 | 12s1 | 1w0 | 6s½ | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
8. | Müller, Ernst | + | 6w½ | 5s0 | 4w0 | 10s1 | 2.5 | 11.0 | 3.50 |
9. | Bashylin, Seva | 6s0 | 13w1 | 10s0 | 12w1 | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
10. | Rist, Kurt | 5s0 | + | 9w1 | 2s0 | 8w0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
11. | Vranidis, Athanas | 1s0 | 12w0 | 4s0 | + | 13w1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
12. | Skiber, Friedel | 3w0 | 11s1 | 7w0 | 9s0 | + | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
13. | Schubert, Stefan | 7w0 | 9s0 | + | 6w0 | 11s0 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
10. Runde, 15.07.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 10s1 | 6w1 | 5s½ | 2w½ | 3w1 | 4.0 | 17.0 | 13.25 |
2. | Schäfer, Markus | 13w1 | 4s1 | 3w½ | 1s½ | 12s1 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
3. | Fichtner, Ewald | 7s1 | 9w1 | 2s½ | 5w1 | 1s0 | 3.5 | 17.5 | 11.50 |
4. | Hobusch, Jan | 14s1 | 2w0 | 10s1 | 7w1 | 6s½ | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
5. | Scheffner, Dr. Ax | 18w1 | 12s1 | 1w½ | 3s0 | 11w1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
6. | Hannewald, Anton | 17w1 | 1s0 | 11w1 | 13s1 | 4w½ | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
7. | Falge, Rainer | 3w0 | 21s1 | 16w1 | 4s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
8. | Görke, Joachim | 15w1 | 11s0 | 13w0 | 17s1 | 14w1 | 3.0 | 10.5 | 6.00 |
9. | Vranidis, Athanas | 21w1 | 3s0 | 15w0 | 16s1 | 13w1 | 3.0 | 10.5 | 5.00 |
10. | Knopf, Christian | 1w0 | 17s1 | 4w0 | 15s1 | 18w½ | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
11. | Zolfagharian, Kev | 22s1 | 8w1 | 6s0 | 12w½ | 5s0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
12. | Shishkov, Mark | 20w1 | 5w0 | 19s1 | 11s½ | 2w0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
13. | Bashylin, Seva | 2s0 | 19w1 | 8s1 | 6w0 | 9s0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
14. | Skiber, Friedel | 4w0 | 16s0 | 18w1 | 19s1 | 8s0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
15. | Kublanov, Vladisl | 8s0 | 22w1 | 9s1 | 10w0 | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
16. | Reksten, Daniel | 19s0 | 14w1 | 7s0 | 9w0 | 20s1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
17. | Rist, Kurt | 6s0 | 10w0 | 20s1 | 8w0 | 21s1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
18. | Reksten, Anne | 5s0 | 20w½ | 14s0 | 22w1 | 10s½ | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
19. | Wygas, Reinhold | 16w1 | 13s0 | 12w0 | 14w0 | 22s1 | 2.0 | 9.0 | 2.50 |
20. | Drunk, Klaus | 12s0 | 18s½ | 17w0 | 21s½ | 16w0 | 1.0 | 9.5 | 1.50 |
21. | Kublanov, Elizabe | 9s0 | 7w0 | 22s½ | 20w½ | 17w0 | 1.0 | 9.5 | 0.75 |
22. | Kublanov, Carolin | 11w0 | 15s0 | 21w½ | 18s0 | 19w0 | 0.5 | 9.5 | 0.50 |