Saison 2011/2012
Termine: | siehe Terminkalender |
Ort: | Schachzentrum Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 20 Minuten pro Spieler und Partie; 5 Rden. CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 6 Turniere gespielt. Die besten 4 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren können gern auch Gäste aus anderen Vereinen teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht möglich. |
Gesamtwertung
Name | Punkte | (aus) | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | |
1 | Hobusch, Jan | 77 | ( 4 ) | 19 | 19 | 20 | 19 | ||
2 | Vranidis, Athanassios | 69 | ( 4 ) | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | |
3 | Görke, Joachim | 67 | ( 4 ) | 20 | 16 | 13 | 18 | ||
4 | Fränzel, Dr. Marius | 64 | ( 4 ) | 16 | 14 | 16 | 18 | 11 | |
5 | Berg, Michael | 58 | ( 3 ) | 20 | 20 | 18 | |||
6 | Zolfagharian, Kevin | 55 | ( 3 ) | 18 | 18 | 19 | |||
7 | Peschel, Andreas | 54 | ( 3 ) | 16 | 19 | 19 | |||
8 | Falge, Rainer | 53 | ( 4 ) | 17 | 12 | 11 | 13 | ||
9 | Schubert, Stefan | 40 | ( 4 ) | 15 | 9 | 9 | 7 | ||
10 | Skiber, Friedel | 38 | ( 3 ) | 15 | 11 | 12 | |||
11 | Bashylin, Seva | 33 | ( 2 ) | 18 | 15 | ||||
12 | Grah, Ulrich | 32 | ( 2 ) | 17 | 15 | ||||
13 | Boschek, Dr. Hajo | 27 | ( 2 ) | 13 | 14 | ||||
14 | Kaiser, Stephan | 25 | ( 2 ) | 11 | 14 | ||||
15 | Kurr, Gerd | 20 | ( 1 ) | 20 | |||||
16 | Auer, Martin | 20 | ( 1 ) | 20 | |||||
17 | Nink, Niklas | 19 | ( 2 ) | 10 | 9 | ||||
18 | Kniest, Oliver | 16 | ( 1 ) | 16 | |||||
19 | Winkler, Fabian | 16 | ( 1 ) | 16 | |||||
20 | Borchert, Stephan | 14 | ( 1 ) | 14 | |||||
21 | Ramroth, Hans-Peter | 13 | ( 1 ) | 13 | |||||
22 | Reksten, Daniel | 13 | ( 1 ) | 13 | |||||
23 | Möller, David | 13 | ( 1 ) | 13 | |||||
24 | Barche, Uwe | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||
25 | Müller, Ernst | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||
26 | Yener, Okan | 12 | ( 1 ) | 12 | |||||
27 | Reksten, Anne | 10 | ( 1 ) | 10 | |||||
28 | Capelan, Gerd | 10 | ( 1 ) | 10 | |||||
29 | Mix, Lothar | 10 | ( 1 ) | 10 | |||||
30 | Ehringfeld, Michael | 9 | ( 1 ) | 9 | |||||
31 | Drunk, Klaus | 8 | ( 1 ) | 8 |
1. Turnier, 11.11.2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | 2047 | 3w1 | 9s1 | 2w1 | 5s½ | 6w1 | 4.5 | 13.0 | 11.75 | |
2. | Hobusch, Jan | 1990 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
3. | Bashylin, Seva | 1712 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 2s0 | 9w1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
4. | Falge, Rainer | 1609 | 7s0 | + | 3w0 | 9s1 | 5w1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
5. | Fränzel, Dr. Mari | 1641 | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 1w½ | 4s0 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | |
6. | Schubert, Stefan | 949 | 8w½ | 3s0 | + | 7w1 | 1s0 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
7. | Borchert, Stephan | 1863 | 4w1 | 2s0 | 8w½ | 6s0 | + | 2.5 | 11.5 | 4.00 | |
8. | Ramroth, Hans-Pet | 1784 | 6s½ | 5w0 | 7s½ | + | 2w0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
9. | Barche, Uwe | + | 1w0 | 5s0 | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
2. Turnier, 27.01.2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Berg | 7w1 | 8s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | Hobusch, Jan | 6w1 | 4s0 | 10w1 | 5s1 | 1s½ | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
3. | Zolfagharian, Kev | 10w1 | 5s1 | 8w½ | 1w0 | 6s1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
4. | Vranidis, Athanas | 12s1 | 2w1 | 1s0 | 6w0 | 9s1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
5. | Peschel, Andreas | 11s1 | 3w0 | 9s1 | 2w0 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
6. | Bashylin, Seva | 2s0 | 12w1 | 11s1 | 4s1 | 3w0 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
7. | Fränzel, Dr. Mari | 1s0 | 9w0 | 12s1 | 8s½ | 11w1 | 2.5 | 9.5 | 2.00 |
8. | Reksten, Daniel | 9s1 | 1w0 | 3s½ | 7w½ | 5w0 | 2.0 | 15.5 | 5.00 |
9. | Falge, Rainer | 8w0 | 7s1 | 5w0 | 10s1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 |
10. | Kaiser, Stefan | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 9w0 | 12w1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
11. | Reksten, Anne | 5w0 | 10s0 | 6w0 | 12s1 | 7s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
12. | Schubert, Stefan | 4w0 | 6s0 | 7w0 | 11w0 | 10s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
3. Turnier, 23.03.2012
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Berg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
3. | Zolfagharian, Kev | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
4. | Vranidis, Athanas | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
5. | Fränzel, Dr. Mari | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
4. Turnier, 04.05.2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 6s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Zolfagharian, Kevin | 9w1 | 3s1 | 1w0 | 8s0 | 4s1 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
3. | Fränzel, Dr. Marius | 11s1 | 2w0 | 7s1 | 5w1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
4. | Vranidis, Athanassios | 12w1 | 5w1 | 6s1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
5. | Görke, Joachim | 10w1 | 4s0 | 8w1 | 3s0 | 9w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
6. | Skiber, Friedel | 1w0 | 12s1 | 4w0 | 10s1 | 8w1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
7. | Kaiser, Stephan | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 11w1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
8. | Boschek, Dr. Hajo | 7s0 | 9w1 | 5s0 | 2w1 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
9. | Müller, Ernst | 2s0 | 8s0 | 10w1 | 11w1 | 5s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
10. | Falge, Rainer | 5s0 | 11w1 | 9s0 | 6w0 | 12s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
11. | Nink, Niklas | 3w0 | 10s0 | 12w1 | 9s0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
12. | Schubert, Stefan | 4s0 | 6w0 | 11s0 | 7w0 | 10w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
5. Turnier, 01.06.2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurr, Gerd | 11w½ | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 4.5 | 13.5 | 12.75 |
2. | Peschel,Andreas | 13s1 | 6w1 | 1s0 | 3w1 | 4s½ | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
3. | Berg,Michael | 8w1 | 4s1 | 5w½ | 2s0 | 9w1 | 3.5 | 14.5 | 9.50 |
4. | Grah,Uli | 12s1 | 3w0 | 10s1 | 7w1 | 2w½ | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
5. | Kniest,Oliver | 10s1 | 7w1 | 3s½ | 1w0 | 8s½ | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
6. | Vranidis,Athanssios | 9w1 | 2s0 | 12w1 | 13s1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
7. | Görke, Joachim | 14w1 | 5s0 | 9w1 | 4s0 | 11w1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
8. | Möller,David | 3s0 | 1w0 | 11w1 | 12s1 | 5w½ | 2.5 | 14.0 | 4.50 |
9. | Yener, Okan | 6s0 | 13w1 | 7s0 | 10w1 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
10. | Skiber,Friedel | 5w0 | 11s1 | 4w0 | 9s0 | 14s1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
11. | Capelan, Gerd | 1s½ | 10w0 | 8s0 | 14w1 | 7s0 | 1.5 | 12.0 | 2.25 |
12. | Nink,Niklas | 4w0 | 14s1 | 6s0 | 8w0 | 13w½ | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
13. | Drunk,Klaus | 2w0 | 9s0 | 14w1 | 6w0 | 12s½ | 1.5 | 10.0 | 0.75 |
14. | Schubert,Stefan | 7s0 | 12w0 | 13s0 | 11s0 | 10w0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
6. Turnier, 06.07.2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auer, Martin | 4w1 | 7s1 | 2w1 | 8s1 | 3w1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2. | Hobusch, Jan | 8w1 | 3s1 | 1s0 | 4w1 | 5w½ | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
3. | Görke, Joachim | 10s1 | 2w0 | 5w1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
4. | Vranidis, Athanassios | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 2s0 | 8w1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
5. | Winkler, Fabian | 12s1 | 6w½ | 3s0 | 9w1 | 2s½ | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
6. | Grah, Uli | 11w½ | 5s½ | 4w0 | 10s½ | 7w1 | 2.5 | 11.0 | 5.00 |
7. | Boschek, Dr. Hajo | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
8. | Falge, Rainer | 2s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
9. | Skiber, Friedel | 7w0 | 4s0 | 12w1 | 5s0 | 11w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
10. | Fränzel, Dr. Marius | 3w0 | 11s1 | 7w0 | 6w½ | 12s0 | 1.5 | 10.0 | 2.75 |
11. | Mix, Lothar | 6s½ | 10w0 | 8w0 | 12s1 | 9s0 | 1.5 | 9.0 | 2.25 |
12. | Ehringfeld, Michael | 5w0 | 8s0 | 9s0 | 11w0 | 10w1 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |