Saison 2012/2013
Termine: | 07.09.12, 14.12.12, 03.05.13, 21.06.13. |
Beginn: | 17:00 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundenturnier. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Amina | 20 | 20 | 19 | 59 | (3) | |
2. | Nguyen, Philipp | 18 | 20 | 19 | 18 | 57 | (3) |
3. | Nink, Niklas | 16 | 19 | 18 | 17 | 54 | (3) |
4. | Sherif, Malik | 17 | 18 | 16 | 51 | (3) | |
5. | Muschallik, Sven | 13 | 16 | 14 | 43 | (3) | |
6. | Manukjan, Howik | 15 | 12 | 15 | 42 | (3) | |
7. | Manukjan, Wolodia | 14 | 11 | 14 | 39 | (3) | |
8. | Bashilina, Luisa | 13 | 15 | 28 | (2) | ||
9. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | |||
10. | Porstmann, Jan | 19 | 19 | (1) | |||
11. | Barche, Robert | 18 | 18 | (1) | |||
12. | Niemeyer, Maximilian | 17 | 17 | (1) | |||
13. | Niemeyer, Jan-Philipp | 16 | 16 | (1) | |||
14. | Schubert, Florian | 15 | 15 | (1) | |||
15. | Littek, Oliver | 14 | 14 | (1) | |||
16. | Margaryan, Nina | 10 | 10 | (1) | |||
Teilnehmer: (⌀ 8,3) | 8 | 11 | 7 | 7 |
1. Turnier, 07.09.2012
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Amina | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.50 |
2. | Porstmann, Jan | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.75 |
3. | Nguyen, Philipp | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
4. | Sherif, Malik | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 |
5. | Nink, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
6. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7. | Manukjan, Wolodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 14.12.2012
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Nink, Niklas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
3. | Barche, Robert | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
4. | Niemeyer, Maximilian | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
5. | Niemeyer, Jan-Philipp | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
6. | Schubert, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
7. | Littek, Oliver | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
8. | Muschallik, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
9. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
10. | Manukjan, Wolodja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
11. | Margaryan, Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 03.05.2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Amina | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Nguyen, Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
3. | Sherif, Malik | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
3. | Nink, Niklas | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
5. | Muschallik, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
6. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Manukjan, Wolodja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 21.06.2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Sherif, Amina | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
3. | Nguyen, Philipp | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
4. | Nink, Niklas | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
5. | Sherif, Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
6. | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
7. | Muschallik, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |