Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Erg. | % |
---|
1 | Zolfagharian, Kevin | – | ½ | 1 | 1 | | 1 | 3½/4 | 88 % |
2 | Sherif, Amina | 1 | 0 | | 1 | ½ | | 2½/4 | 63 % |
3 | Nguyen, Philipp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 % |
4 | Reksten, Anne | | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
5 | Nink, Niklas | | 0 | | | 0 | 1 | 1/3 | 33 % |
6 | Sherif, Malik | 1 | | | ½ | ½ | | 2/3 | 67 % |
7 | Barche, Robert | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
8 | Kublanov, Carolin | | | | | | | 0/0 | |
9 | Kublanov, Elizabeth | | | | | | | 0/0 | |
10 | Möller, Jonas | | | | | | | 0/0 | |
11 | Möller, Laura | | | | | | | 0/0 | |
12 | Littek, Oliver | | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
13 | Schubert, Florian | | | | | | | 0/0 | |
14 | Manukjan, Howik | | | | | | | 0/0 | |
15 | Wawi, Bilal | | | | | | | 0/0 | |
16 | Bashylina, Luisa | | | | | | | 0/0 | |
17 | Niemeyer, Maximilian | | | | | | | 0/0 | |
18 | Niemeyer, Jan-Philipp | | | | | | | 0/0 | |
19 | Wallrodt, Samuel | | | | | | | 0/0 | |
20 | Wallrodt, Alexander | | | | | | | 0/0 | |
21 | Manukjan, Wolodja | | | | | | | 0/0 | |
22 | Muschallik, Sven | | | | | | | 0/0 | |
| | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 1 | 2 | 14/23 | 61 % |
---|
Tabelle
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
1 | SG Porz (1853) | X | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 15 | 56.0 |
2 | SpFr. Katernberg (1585) | 4.0 | X | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 13 | 44.0 |
3 | SG Solingen 1 (1670) | 7.0 | 6.0 | X | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 11 | 43.0 |
4 | SC Porta Westfalica 1 (1494) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | X | 10.0 | 12.0 | 9 | 38.0 |
5 | SJ Schwerte 2010 1 (1229) | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | X | 11.0 | 6 | 29.0 |
6 | SK Lüdinghausen (1389) | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | X | 4 | 20.0 |