Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Termine – SJNR-U16-MM
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 04.11.2012 | SF Erkelenz – SG |
2 | 18.11.2012 | Düsseldorfer SK 14/25 – SG |
3 | 08.12.2012 | 14:00 SG – SV Wesel |
4 | 03.02.2013 | SG – Düsseldorfer SK 14/25 |
5 | 16.02.2013 | 14:00 SG – SF Erkelenz |
6 | 10.03.2013 | SV Wesel – SG |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zolfagharian, Kevin | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100 % | |||
2 | Reksten, Anne | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
3 | Sherif, Amina | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | ||||
4 | Nguyen, Philipp | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100 % | |||
5 | Sherif, Malik | + | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | |||
6 | Barche, Robert | 1 | 1 | 2/2 | 100 % | ||||
7 | Nink, Niklas | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
8 | Kublanov, Carolin | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
9 | Möller, Laura | 0/0 | |||||||
10 | Kublanov, Elizabeth | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
11 | Littek, Oliver | ½ | ½ | 1/2 | 50 % | ||||
12 | Möller, Jonas | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
13 | Wawi, Bilal | 1 | 1/1 | 100 % | |||||
14 | Niemeyer, Maximilian | 0/0 | |||||||
15 | Hastenrath, Izak | 0/0 | |||||||
16 | Niemeyer, Jan-Philipp | 0/0 | |||||||
17 | Schubert, Florian | ½ | ½/1 | 50 % | |||||
18 | Manukjan, Howik | 0 | 0/1 | 0 % | |||||
19 | Manukjan, Wolodja | 0 | 0/1 | 0 % | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 1 | 19½/23 | 85 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 1 | ** | 12,0 6,0 |
12,0 12,0 |
11,0 12,0 |
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 65.0 |
2 | SV Wesel 1928 1 | 4,0 10,0 |
** | 9,0 9,0 |
10,0 12,0 |
6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 54.0 |
3 | Düsseldorfer SK 14/25 1 | 4,0 4,0 |
7,0 6,0 |
** | 12,0 12,0 |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 45.0 |
4 | SF Erkelenz 1959 1 | 5,0 3,0 |
5,0 3,0 |
3,0 3,0 |
** | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22.0 |