Saison 2013/2014
Termine: | 07.03.14, 16.05.14, 30.05.14, 04.07.14. |
Beginn: | 17:00 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundenturnier. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 20 | 19 | 19 | 58 | (3) | |
2. | Nink, Niklas | 20 | 20 | 18 | 58 | (3) | |
3. | Bashylina, Luisa | 18 | 17 | 17 | 52 | (3) | |
4. | Manukjan, Howik | 16 | 15 | 16 | 47 | (3) | |
5. | Manukjan, Wolodia | 15 | 14 | 13 | 42 | (3) | |
6. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | 40 | (2) | ||
7. | Sherif, Malik | 19 | 18 | 37 | (2) | ||
8. | Wawi, Bilal | 16 | 17 | 33 | (2) | ||
9. | Bartsch, Jan-Luca | 17 | 13 | 30 | (2) | ||
10. | Muschallik, Sven | 18 | 18 | (1) | |||
11. | Barche, Robert | 16 | 16 | (1) | |||
12. | Littek, Oliver | 16 | 16 | (1) | |||
13. | Dreher, Rafael | 15 | 15 | (1) | |||
14. | Wallrodt, Alexander | 14 | 14 | (1) | |||
15. | Wallrodt, Samuel | 14 | 14 | (1) | |||
16. | Schubert, Florian | 13 | 13 | (1) | |||
17. | Scheidtmann, Kian | 12 | 12 | (1) | |||
18. | Kühne, Jorrit | 11 | 11 | (1) | |||
Teilnehmer: (⌀ 8,0) | 6 | 10 | 8 | 8 |
1. Turnier, 07.03.2014
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nink, Niklas | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 40.00 |
2. | Sherif, Malik | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 20.00 |
3. | Bashylina, Luisa | 00 | 10 | ** | 11 | 01 | 11 | 6.0 | 18.00 |
4. | Bartsch, Jan-Luca | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 6.00 |
5. | Manukjan, Howik | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 6.00 |
6. | Manukjan, Wolodja | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Turnier, 16.05.2014
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
2. | Nink, Niklas | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
3. | Muschallik, Sven | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
4. | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 |
5. | Wawi, Bilal | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
6. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
7. | Wallrodt. Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
8. | Bartsch, Jan-Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 4.75 |
9. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
10. | Kühne, Jorrit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 30.05.2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Nguyen, Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Sherif, Malik | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
4. | Wawi, Bilal | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
5. | Littek, Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 |
6. | Barche, Robert | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
7. | Manukjan, Wolodja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.50 |
8. | Schubert, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.25 |
4. Turnier, 04.07.2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Nguyen, Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 15.00 |
3. | Nink, Niklas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
4. | Bashylina, Luisa | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
5. | Manukjan, Howik | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
6. | Dreher, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
7. | Wallrodt, Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.00 |
8. | Manukjan, Wolodja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |