Saison 2013/2014
Termine: | 04.04.14, 09.05.14, 23.05.14, 27.06.14. |
Beginn: | 17:00 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 15 Minuten pro Spieler und Partie; 5 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nink, Niklas | 19 | 19 | 19 | 57 | (3) | |
2. | Nguyen, Philipp | 17 | 20 | 19 | 56 | (3) | |
3. | Sherif, Malik | 15 | 19 | 18 | 17 | 54 | (3) |
4. | Muschallik, Sven | 18 | 18 | 16 | 52 | (3) | |
5. | Schubert, Florian | 14 | 14 | 18 | 15 | 47 | (3) |
6. | Bartsch, Jan-Luca | 13 | 15 | 14 | 42 | (3) | |
7. | Manukjan, Howik | 10 | 16 | 15 | 41 | (3) | |
8. | Barche, Robert | 20 | 20 | 40 | (2) | ||
9. | Manukjan, Wolodja | 12 | 11 | 14 | 11 | 37 | (3) |
10. | Kühne, Jorrit | 12 | 11 | 13 | 36 | (3) | |
11. | Littek, Oliver | 17 | 16 | 33 | (2) | ||
12. | Wawi, Bilal | 16 | 13 | 29 | (2) | ||
13. | Scheidtmann, Kian | 9 | 12 | 21 | (2) | ||
14. | Wallrodt, Samuel | 8 | 13 | 21 | (2) | ||
15. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | |||
16. | Wallrodt, Alexander | 12 | 12 | (1) | |||
17. | Aydin, Can Furkan | 11 | 11 | (1) | |||
Teilnehmer: (⌀ 10,8) | 13 | 10 | 10 | 10 |
1. Turnier, 04.04.2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barche, Robert | 10s1 | 4w1 | 3s½ | 2w½ | 6s1 | 4.0 | 13.5 | 69.0 |
2. | Nink, Niklas | 13w1 | 6s½ | 10w1 | 1s½ | 4w1 | 4.0 | 12.0 | 70.5 |
3. | Muschallik, Sven | 12w1 | 7s1 | 1w½ | 4s0 | 9w1 | 3.5 | 11.0 | 63.0 |
4. | Nguyen, Philipp | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 3w1 | 2s0 | 3.0 | 16.0 | 63.5 |
5. | Wawi, Bilal | + | 7s1 | 10w1 | 3.0 | 9.0 | 37.0 | ||
6. | Sherif, Malik | 9s1 | 2w½ | 4s0 | 11w1 | 1w0 | 2.5 | 15.0 | 61.5 |
7. | Schubert, Florian | 4s0 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 12s1 | 2.0 | 12.0 | 57.5 |
8. | Bartsch, Jan-Luca | 12s1 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 24.5 | |||
9. | Manukjan, Wolodja | 6w0 | 12s1 | 7w0 | 10s1 | 3s0 | 2.0 | 8.5 | 66.0 |
10. | Aydin, Can Furkan | 1w0 | + | 2s0 | 9w0 | 5s0 | 1.0 | 15.0 | 53.0 |
11. | Manukjan, Howik | 12w1 | 6s0 | 8s0 | 1.0 | 11.5 | 37.5 | ||
12. | Scheidtmann, Kian | 3s0 | 9w0 | 11s0 | 8w0 | 7w0 | 0.0 | 13.0 | 52.5 |
13. | Wallrodt, Samuel | 2s0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 |
2. Turnier, 09.05.2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | 3s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 7s1 | 5.0 | 12.5 | 69.5 |
2. | Sherif, Malik | 9w1 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 4.0 | 11.0 | 70.0 |
3. | Muschallik, Sven | 1w0 | 7s1 | 4w0 | 8s1 | 5s1 | 3.0 | 12.5 | 72.0 |
4. | Littek, Oliver | 7w½ | 1s0 | 3s1 | 9w1 | 2s0 | 2.5 | 14.0 | 65.0 |
5. | Manukjan, Howik | + | 2w0 | 9s1 | 1s0 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 57.5 |
6. | Bartsch, Jan-Luca | 7w0 | 10s1 | 8w1 | 2.0 | 11.0 | 42.0 | ||
7. | Schubert, Florian | 4s½ | 3w0 | 6s1 | 2w0 | 1w0 | 1.5 | 17.5 | 61.0 |
8. | Wawi, Bilal | 10w1 | 3w0 | 6s0 | 1.0 | 13.5 | 34.5 | ||
9. | Kühne, Jorrit | 2s0 | + | 5w0 | 4s0 | 10w0 | 1.0 | 11.5 | 60.5 |
10. | Manukjan, Wolodja | 8s0 | 6w0 | 9s1 | 1.0 | 11.0 | 36.0 |
3. Turnier, 23.05.2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 6s1 | 5w1 | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
2. | Nink, Niklas | 8s1 | 3w1 | 5s1 | 1s0 | 4w1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 |
3. | Sherif, Malik | 7w1 | 2s0 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
4. | Schubert, Florian | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
5. | Littek, Oliver | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 9s1 | 8w1 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
6. | Manukjan, Howik | 1w0 | 4s0 | 3s0 | 10w1 | 9w1 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
7. | Manukjan, Wolodja | 3s0 | 9w1 | 8s1 | 4w0 | 10s0 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
8. | Wallrodt. Alexander | 2w0 | 10s1 | 7w0 | 3w0 | 5s0 | 1.0 | 13.0 | 1.00 |
9. | Scheidtmann, Kian | 4w0 | 7s0 | 10w1 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
10. | Kühne, Jorrit | 5s0 | 8w0 | 9s0 | 6s0 | 7w1 | 1.0 | 9.0 | 2.00 |
4. Turnier, 27.06.2014
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barche, Robert | 7w1 | 2s0 | 5w1 | 3w1 | 6s1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
2. | Nink, Niklas | 6s1 | 1w1 | 3s0 | 9w1 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
3. | Nguyen, Philipp | 10w1 | 4s1 | 2w1 | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
4. | Sherif, Malik | 9s1 | 3w0 | 8s1 | 6w1 | 2w0 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
5. | Muschallik, Sven | 8s1 | 6w0 | 1s0 | + | 9w1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 |
6. | Schubert, Florian | 2w0 | 5s1 | 7w1 | 4s0 | 1w0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
7. | Bartsch, Jan-Luca | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 8w1 | 3s0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
8. | Kühne, Jorrit | 5w0 | 10s1 | 4w0 | 7s0 | + | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
9. | Wallrodt. Alexander | 4w0 | 7s0 | 10w1 | 2s0 | 5s0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
10. | Manukjan, Wolodja | 3s0 | 8w0 | 9s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |