Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Begegnungen
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 27.12.2013 | Königsspringer Hamburg – SG Solingen |
2 | 27.12.2013 | SG Solingen – SC Höchstadt |
3 | 28.12.2013 | SC Einheit Bautzen – SG Solingen |
4 | 28.12.2013 | Heilbronner SV – SG Solingen |
5 | 29.12.2013 | SG Solingen – SF Katernberg |
6 | 29.12.2013 | SG Blau-Weiß Stadtilm – SG Solingen |
7 | 30.12.2013 | SG Solingen – SK Sontheim/Brenz |
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
1 | Kevin Zolfagharian | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6/7 | 86 % |
2 | Philipp Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/7 | 36 % |
3 | Niklas Nink | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/7 | 43 % |
4 | Robert Barche | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½/7 | 50 % |
| | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 15/28 | 54 % |
---|
Endstand
Pl. | Team | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | BW |
1 | SK Wildeshausen | 5 | 1 | 1 | 11 | 18½ | 58 | 5 | 47 |
2 | SV Lingen | 5 | 1 | 1 | 11 | 18½ | 58 | 5 | 45½ |
3 | SG Porz | 5 | 1 | 1 | 11 | 17 | 63 | | |
4 | Schachgemeinschaft Leipzig | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 | 51 | | |
5 | Stader SV | 3 | 2 | 2 | 8 | 16½ | 63 | | |
6 | SC Höchstadt | 3 | 2 | 2 | 8 | 15½ | 52 | | |
7 | USV Potsdam | 4 | 0 | 3 | 8 | 14½ | 54 | | |
8 | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | 56 | | |
9 | SG Solingen | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 35 | | |
10 | SF Sasbach | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ | 56 | | |
11 | SF Dortmund-Brackel 1930 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14½ | 53 | | |
12 | Schachforum Darmstadt | 3 | 1 | 3 | 7 | 14½ | 33 | | |
13 | Treptower SV 1949 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 50 | | |
14 | SF Katernberg | 2 | 2 | 3 | 6 | 12½ | 45 | | |
15 | SC Bavaria Regensburg | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 52 | | |
16 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 44 | | |
17 | Gütersloher SV | 1 | 3 | 3 | 5 | 11½ | 38 | | |
18 | SK Sontheim/Brenz | 1 | 2 | 4 | 4 | 11½ | 40 | | |
19 | SC Einheit Bautzen | 1 | 2 | 4 | 4 | 10½ | 41 | | |
20 | Heilbronner SV | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 38 | | |
Zwölffacher Deutscher Mannschaftsmeister