Saison 2014/2015
Termine: | 05.09.14, 12.12.14, 27.02.15, 15.05.15, 12.06.15. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 60 | (3) |
2. | Hannewald, Anton | 19 | 20 | 16 | 55 | (3) | ||
3. | Peschel, Andreas | 19 | 16 | 17 | 18 | 54 | (3) | |
4. | Mentzel, Markus | 17 | 16 | 17 | 16 | 50 | (3) | |
5. | Görke, Joachim | 15 | 15 | 19 | 49 | (3) | ||
6. | Vranidis, Athanassios | 15 | 14 | 14 | 17 | 46 | (3) | |
7. | Fränzel, Dr. Marius | 17 | 12 | 11 | 15 | 44 | (3) | |
8. | Zimdars, Wolfgang | 13 | 13 | 13 | 14 | 40 | (3) | |
9. | Meckel, Helmut | 18 | 13 | 31 | (2) | |||
10. | Falge, Rainer | 14 | 13 | 27 | (2) | |||
11. | Mix, Lothar | 11 | 12 | 23 | (2) | |||
12. | Schubert, Stefan | 12 | 11 | 23 | (2) | |||
13. | Scheffner, Dr. Axel | 20 | 20 | (1) | ||||
14. | Busse, Helmut | 19 | 19 | (1) | ||||
15. | Hobusch, Jan | 18 | 18 | (1) | ||||
16. | Nink, Niklas | 18 | 18 | (1) | ||||
17. | Beyer, Fabian | 16 | 16 | (1) | ||||
18. | Tonon, Giovanni | 15 | 15 | (1) | ||||
19. | Rist, Kurt | 14 | 14 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 9,2) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
1. Turnier, 05.09.2014
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
2. | Hannewald, Anton | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
3. | Meckel, Helmut | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
4. | Mentzel, Markus | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
5. | Beyer, Fabian | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
7. | Falge, Rainer | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6.75 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
9. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 |
10. | Mix, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
2. Turnier, 12.12.2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 11 | 12.5 | 77.00 |
2. | Peschel, Andreas | ½0 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ½1 | 11.0 | 65.50 |
3. | Nink, Niklas | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 41.00 |
4. | Fränzel, Marius | 00 | 00 | 10 | ** | 00 | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 28.00 |
5. | Mentzel, Markus | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | 1½ | 01 | 10 | 5.5 | 26.50 |
6. | Tonon, Giovanni | 00 | 00 | 00 | 10 | 0½ | ** | ½1 | 11 | 5.0 | 20.50 |
7. | Vranidis, Athanassios | 10 | 01 | 00 | 00 | 10 | ½0 | ** | 01 | 4.5 | 34.00 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 00 | ½0 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | ** | 2.5 | 15.50 |
3. Turnier, 27.02.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannewald, Anton | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 |
2. | Busse, Helmut | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 |
3. | Kniest, Oliver | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
4. | Mentzel, Markus | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.25 |
5. | Peschel, Andreas | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
6. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
7. | Vranidis, Athanassios | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
9. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
10. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 15.05.2015
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheffner, Dr. Axel | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.00 |
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.50 |
3. | Hobusch, Jan | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 |
4. | Peschel, Andreas | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
5. | Hannewald, Anton | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
6. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
7. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7.75 |
8. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
9. | Mix, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
10. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
5. Turnier, 12.09.2015
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | 00 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 66.50 |
2. | Görke, Joachim | 11 | ** | ½0 | 01 | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 10.5 | 64.50 |
3. | Peschel, Andreas | 00 | ½1 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 | 10.5 | 62.25 |
4. | Vranidis, Athanassios | 10 | 10 | 00 | ** | ½1 | 1½ | 10 | 11 | 8.0 | 46.50 |
5. | Mentzel, Markus | ½0 | ½0 | 00 | ½0 | ** | 1½ | 11 | 11 | 7.0 | 32.00 |
6. | Fränzel, Dr. Marius | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | ** | 11 | 01 | 4.0 | 16.00 |
7. | Zimdars, Wolfgang | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 13.00 |
8. | Falge, Rainer | 00 | 0½ | 10 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 2.5 | 19.75 |