Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2014 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 2090 SG Solingen 5 2 0 6.0 30.5 198.5
2. Kniest, Oliver FM 2302 SG Solingen 4 3 0 5.5 30.5 197.5
3. Zolfagharian, Kevin 2110 SG Solingen 4 3 0 5.5 29.5 190.0
4. Kesseler, Heiko 1947 Elberfelder SG 5 0 2 5.0 30.0 193.0
5. Pentz, Jörg 1946 vereinslos 4 2 1 5.0 29.0 192.0
6. Speck, Stefan 1981 SC Solingen 28 3 3 1 4.5 28.0 187.5
7. Sherif, Amina WCM 1880 W SG Solingen 3 3 1 4.5 27.0 186.5
8. Fränzel, Dr. Marius 1840 SG Solingen 3 3 1 4.5 26.0 170.5
9. Große-Hering, Peter 1936 SV Horst-Emscher 4 1 2 4.5 25.5 178.5
10. Mentzel, Markus 1952 SG Solingen 3 3 1 4.5 23.0 177.0
11. Peschel, Andreas 2117 SG Solingen 3 2 2 4.0 32.5 198.0
12. Rosenauer, Horst 1951 Bergische SF 4 0 3 4.0 27.0 172.5
13. Ferger, Jürgen 1822 SG Solingen 3 2 2 4.0 26.0 169.5
14. Grah, Ulrich 1979 SG Solingen 3 2 2 4.0 25.5 170.0
15. Vranidis, Athanassios 1890 SG Solingen 3 2 2 4.0 24.5 170.5
16. Skiber, Friedel 1737 SG Solingen 3 2 2 4.0 23.5 175.0
17. Reif, Frank 1752 TV Witzhelden 3 2 2 4.0 22.0 176.5
18. Nguyen, Gia Huy Philipp 1826 SG Solingen 2 3 2 3.5 29.5 180.5
19. Kaiser, Stephan 1467 SG Solingen 3 1 3 3.5 26.5 177.0
20. Alexopoulos, Dr. Spiros 1745 Aachener SV 3 1 3 3.5 25.5 171.0
21. Meckel, Helmut 1832 SG Solingen 3 1 3 3.5 24.5 163.5
22. Bauer, Matthias 1692 SV Günnigfeld 3 1 3 3.5 22.5 164.0
23. Wolff, Michael 1958 * Ford SF Köln 2 2 2 3.0 27.0 157.5
24. Kopernok, Ingo 1267 SG Solingen 2 2 3 3.0 25.0 171.5
25. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1901 SG Solingen 3 0 4 3.0 25.0 169.0
26. Möller, Laura 1163 W SG Solingen 3 0 4 3.0 24.0 171.0
27. Müller, Ernst 1728 SG Solingen 3 0 4 3.0 21.5 163.5
28. Nink, Niklas 1712 SG Solingen 2 2 3 3.0 21.0 168.5
29. Porstmann, Jan 1875 SG Solingen 2 1 4 2.5 25.0 178.5
30. Sherif, Malik 1454 SG Solingen 2 1 4 2.5 23.0 160.0
31. Ehringfeld, Michael 1428 SG Solingen 2 1 4 2.5 18.0 159.5
32. Barche, Robert 1350 SG Solingen 2 1 4 2.5 18.0 153.5
33. Falge, Rainer 1721 SG Solingen 2 0 5 2.0 22.5 171.0
34. Barche, Uwe 1467 SG Solingen 2 0 5 2.0 20.0 155.5
35. Schubert, Stefan 1185 SG Solingen 2 0 5 2.0 16.5 149.5
36. Mix, Lothar 1293 * SG Solingen 1 1 4 1.5 21.0 128.0
37. Schubert, Florian 971 SG Solingen 1 0 6 1.0 19.0 139.0
38. Littek, Oliver 972 SG Solingen 0 1 6 0.5 19.5 139.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 2090 28s1 18w1 4s1 3w½ 2s½ 11s1 9w1 6.0 30.5 198.5
2. Kniest, Oliver FM 2302 33w1 7s1 14w1 11s½ 1w½ 4s1 3w½ 5.5 30.5 197.5
3. Zolfagharian, Kevin 2110 32w1 21s1 25w1 1s½ 11w½ 5s1 2s½ 5.5 29.5 190.0
4. Kesseler, Heiko 1947 17w1 19s1 1w0 26s1 23/+ 2w0 11s1 5.0 30.0 193.0
5. Pentz, Jörg 1946 23s½ 13w1 24s1 6w½ 12s1 3w0 18s1 5.0 29.0 192.0
6. Speck, Stefan 1981 22w1 16s1 11w0 5s½ 7w½ 12s1 8w½ 4.5 28.0 187.5
7. Sherif, Amina WCM 1880 36s1 2w0 8s½ 13w1 6s½ 18w½ 20s1 4.5 27.0 186.5
8. Fränzel, Dr. Marius 1840 24w0 32s1 7w½ 17s½ 16w1 23/+ 6s½ 4.5 26.0 170.5
9. Große-Hering, Peter 1936 20s0 30w1 22s1 14s½ 29w1 19w1 1s0 4.5 25.5 178.5
10. Mentzel, Markus 1952 13s½ 12w0 36s1 18w½ 20s½ 27w1 19s1 4.5 23.0 177.0
11. Peschel, Andreas 2117 29s1 15w1 6s1 2w½ 3s½ 1w0 4w0 4.0 32.5 198.0
12. Rosenauer, Horst 1951 19w0 10s1 34/+ 21s1 5w0 6w0 27s1 4.0 27.0 172.5
13. Ferger, Jürgen 1822 10w½ 5s0 31w1 7s0 30w1 25s1 15s½ 4.0 26.0 169.5
14. Grah, Ulrich 1979 34s1 27w1 2s0 9w½ 19s0 22w1 16s½ 4.0 25.5 170.0
15. Vranidis, Athanassios 1890 31w1 11s0 17w½ 16s0 26w1 21s1 13w½ 4.0 24.5 170.5
16. Skiber, Friedel 1737 38s1 6w0 19s½ 15w1 8s0 24/+ 14w½ 4.0 23.5 175.0
17. Reif, Frank 1752 4s0 38w1 15s½ 8w½ 18s0 30s1 26w1 4.0 22.0 176.5
18. Nguyen, Gia Huy Philipp 1826 26w1 1s0 29w½ 10s½ 17w1 7s½ 5w0 3.5 29.5 180.5
19. Kaiser, Stephan 1467 12s1 4w0 16w½ 33s1 14w1 9s0 10w0 3.5 26.5 177.0
20. Alexopoulos, Dr. Spiros 1745 9w1 25s0 21w0 28s1 10w½ 29s1 7w0 3.5 25.5 171.0
21. Meckel, Helmut 1832 35s1 3w0 20s1 12w0 22s½ 15w0 31s1 3.5 24.5 163.5
22. Bauer, Matthias 1692 6s0 35w1 9w0 37s1 21w½ 14s0 29w1 3.5 22.5 164.0
23. Wolff, Michael 1958 5w½ 24s½ 33w1 25s1 4/- 8/- 3.0 27.0 157.5
24. Kopernok, Ingo 1267 8s1 23w½ 5w0 29s0 34w1 16/- 28s½ 3.0 25.0 171.5
25. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1901 30s1 20w1 3s0 23w0 27s0 13w0 35s1 3.0 25.0 169.0
26. Möller, Laura 1163 18s0 28w1 27s1 4w0 15s0 33w1 17s0 3.0 24.0 171.0
27. Müller, Ernst 1728 37w1 14s0 26w0 34s1 25w1 10s0 12w0 3.0 21.5 163.5
28. Nink, Niklas 1712 1w0 26s0 30s½ 20w0 38s1 36w1 24w½ 3.0 21.0 168.5
29. Porstmann, Jan 1875 11w0 31s1 18s½ 24w1 9s0 20w0 22s0 2.5 25.0 178.5
30. Sherif, Malik 1454 25w0 9s0 28w½ 32s1 13s0 17w0 33s1 2.5 23.0 160.0
31. Ehringfeld, Michael 1428 15s0 29w0 13s0 38w1 36s½ 37w1 21w0 2.5 18.0 159.5
32. Barche, Robert 1350 3s0 8w0 38s½ 30w0 35s0 34w1 37s1 2.5 18.0 153.5
33. Falge, Rainer 1721 2s0 36w1 23s0 19w0 37w1 26s0 30w0 2.0 22.5 171.0
34. Barche, Uwe 1467 14w0 37/+ 12/- 27w0 24s0 32s0 38w1 2.0 20.0 155.5
35. Schubert, Stefan 1185 21w0 22s0 37s0 36w0 32w1 38s1 25w0 2.0 16.5 149.5
36. Mix, Lothar 1293 7w0 33s0 10w0 35s1 31w½ 28s0 1.5 21.0 128.0
37. Schubert, Florian 971 27s0 34/- 35w1 22w0 33s0 31s0 32w0 1.0 19.0 139.0
38. Littek, Oliver 972 16w0 17s0 32w½ 31s0 28w0 35w0 34s0 0.5 19.5 139.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 2060 SG Solingen 5 2 0 6.0 30.5 198.5
2. Zolfagharian, Kevin 2086 SG Solingen 4 3 0 5.5 29.5 190.0
3. Kesseler, Heiko 1990 Elberfelder SG 5 0 2 5.0 30.0 193.0
4. Pentz, Jörg 1946 vereinslos 4 2 1 5.0 29.0 192.0
5. Sherif, Amina WCM 1917 W SG Solingen 3 3 1 4.5 27.0 186.5
6. Peschel, Andreas 2064 SG Solingen 3 2 2 4.0 32.5 198.0
7. Rosenauer, Horst 1924 Bergische SF 4 0 3 4.0 27.0 172.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Speck, Stefan 1850 SC Solingen 28 3 3 1 4.5 28.0 187.5
2. Fränzel, Dr. Marius 1749 SG Solingen 3 3 1 4.5 26.0 170.5
3. Große-Hering, Peter 1811 SV Horst-Emscher 4 1 2 4.5 25.5 178.5
4. Mentzel, Markus 1806 SG Solingen 3 3 1 4.5 23.0 177.0
5. Ferger, Jürgen 1822 SG Solingen 3 2 2 4.0 26.0 169.5
6. Grah, Ulrich 1838 SG Solingen 3 2 2 4.0 25.5 170.0
7. Vranidis, Athanassios 1838 SG Solingen 3 2 2 4.0 24.5 170.5
8. Reif, Frank 1752 TV Witzhelden 3 2 2 4.0 22.0 176.5
9. Alexopoulos, Dr. Spiros 1745 Aachener SV 3 1 3 3.5 25.5 171.0
10. Meckel, Helmut 1742 SG Solingen 3 1 3 3.5 24.5 163.5
11. Wolff, Michael 1873 * Ford SF Köln 2 2 2 3.0 27.0 157.5
12. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1797 SG Solingen 3 0 4 3.0 25.0 169.0
13. Porstmann, Jan 1712 SG Solingen 2 1 4 2.5 25.0 178.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Skiber, Friedel 1523 SG Solingen 3 2 2 4.0 23.5 175.0
2. Nguyen, Gia Huy Philipp 1532 SG Solingen 2 3 2 3.5 29.5 180.5
3. Bauer, Matthias 1676 SV Günnigfeld 3 1 3 3.5 22.5 164.0
4. Müller, Ernst 1567 SG Solingen 3 0 4 3.0 21.5 163.5
5. Nink, Niklas 1604 SG Solingen 2 2 3 3.0 21.0 168.5
6. Falge, Rainer 1562 SG Solingen 2 0 5 2.0 22.5 171.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 1501
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kaiser, Stephan 1467 SG Solingen 3 1 3 3.5 26.5 177.0
2. Kopernok, Ingo 1267 SG Solingen 2 2 3 3.0 25.0 171.5
3. Möller, Laura 1163 W SG Solingen 3 0 4 3.0 24.0 171.0
4. Sherif, Malik 1454 SG Solingen 2 1 4 2.5 23.0 160.0
5. Ehringfeld, Michael 1428 SG Solingen 2 1 4 2.5 18.0 159.5
6. Barche, Robert 1350 SG Solingen 2 1 4 2.5 18.0 153.5
7. Barche, Uwe 1268 SG Solingen 2 0 5 2.0 20.0 155.5
8. Schubert, Stefan 1185 SG Solingen 2 0 5 2.0 16.5 149.5
9. Mix, Lothar 1293 * SG Solingen 1 1 4 1.5 21.0 128.0
10. Schubert, Florian 971 SG Solingen 1 0 6 1.0 19.0 139.0
11. Littek, Oliver 972 SG Solingen 0 1 6 0.5 19.5 139.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zolfagharian, Kevin 2110 4 3 0 5.5 29.5 190.0
2. Sherif, Amina WCM 1880 3 3 1 4.5 27.0 186.5
3. Nguyen, Gia Huy Philipp 1826 2 3 2 3.5 29.5 180.5
4. Möller, Laura 1163 3 0 4 3.0 24.0 171.0
5. Nink, Niklas 1712 2 2 3 3.0 21.0 168.5
6. Porstmann, Jan 1875 2 1 4 2.5 25.0 178.5
7. Sherif, Malik 1454 2 1 4 2.5 23.0 160.0
8. Barche, Robert 1350 2 1 4 2.5 18.0 153.5
9. Schubert, Florian 971 1 0 6 1.0 19.0 139.0
10. Littek, Oliver 972 0 1 6 0.5 19.5 139.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sherif, Amina WCM 1880 3 3 1 4.5 27.0 186.5
2. Nguyen, Gia Huy Philipp 1826 2 3 2 3.5 29.5 180.5
3. Möller, Laura 1163 3 0 4 3.0 24.0 171.0
4. Nink, Niklas 1712 2 2 3 3.0 21.0 168.5
5. Sherif, Malik 1454 2 1 4 2.5 23.0 160.0
6. Barche, Robert 1350 2 1 4 2.5 18.0 153.5
7. Schubert, Florian 971 1 0 6 1.0 19.0 139.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rosenauer, Horst 1951 4 0 3 4.0 27.0 172.5
2. Skiber, Friedel 1737 3 2 2 4.0 23.5 175.0
3. Reif, Frank 1752 3 2 2 4.0 22.0 176.5
4. Kaiser, Stephan 1467 3 1 3 3.5 26.5 177.0
5. Meckel, Helmut 1832 3 1 3 3.5 24.5 163.5
6. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1901 3 0 4 3.0 25.0 169.0
7. Müller, Ernst 1728 3 0 4 3.0 21.5 163.5
8. Falge, Rainer 1721 2 0 5 2.0 22.5 171.0
9. Mix, Lothar 1293 1 1 4 1.5 21.0 128.0