Solinger Karnevals-Open 2015 – Teilnehmer

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort
1. Jesse, Ingemars FM 2423 2376 SG Bochum
2. Coenen, Michael 2404 2368 SG Hochneukirch
3. Seger, Rüdiger IM 2377 2325 SG Trier
4. Berg, Michael FM 2264 2234 SG Solingen
5. Zolfagharian, Kevin 2182 2122 SG Solingen
6. Heinert, Eugen 2154 2100 OSC Rheinhausen
7. Ljuboschiz, Dr. Alexander 2127 2031 SV Würselen
8. Görke, Joachim 2124 2047 SG Solingen
9. Flesch, Dr. Stefan 2121 2079 Düsseldorfer SK
10. Kolthoff, Siegmund 2091 2028 BW Buchholz
11. Siemes, Robert 2080 2013 Ratinger SK
12. Bub, Volker 2079 2061 SC Tornado Hochn
13. Lindam, Ingo 2064 2067 Kölner SK Dr. La
14. Probst, Andreas 2041 2045 Düsseldorfer SK
15. Schaum, Moritz 2036 1970 SF Erkelenz
16. Bosbach, Jens 2013 1806 Langenfelder SF
17. Herzum, Peter 1998 1973 Düsseldorfer SK
18. Nixdorf, Andre 1998 1937 SK Norderstedt
19. Heldt, Maximilian 1993 1790 SF Katernberg
20. Coenen, Siegfried 1992 1953 SG Hochneukirch
21. Ramien, David 1987 1873 SG Porz
22. Speck, Stefan 1984 1914 SC Solingen 28
23. Krüger, Till 1973 1859 SC Nidderau
24. Rosenauer, Horst 1963 1895 Bergische SF
25. Pauls, Wilhelm 1956 1933 SG Kaarst
26. Große-Hering, Peter 1944 1817 SV Horst-Emscher
27. Timar-Geng, Dr. Zoltan 1939 1860 SC Eulenspiegel
28. Paulus, Jeffrey 1931 1848 SG Porz
29. Chittka, Julius 1928 1879 SF Düsseldorf-Sü
30. Kagan, Dennis 1926 1782 SG Porz
31. Barisch, Florian 1920 1794 SC Butzbach 2000
32. Vishanji, Adrian 1908 1780 SV Turm Drolshag
33. Bießner, Eberhard 1895 1766 Rheydter SV
34. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1886 1838 SG Solingen
35. Vranidis, Athanassios 1880 1820 SG Solingen
36. Fränzel, Dr. Marius 1864 1706 SG Solingen
37. Baltic, Fatih 1860 1836 SG Porz
38. Kissing, Bastian 1851 1676 SC Tornado Wuppe
39. Lukoviczki, Matyas 1846 1676 SG Kaarst
40. Alexopoulos, Dr. Spiros 1833 1789 Aachener SV
41. Nguyen, Gia Huy Philipp 1832 1618 SG Solingen
42. Suvorov, Alexander 1823 1906 SG Porz
43. Meckel, Helmut 1793 1735 SG Solingen
44. Peters, Jens 1781 1808 SK Xanten
45. Reinacher, Detlev 1772 1542 SC Hansa Dortmun
46. Suvorov, Luca 1757 1846 SG Porz
47. Runte, Dirk 1720 1648 Fideler Bauer Le
48. Falge, Rainer 1715 1513 SG Solingen
49. Lechner, Alexander 1691 1713 SG Porz
50. Pitz, Marko 1688 1366 Greifswalder SV
51. Schütz, Samson 1687 1500 Fideler Bauer Le
52. Müller, Adrian 1660 1580 Fideler Bauer Le
53. Pan, Yun 1646 1372 Fideler Bauer Le
54. Gula, Julian 1632 1720 SF Düsseldorf-Sü
55. Vishanji, Franz 1621 1750 SV Turm Drolshag
56. Tanz, Manfred 1608 1395 SV Hilden
57. Righi, Sofian 1601 1569 Düsseldorfer SK
58. Breuer, Leon 1587 1543 SK Xanten
59. Sewald, Kathrin 1542 1687 SG Porz
60. Breuer, Cindy 1495 1204 SK Xanten
61. Barche, Uwe 1457 1244 SG Solingen
62. Kuehn, Patrick 1763 SG Hochneukirch
63. Winand, Michael 1675 Aachener SV
64. Kroo, Julian 1644 SV Turm Drolshag
65. Ipekyilmaz, Tayfun 1597 Langenfelder SF
66. Schulten, Sandro 1493 BW Concordia Vie
67. Lehmkau, Steffen 1452 SV Mülheim-Nord
68. Rudolph, Eva 1439 Düsseldorfer SK
69. Ehringfeld, Michael 1415 SG Solingen
70. Cornelißen, Jonas 1295 SK Xanten
71. Krabbe, Thomas 1148 Düsseldorfer SK
72. Vishanji, Denis 1127 SV Turm Drolshag
73. Allaart, Janne Eindhoven
74. Allaart, Jesse Eindhoven
75. Ipekyilmaz, Mert Langenfelder SF