Saison 2015/2016
Termine: | 16.10.15, 08.01.16, 26.02.16, 08.04.16, 01.07.16. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5 Minuten pro Spieler und Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lemanczyk, Thomas | 20 | 16 | 20 | 20 | 60 | (3) | |
2. | Borchert, Stephan | 20 | 13 | 17 | 19 | 56 | (3) | |
3. | Peschel, Andreas | 18 | 20 | 18 | 18 | 56 | (3) | |
4. | Mentzel, Markus | 16 | 18 | 12 | 16 | 18 | 52 | (3) |
5. | Görke, Joachim | 14 | 17 | 11 | 19 | 50 | (3) | |
6. | Nink, Niklas | 11 | 15 | 9 | 12 | 17 | 44 | (3) |
7. | Zimdars, Wolfgang | 13 | 5 | 13 | 15 | 41 | (3) | |
8. | Falge, Rainer | 7 | 16 | 8 | 10 | 13 | 39 | (3) |
9. | Fränzel, Dr. Marius | 9 | 4 | 14 | 16 | 39 | (3) | |
10. | Vranidis, Athanassios | 8 | 12 | 10 | 11 | 14 | 37 | (3) |
11. | Meckel, Helmut | 5 | 14 | 6 | 9 | 12 | 35 | (3) |
12. | Kniest, Oliver | 19 | 15 | 34 | (2) | |||
13. | Hannewald, Anton | 12 | 17 | 29 | (2) | |||
14. | Schmuck, Markus | 14 | 15 | 29 | (2) | |||
15. | Schubert, Stefan | 2 | 11 | 3 | 7 | 10 | 28 | (3) |
16. | Blasek, Ralph | 20 | 20 | (1) | ||||
17. | Kurr, Gerd | 20 | 20 | (1) | ||||
18. | Sherif, Amina | 17 | 17 | (1) | ||||
19. | Berg, Michael | 15 | 15 | (1) | ||||
20. | Fodor, Bernhard | 1 | 2 | 11 | 14 | (3) | ||
21. | Aulich, Sascha | 13 | 13 | (1) | ||||
22. | Skiber, Friedel | 3 | 8 | 11 | (2) | |||
23. | Beyer, Fabian | 10 | 10 | (1) | ||||
24. | Wallrodt, Alexander | 10 | 10 | (1) | ||||
25. | Ferger, Jürgen | 7 | 7 | (1) | ||||
26. | Rist, Kurt | 6 | 6 | (1) | ||||
27. | Mix, Lothar | 4 | 1 | 5 | (2) | |||
Teilnehmer: (⌀ 15,2) | 20 | 11 | 20 | 14 | 11 |
1. Turnier, 16.10.2015
Rangliste: Stand nach der 19. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lemanczyk, Thomas | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 157.00 |
2. | Kniest, Oliver | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 139.75 |
3. | Peschel, Andreas | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 130.50 |
4. | Sherif, Amina | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 121.00 |
5. | Mentzel, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 110.75 |
6. | Berg, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 91.50 |
7. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 90.75 |
8. | Aulich, Sascha | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 70.75 |
9. | Hannewald, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 65.75 |
10. | Nink, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 66.50 |
11. | Beyer, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.00 |
12. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.00 |
13. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 40.50 |
14. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 25.00 |
15. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 28.25 |
16. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 37.50 |
17. | Mix, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 18.00 |
18. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 |
19. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
20. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.50 |
2. Turnier, 08.01.2016
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borchert, Stephan | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.25 |
2. | Peschel, Andreas | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.25 |
3. | Mentzel, Markus | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
5. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
6. | Nink, Niklas | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
7. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
9. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
10. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11. | Wallrodt,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Turnier, 26.02.2016
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kurr, Gerd | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 142.00 |
2. | Blasek, Ralph | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 142.00 |
3. | Peschel, Andreas | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 120.00 |
4. | Hannewald, Anton | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 130.00 |
5. | Lemanczyk, Thomas | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 119.75 |
6. | Kniest, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 102.50 |
7. | Schmuck, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 90.50 |
8. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 73.25 |
9. | Mentzel, Markus | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.00 |
10. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 55.25 |
11. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8.0 | 54.75 |
12. | Nink, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 43.00 |
13. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 41.00 |
14. | Ferger, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.50 |
15. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 41.00 |
16. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 25.50 |
17. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 19.00 |
18. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 14.00 |
19. | Fodor,Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 18.50 |
20. | Mix, Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 6.00 |
4. Turnier, 08.04.2016
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lemanczyk,Thomas | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.75 |
2. | Görke, Joachim | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.25 |
3. | Peschel,Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.50 |
4. | Borchert,Stephan | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
5. | Mentzel, Markus | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 |
6. | Schmuck, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
7. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
9. | Nink,Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
10. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
11. | Falge,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
12. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
13. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
14. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier, 01.07.2016
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lemanczyk, Thomas | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Borchert, Stephan | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
3. | Mentzel, Markus | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
4. | Nink, Niklas | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.75 |
5. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 |
6. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 15.50 |
7. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
8. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
9. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
10. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.50 |
11. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |