Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2015 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lemanczyk, Thomas 2224 SG Solingen 5 2 0 6.0 30.5 205.0
2. Kniest, Oliver FM 2291 SG Solingen 3 4 0 5.0 34.0 203.5
3. Görke, Joachim 2105 SG Solingen 4 2 1 5.0 32.5 203.5
4. Peschel, Andreas 2165 SG Solingen 4 2 1 5.0 30.5 196.5
5. Zolfagharian, Kevin 2110 SG Solingen 4 2 1 5.0 28.5 187.5
6. Schockenbäumer, Dirk 2161 SG Solingen 3 3 1 4.5 31.0 196.0
7. Kesseler, Heiko 2012 Elberfelder SG 4 1 2 4.5 29.5 193.5
8. Flesch, Dr. Stefan 2073 SG Solingen 3 3 1 4.5 27.0 187.5
9. Vranidis, Athanassios 1942 SG Solingen 4 1 2 4.5 24.0 172.5
10. Pentz, Jörg 1985 SG Solingen 3 2 2 4.0 28.0 174.0
11. Speck, Stefan 1995 SC Solingen 28 2 4 1 4.0 27.5 179.5
12. Alexopoulos, Dr. Spiros 1931 Aachener SV 3 2 2 4.0 26.5 185.0
13. Borchert, Stephan 1850 SG Solingen 3 2 2 4.0 26.0 183.0
14. Ferger, Jürgen 1915 SG Solingen 3 2 2 4.0 25.0 174.5
15. Meckel, Helmut 1772 SG Solingen 4 0 3 4.0 24.5 182.5
16. Mentzel, Markus 1950 SG Solingen 2 4 1 4.0 24.5 173.0
17. Ehringfeld, Michael 1553 SG Solingen 4 0 3 4.0 23.5 162.5
18. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1910 SG Solingen 3 2 2 4.0 21.5 167.0
19. Brinkmann, Katharina 1763 W SV Grünfeld 2 3 2 3.5 24.5 172.5
20. Fränzel, Dr. Marius 1803 SG Solingen 2 3 2 3.5 24.0 173.0
21. Nguyen, Gia Huy Philipp 1858 SG Solingen 3 1 3 3.5 23.5 174.5
22. Skiber, Friedel 1730 SG Solingen 3 1 3 3.5 23.5 174.0
23. Falge, Rainer 1748 SG Solingen 2 3 2 3.5 21.0 165.0
24. Sherif, Malik 1761 SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 173.5
25. Barche, Uwe 1412 SG Solingen 2 2 3 3.0 21.5 156.5
26. Kaiser, Stephan 1889 SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 162.5
27. Johann, Hans Werner 1332 TV Witzhelden 1 4 2 3.0 18.0 148.0
28. Bashylina, Luisa 1127 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.5 160.5
29. Rebischke, Florian 1617 Godesberger SK 2 1 4 2.5 24.0 166.5
30. Schubert, Stefan 1133 SG Solingen 2 1 4 2.5 22.0 153.0
31. Meyer zu Kniendorf, Jochen 1670 Düsseldorfer SK 2 1 3 2.5 22.0 134.5
32. Mix, Lothar 1241 SG Solingen 1 3 3 2.5 21.0 153.0
33. Möller, Laura 1736 W SG Solingen 2 1 4 2.5 19.5 155.0
34. Littek, Oliver 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 23.5 159.0
35. Schubert, Florian 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 20.0 143.0
36. Wolf, Wieland 1374 SG Solingen 2 0 5 2.0 16.5 147.0
37. Bauer, Matthias 1693 SV Günnigfeld 0 3 4 1.5 22.5 155.5
38. Fodor, Bernhard 1381 * SG Solingen 0 2 4 1.0 19.5 126.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Lemanczyk, Thomas 2224 24w1 11s1 5w½ 8s1 7w1 2s½ 3w1 6.0 30.5 205.0
2. Kniest, Oliver FM 2291 12s1 9w1 6s½ 5w1 3s½ 1w½ 4s½ 5.0 34.0 203.5
3. Görke, Joachim 2105 22w1 15s1 4w1 7s½ 2w½ 6w1 1s0 5.0 32.5 203.5
4. Peschel, Andreas 2165 21s1 18w1 3s0 15w1 6s½ 7w1 2w½ 5.0 30.5 196.5
5. Zolfagharian, Kevin 2110 33s1 20w1 1s½ 2s0 14w1 12w½ 10s1 5.0 28.5 187.5
6. Schockenbäumer, Dirk 2161 23w1 14s1 2w½ 13s1 4w½ 3s0 8w½ 4.5 31.0 196.0
7. Kesseler, Heiko 2012 17w1 28s1 16w1 3w½ 1s0 4s0 12w1 4.5 29.5 193.5
8. Flesch, Dr. Stefan 2073 37s½ 19w1 10s1 1w0 21s1 11w½ 6s½ 4.5 27.0 187.5
9. Vranidis, Athanassios 1942 38w1 2s0 13w0 23s½ 29w1 22s1 19w1 4.5 24.0 172.5
10. Pentz, Jörg 1985 13w½ 26s1 8w0 22s1 16w½ 15s1 5w0 4.0 28.0 174.0
11. Speck, Stefan 1995 25s1 1w0 19s½ 20w½ 24/+ 8s½ 13w½ 4.0 27.5 179.5
12. Alexopoulos, Dr. Spiros 1931 2w0 38s1 22w½ 29s1 13w1 5s½ 7s0 4.0 26.5 185.0
13. Borchert, Stephan 1850 10s½ 37w1 9s1 6w0 12s0 21w1 11s½ 4.0 26.0 183.0
14. Ferger, Jürgen 1915 36s1 6w0 24s1 17w1 5s0 19s½ 16w½ 4.0 25.0 174.5
15. Meckel, Helmut 1772 35s1 3w0 31s1 4s0 34w1 10w0 24s1 4.0 24.5 182.5
16. Mentzel, Markus 1950 29s½ 32w1 7s0 25w1 10s½ 20w½ 14s½ 4.0 24.5 173.0
17. Ehringfeld, Michael 1553 7s0 35w1 18s1 14s0 19w0 31/+ 26w1 4.0 23.5 162.5
18. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1910 27w1 4s0 17w0 30s½ 28w½ 34s1 20s1 4.0 21.5 167.0
19. Brinkmann, Katharina 1763 30w1 8s0 11w½ 34s½ 17s1 14w½ 9s0 3.5 24.5 172.5
20. Fränzel, Dr. Marius 1803 34w1 5s0 28w½ 11s½ 31w1 16s½ 18w0 3.5 24.0 173.0
21. Nguyen, Gia Huy Philipp 1858 4w0 27s1 34w½ 28s1 8w0 13s0 29w1 3.5 23.5 174.5
22. Skiber, Friedel 1730 3s0 36w1 12s½ 10w0 32s1 9w0 28s1 3.5 23.5 174.0
23. Falge, Rainer 1748 6s0 25w0 32s1 9w½ 35s½ 28w½ 30s1 3.5 21.0 165.0
24. Sherif, Malik 1761 1s0 29/+ 14w0 26s1 11/- 30s1 15w0 3.0 26.0 173.5
25. Barche, Uwe 1412 11w0 23s1 26w½ 16s0 30w0 27s½ 34w1 3.0 21.5 156.5
26. Kaiser, Stephan 1889 32s½ 10w0 25s½ 24w0 37s1 35w1 17s0 3.0 20.0 162.5
27. Johann, Hans Werner 1332 18s0 21w0 33s½ 37w½ 38s½ 25w½ 35s1 3.0 18.0 148.0
28. Bashylina, Luisa 1127 + 7w0 20s½ 21w0 18s½ 23s½ 22w0 2.5 25.5 160.5
29. Rebischke, Florian 1617 16w½ 24/- 37s1 12w0 9s0 33w1 21s0 2.5 24.0 166.5
30. Schubert, Stefan 1133 19s0 31w0 36s1 18w½ 25s1 24w0 23w0 2.5 22.0 153.0
31. Meyer zu Kniendorf, Jochen 1670 30s1 15w0 33w1 20s0 17/- 32s½ 2.5 22.0 134.5
32. Mix, Lothar 1241 26w½ 16s0 23w0 38s1 22w0 37s½ 31w½ 2.5 21.0 153.0
33. Möller, Laura 1736 5w0 34s0 27w½ 31s0 36w1 29s0 37/+ 2.5 19.5 155.0
34. Littek, Oliver 1137 20s0 33w1 21s½ 19w½ 15s0 18w0 25s0 2.0 23.5 159.0
35. Schubert, Florian 1137 15w0 17s0 38w½ 36s1 23w½ 26s0 27w0 2.0 20.0 143.0
36. Wolf, Wieland 1374 14w0 22s0 30w0 35w0 33s0 38w1 + 2.0 16.5 147.0
37. Bauer, Matthias 1693 8w½ 13s0 29w0 27s½ 26w0 32w½ 33/- 1.5 22.5 155.5
38. Fodor, Bernhard 1381 9s0 12w0 35s½ 32w0 27w½ 36s0 1.0 19.5 126.0

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Görke, Joachim 1993 SG Solingen 4 2 1 5.0 32.5 203.5
2. Zolfagharian, Kevin 2061 SG Solingen 4 2 1 5.0 28.5 187.5
3. Schockenbäumer, Dirk 2050 SG Solingen 3 3 1 4.5 31.0 196.0
4. Kesseler, Heiko 1998 Elberfelder SG 4 1 2 4.5 29.5 193.5
5. Flesch, Dr. Stefan 2007 SG Solingen 3 3 1 4.5 27.0 187.5
6. Pentz, Jörg 1955 SG Solingen 3 2 2 4.0 28.0 174.0
7. Speck, Stefan 1931 SC Solingen 28 2 4 1 4.0 27.5 179.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Vranidis, Athanassios 1846 SG Solingen 4 1 2 4.5 24.0 172.5
2. Alexopoulos, Dr. Spiros 1864 Aachener SV 3 2 2 4.0 26.5 185.0
3. Borchert, Stephan 1850 SG Solingen 3 2 2 4.0 26.0 183.0
4. Ferger, Jürgen 1798 SG Solingen 3 2 2 4.0 25.0 174.5
5. Mentzel, Markus 1852 SG Solingen 2 4 1 4.0 24.5 173.0
6. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1827 SG Solingen 3 2 2 4.0 21.5 167.0
7. Fränzel, Dr. Marius 1705 SG Solingen 2 3 2 3.5 24.0 173.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meckel, Helmut 1695 SG Solingen 4 0 3 4.0 24.5 182.5
2. Brinkmann, Katharina 1526 W SV Grünfeld 2 3 2 3.5 24.5 172.5
3. Nguyen, Gia Huy Philipp 1670 SG Solingen 3 1 3 3.5 23.5 174.5
4. Falge, Rainer 1572 SG Solingen 2 3 2 3.5 21.0 165.0
5. Sherif, Malik 1638 SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 173.5
6. Rebischke, Florian 1617 Godesberger SK 2 1 4 2.5 24.0 166.5
7. Meyer zu Kniendorf, Jochen 1522 Düsseldorfer SK 2 1 3 2.5 22.0 134.5
8. Bauer, Matthias 1623 SV Günnigfeld 0 3 4 1.5 22.5 155.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ unter 1501
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ehringfeld, Michael 1379 SG Solingen 4 0 3 4.0 23.5 162.5
2. Skiber, Friedel 1470 SG Solingen 3 1 3 3.5 23.5 174.0
3. Barche, Uwe 1241 SG Solingen 2 2 3 3.0 21.5 156.5
4. Kaiser, Stephan 1491 SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 162.5
5. Johann, Hans Werner 1332 TV Witzhelden 1 4 2 3.0 18.0 148.0
6. Bashylina, Luisa 1127 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.5 160.5
7. Schubert, Stefan 1133 SG Solingen 2 1 4 2.5 22.0 153.0
8. Mix, Lothar 1241 SG Solingen 1 3 3 2.5 21.0 153.0
9. Möller, Laura 1217 W SG Solingen 2 1 4 2.5 19.5 155.0
10. Littek, Oliver 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 23.5 159.0
11. Schubert, Florian 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 20.0 143.0
12. Wolf, Wieland 1374 SG Solingen 2 0 5 2.0 16.5 147.0
13. Fodor, Bernhard 1381 * SG Solingen 0 2 4 1.0 19.5 126.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zolfagharian, Kevin 2110 SG Solingen 4 2 1 5.0 28.5 187.5
2. Nguyen, Gia Huy Philipp 1858 SG Solingen 3 1 3 3.5 23.5 174.5
3. Sherif, Malik 1761 SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 173.5
4. Bashylina, Luisa 1127 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.5 160.5
5. Möller, Laura 1736 W SG Solingen 2 1 4 2.5 19.5 155.0
6. Littek, Oliver 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 23.5 159.0
7. Schubert, Florian 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 20.0 143.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sherif, Malik 1638 SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 173.5
2. Bashylina, Luisa 1127 W SG Solingen 1 3 3 2.5 25.5 160.5
3. Möller, Laura 1217 W SG Solingen 2 1 4 2.5 19.5 155.0
4. Schubert, Florian 1137 SG Solingen 1 2 4 2.0 20.0 143.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meckel, Helmut 1695 SG Solingen 4 0 3 4.0 24.5 182.5
2. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1827 SG Solingen 3 2 2 4.0 21.5 167.0
3. Skiber, Friedel 1470 SG Solingen 3 1 3 3.5 23.5 174.0
4. Falge, Rainer 1572 SG Solingen 2 3 2 3.5 21.0 165.0
5. Kaiser, Stephan 1491 SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 162.5
6. Johann, Hans Werner 1332 TV Witzhelden 1 4 2 3.0 18.0 148.0
7. Mix, Lothar 1241 SG Solingen 1 3 3 2.5 21.0 153.0
8. Fodor, Bernhard 1381 * SG Solingen 0 2 4 1.0 19.5 126.0