Mannschaftsführer: Oliver Kniest – 0212 / 235 42 33 – kniest@schachgesellschaft.de
Termine – SJNR-U16-MM
Runde | Datum | Begegnung |
1 | 20.12.2015 | Düsseldorfer SK – SG |
2 | 31.01.2016 | SG – Düsseldorfer SK |
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
1 | 2 | Erg. | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sherif, Malik | ½ | ½/1 | 50 % | |
2 | Kublanov, Elizabeth | 0/0 | |||
3 | Kublanov, Carolin | 0/0 | |||
4 | Berelowitsch, Dana | 0/0 | |||
5 | Manukjan, Howik | 0 | 0/1 | 0 % | |
6 | Schubert, Florian | 0 | 0/1 | 0 % | |
7 | Bashylina, Luisa | 0/0 | |||
8 | Möller, Laura | 0 | 0/1 | 0 % | |
9 | Manukjan, Wolodja | 0/0 | |||
10 | Wallrodt, Alexander | 1 | 1 | 2/2 | 100 % |
11 | Wallrodt, Samuel | 1 | 0 | 1/2 | 50 % |
12 | Scheidtmann, Kian | 0/0 | |||
13 | Binus, Philipp | 0/0 | |||
14 | Höft, Anna-Lena | 0/0 | |||
15 | Aydin, Can Furkan | 0/0 | |||
2½ | 1 | 3½/8 | 44 % |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | ** | 7,0 10,0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17.0 |
2 | SG Solingen 1 | 9,0 6,0 |
** | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15.0 |