Saison 2016/2017
Termine: | 14.10.16, 13.01.17, 10.03.17, 09.06.17, 30.06.17. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5'/Partie; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | 18 | 20 | 20 | 20 | 60 | (3) | |
2. | Kniest, Oliver | 19 | 18 | 18 | 55 | (3) | ||
3. | Lemanczyk, Thomas | 16 | 19 | 19 | 54 | (3) | ||
4. | Görke, Joachim | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 52 | (3) |
5. | Borchert, Stephan | 15 | 19 | 17 | 51 | (3) | ||
6. | Vranidis, Athanassios | 10 | 14 | 16 | 14 | 16 | 46 | (3) |
7. | Zimdars, Wolfgang | 13 | 15 | 17 | 11 | 45 | (3) | |
8. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 43 | (3) |
9. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | 40 | (2) | |||
10. | Schmuck, Markus | 17 | 19 | 36 | (2) | |||
11. | Meckel, Helmut | 12 | 12 | 11 | 12 | 36 | (3) | |
12. | Falge, Rainer | 9 | 11 | 15 | 35 | (3) | ||
13. | Schubert, Stefan | 7 | 10 | 9 | 12 | 31 | (3) | |
14. | Beyer, Fabian | 13 | 13 | 26 | (2) | |||
15. | Skiber, Friedel | 12 | 11 | 23 | (2) | |||
16. | Rist, Kurt | 11 | 10 | 21 | (2) | |||
17. | Berg, Michael | 18 | 18 | (1) | ||||
18. | Engeländer, Michael | 8 | 10 | 18 | (2) | |||
19. | Mentzel, Markus | 17 | 17 | (1) | ||||
20. | Müller, Werner | 16 | 16 | (1) | ||||
21. | Fodor, Bernhard | 6 | 10 | 16 | (2) | |||
22. | Ehringfeld, Michael | 8 | 8 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 12,2) | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 |
1. Turnier, 14.10.2016
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.00 |
2. | Kniest, Oliver | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 71.50 |
3. | Berg, Michael | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.75 |
4. | Schmuck, Markus | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.25 |
5. | Lemanczyk, Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 53.50 |
6. | Borchert, Stephan | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.50 |
7. | Görke, Joachim | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.00 |
8. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.50 |
9. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
10. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
11. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 |
12. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
13. | Ehringfeld, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
14. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 9.00 |
15. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
2. Turnier, 13.01.2017
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.25 |
2. | Schmuck, Markus | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 |
3. | Peschel, Andreas | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 |
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
5. | Müller, Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
6. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
7. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
8. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
9. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
10. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
11. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
3. Turnier, 10.03.2017
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.50 |
2. | Borchert, Stephan | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.50 |
3. | Kniest, Oliver | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 |
4. | Görke, Joachim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.50 |
5. | Vranidis, Athanassios | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
6. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
7. | Fränzel, Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 |
8. | Beyer, Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
9. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
10. | Meckel, Helmut | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
11. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
12. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
13. | Engeländer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 09.06.2017
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 |
2. | Lemanczyk, Thomas | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.00 |
3. | Kniest, Oliver | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
4. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
5. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
6. | Görke, Joachim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 19.50 |
7. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
8. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
9. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
10. | Skiber, Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
11. | Engeländer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5. Turnier, 30.06.2017
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 |
2. | Lemanczyk, Thomas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.50 |
3. | Görke, Joachim | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
4. | Mentzel, Markus | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 17.50 |
5. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.50 |
6. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 18.50 |
7. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.75 |
8. | Beyer, Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 14.25 |
9. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 3.5 | 13.25 |
10. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 3.0 | 10.75 |
11. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 2.5 | 8.50 |