Mannschaftsführer: Joachim Görke – (02191) 4 17 15 – E-Mail
Die Datumsangaben sind mit den Berichten zu den Kämpfen verlinkt, soweit diese vorliegen.
Ergebnisse
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erg. | % |
---|
65 | Manukjan, Howik | 0 | 0 | + | 0 | 0 | | | 0/4 | 0 % |
66 | Wawi, Bilal | | 0 | + | 1 | 0 | 0 | | 1/4 | 25 % |
67 | Muschallik, Sven | | | | | | | | 0/0 | |
68 | Over, Florian | | | | 1 | | | | 1/1 | 100 % |
69 | Wallrodt, Alexander | | ½ | | | | | | ½/1 | 50 % |
70 | Scheidtmann, Kian | 0 | | | 1 | + | 0 | 0 | 1/4 | 25 % |
71 | Wallrodt, Samuel | | ½ | | 1 | | 0 | 0 | 1½/4 | 38 % |
72 | Schmidt, David | 0 | | | | | | | 0/1 | 0 % |
73 | Manukjan, Wolodja | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 2/4 | 50 % |
74 | Weislowski, Jonas | | | | | | | | 0/0 | |
75 | Bartsch, Jan-Luca | | | | | | | | 0/0 | |
76 | Binus, Philipp | | | | | | | | 0/0 | |
77 | Brinkmann, Tamina | | | | | | | | 0/0 | |
78 | Casu, Luca | | | | | | | | 0/0 | |
79 | Döveling, Fynn | | | | | | | | 0/0 | |
80 | Kuhn, Jonas | + | | | | | | 0 | 0/1 | 0 % |
81 | Kwill, Elia-Mark | | | | | | | | 0/0 | |
82 | Nieth, Alexander | | | | | | | | 0/0 | |
83 | Soliman, Faraj | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0 % |
84 | Soliman, Faruk | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25 % |
85 | Soliman, Mohammed | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 % |
86 | Strieder, Philipp | | ½ | | | | | | ½/1 | 50 % |
87 | Beyer, Dr. Hans-Joachim | | | | | | | | 0/0 | |
88 | Dreher, Rafael | | | | | | | | 0/0 | |
89 | Evertz, Egon | | | | | | | | 0/0 | |
90 | Friedrichs, Manuel | | | | | | | | 0/0 | |
91 | Lindner, Arnd | | | | | | | | 0/0 | |
92 | Müller, Ernst | | | | | | | | 0/0 | |
93 | Pilaj, Herwig | | | | | | | | 0/0 | |
94 | Sadlowski, Ruben | | | | | | | | 0/0 | |
95 | Ulbrich, Felix | | | | | | | | 0/0 | |
96 | Ulbrich, Moritz | | | | | | | | 0/0 | |
97 | Beyer, Fabian | | | | | | | | 0/0 | |
98 | Fichtner, Ewald | | | | | | | | 0/0 | |
| | 1 | 2½ | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8½/38 | 22 % |
---|
Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Sp. |
+ |
= |
– |
MP |
BP |
1 |
Ronsdorfer SV 2 |
** |
3,5 |
0,5 |
3,5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
7 |
6 |
0 |
1 |
12 |
28.5 |
2 |
SF Lennep 2 |
2,5 |
** |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
6,0 |
5,0 |
4,5 |
7 |
5 |
1 |
1 |
11 |
29.0 |
3 |
TV Witzhelden 3 |
5,5 |
2,0 |
** |
3,5 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
7 |
5 |
1 |
1 |
11 |
28.0 |
4 |
Ohligser Turnverein 2 |
2,5 |
3,0 |
2,5 |
** |
5,0 |
2,5 |
3,5 |
5,0 |
7 |
3 |
1 |
3 |
7 |
24.0 |
5 |
ESG 1851 5 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
** |
3,5 |
6,0 |
4,0 |
7 |
3 |
0 |
4 |
6 |
18.5 |
6 |
SW Remscheid 4 |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
3,5 |
2,5 |
** |
5,0 |
5,0 |
7 |
3 |
0 |
4 |
6 |
18.0 |
7 |
SG Solingen 9 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,5 |
0,0 |
1,0 |
** |
5,0 |
7 |
1 |
0 |
6 |
2 |
12.5 |
8 |
Velberter SG 3 |
0,0 |
1,5 |
3,0 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
** |
7 |
0 |
1 |
6 |
1 |
9.5 |