Saison 2016/2017
Termin: | 24.03.17, 19.05.17, 30.06.17. |
Beginn: | 16:30 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5'/Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 3 Turniere gespielt. Die besten 2 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 2 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 20 | 20 | 40 | (2) | |
2. | Sherif, Malik | 19 | 20 | 19 | 39 | (2) |
3. | Littek, Oliver | 17 | 19 | 36 | (2) | |
4. | Scheidtmann, Kian | 12 | 17 | 18 | 35 | (2) |
5. | Over, Florian | 14 | 16 | 16 | 32 | (2) |
6. | Wallrodt, Samuel | 16 | 15 | 15 | 31 | (2) |
7. | Wallrodt, Alexander | 10 | 18 | 11 | 29 | (2) |
8. | Schmidt, David | 15 | 13 | 28 | (2) | |
9. | Yilmaz, Fatih | 13 | 12 | 7 | 25 | (2) |
10. | Soliman, Faraj | 8 | 14 | 22 | (2) | |
11. | Kuhn, Jonas | 9 | 11 | 10 | 21 | (2) |
12. | Petschnig, Lukas | 6 | 13 | 8 | 21 | (2) |
13. | Soliman, Mohammed | 11 | 9 | 20 | (2) | |
14. | Nink, Niklas | 18 | 18 | (1) | ||
15. | Gropp, Justus | 17 | 17 | (1) | ||
16. | Strieder, Philipp | 5 | 12 | 17 | (2) | |
17. | Brinkmann, Tamina | 14 | 14 | (1) | ||
18. | Soliman, Farouk | 7 | 5 | 12 | (2) | |
19. | Linder, Leopold | 10 | 10 | (1) | ||
20. | Aralov, Egor | 6 | 6 | (1) | ||
Teilnehmer: (⌀ 14,3) | 16 | 11 | 16 |
1. Turnier, 24.03.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 10w1 | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 7w1 | 8.5 | 47.5 | 43.25 |
2. | Sherif, Malik | 16w1 | 11s1 | 7w1 | 1w½ | 6s1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 | 9w1 | 8.5 | 44.0 | 39.75 |
3. | Nink, Niklas | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 11s1 | 2w0 | 6s1 | 9w1 | 10s1 | 7.0 | 47.5 | 30.50 |
4. | Littek, Oliver | 13w1 | 3s0 | 9w1 | 10s0 | 7w1 | 1w0 | 2s0 | 14w1 | 6s1 | 5.0 | 47.5 | 19.50 |
5. | Wallrodt, Samuel | 10w1 | 7s0 | 11w1 | 3s0 | 9w1 | 13s1 | 1s0 | 2w0 | 16s1 | 5.0 | 45.0 | 16.50 |
6. | Schmidt, David | 15s1 | 1w0 | 14s1 | 8w1 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 5.0 | 45.0 | 16.00 |
7. | Over, Florian | 8s½ | 5w1 | 2s0 | 11w0 | 4s0 | 15s1 | 10w1 | 12w1 | 1s0 | 4.5 | 44.5 | 16.25 |
8. | Yilmaz, Fatih | 7w½ | 9s0 | 13w1 | 6s0 | 12s0 | 14w1 | 16s1 | 1w0 | 15s1 | 4.5 | 34.0 | 10.75 |
9. | Scheidtmann, Kian | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 11w1 | 3s0 | 2s0 | 4.0 | 48.5 | 14.50 |
10. | Soliman, Mohammed | 5s0 | 15w1 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 6w0 | 7s0 | 16w1 | 3w0 | 4.0 | 41.0 | 11.00 |
11. | Wallrodt, Alexander | 14s1 | 2w0 | 5s0 | 7s1 | 3w0 | 16w1 | 9s0 | 15s0 | 13w1 | 4.0 | 37.5 | 11.50 |
12. | Kuhn, Jonas | 3w0 | 13s½ | 10w0 | 16s1 | 8w1 | 9s0 | 15w1 | 7s0 | 14w0 | 3.5 | 32.5 | 8.75 |
13. | Soliman, Faraj | 4s0 | 12w½ | 8s0 | 15w1 | 16s1 | 5w0 | 14s1 | 6w0 | 11s0 | 3.5 | 32.0 | 6.75 |
14. | Soliman, Farouk | 11w0 | 16s1 | 6w0 | 9s0 | 15w½ | 8s0 | 13w0 | 4s0 | 12s1 | 2.5 | 32.0 | 5.25 |
15. | Petschnig, Lucas | 6w0 | 10s0 | 16w0 | 13s0 | 14s½ | 7w0 | 12s0 | 11w1 | 8w0 | 1.5 | 32.5 | 5.25 |
16. | Strieder, Philipp | 2s0 | 14w0 | 15s1 | 12w0 | 13w0 | 11s0 | 8w0 | 10s0 | 5w0 | 1.0 | 37.0 | 1.50 |
2. Turnier, 19.05.2017
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Malik | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Littek, Oliver | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.00 |
3. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
4. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
5. | Over, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
6. | Wallrodt, Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
7. | Brinkmann, Tamina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
8. | Petschnig, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
9. | Yilmaz, Fatih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
10. | Kuhn, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
11. | Linder, Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
3. Turnier, 30.06.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 3w1 | 6s1 | 4w1 | 2s1 | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 9w1 | 10s1 | 9.0 | 46.5 | 46.50 |
2. | Sherif, Malik | 16s1 | 10w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 4s1 | 3w1 | 7s1 | 8w1 | 8.0 | 44.5 | 35.50 |
3. | Scheidtmann, Kian | 1s0 | 13w1 | 8w1 | 11s1 | 4w0 | 5s1 | 2s0 | 6w1 | 7w1 | 6.0 | 48.5 | 25.50 |
4. | Gropp, Justus | 11w1 | 12s1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 7w0 | 8s1 | 9s1 | 6.0 | 47.5 | 26.00 |
5. | Over, Florian | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 4s0 | 9w1 | 3w0 | 1s0 | 16s1 | 15w1 | 5.0 | 44.5 | 15.50 |
6. | Wallrodt, Samuel | 13s1 | 1w0 | 16s1 | 10w1 | 2w0 | 7s0 | 11w1 | 3s0 | 14w1 | 5.0 | 43.0 | 15.50 |
7. | Soliman, Faraj | 5s0 | 9w½ | 13s1 | 16w1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 2w0 | 3s0 | 4.5 | 47.0 | 17.00 |
8. | Schmidt, David | 9s1 | 5w0 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 1w0 | 15s1 | 4w0 | 2s0 | 4.0 | 47.0 | 13.00 |
9. | Strieder, Philipp | 8w0 | 7s½ | 11w½ | 15s1 | 5s0 | 14w1 | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 41.0 | 12.75 |
10. | Wallrodt, Alexander | 15w1 | 2s0 | 12w1 | 6s0 | 8w0 | 11s0 | 16w1 | 14s1 | 1w0 | 4.0 | 39.5 | 9.50 |
11. | Kuhn, Jonas | 4s0 | 14w1 | 9s½ | 3w0 | 12s½ | 10w1 | 6s0 | 15w0 | 13s1 | 4.0 | 36.5 | 14.00 |
12. | Soliman, Mohammed | + | 4w0 | 10s0 | 8s0 | 11w½ | 15s1 | 14s0 | 13w0 | 16w1 | 3.5 | 31.5 | 9.00 |
13. | Petschnig, Lucas | 6w0 | 3s0 | 7w0 | 14s0 | 15w1 | 16w1 | 9s0 | 12s1 | 11w0 | 3.0 | 33.0 | 6.00 |
14. | Yilmaz, Fatih | 11s0 | 15w0 | 13w1 | 16s1 | 9s0 | 12w1 | 10w0 | 6s0 | 3.0 | 31.0 | 7.00 | |
15. | Aralov, Egor | 10s0 | 16w0 | 14s1 | 9w0 | 13s0 | 12w0 | 8w0 | 11s1 | 5s0 | 2.0 | 31.5 | 7.50 |
16. | Soliman, Farouk | 2w0 | 15s1 | 6w0 | 7s0 | 14w0 | 13s0 | 10s0 | 5w0 | 12s0 | 1.0 | 38.0 | 2.00 |