Saison 2016/2017
Termin: | 10.03.17, 05.05.17, 09.06.17, 23.06.17. |
Beginn: | 16:30 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 10'/Partie + 5"/Zug; 6 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 4 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 20 | 20 | 20 | 60 | (3) | |
2. | Scheidtmann, Kian | 18 | 18 | 12 | 16 | 52 | (3) |
3. | Schmidt, David | 15 | 17 | 19 | 15 | 51 | (3) |
4. | Wallrodt, Samuel | 19 | 14 | 18 | 51 | (3) | |
5. | Brinkmann, Tamina | 17 | 16 | 17 | 50 | (3) | |
6. | Soliman, Faraj | 11 | 13 | 9 | 17 | 41 | (3) |
7. | Soliman, Mohammed | 13 | 14 | 13 | 14 | 41 | (3) |
8. | Over, Florian | 19 | 18 | 37 | (2) | ||
9. | Gropp, Justus | 15 | 19 | 34 | (2) | ||
10. | Wallrodt, Alexander | 10 | 11 | 13 | 34 | (3) | |
11. | Schubert, Florian | 16 | 16 | 32 | (2) | ||
12. | Soliman, Farouk | 8 | 15 | 6 | 9 | 32 | (3) |
13. | Petschnig, Lukas | 5 | 7 | 8 | 12 | 27 | (3) |
14. | Kuhn, Jonas | 9 | 7 | 10 | 26 | (3) | |
15. | Strieder, Philipp | 6 | 9 | 5 | 11 | 26 | (3) |
16. | Yilmaz, Fatih | 12 | 10 | 22 | (2) | ||
17. | Nink, Niklas | 20 | 20 | (1) | |||
18. | Linder, Leopold | 11 | 4 | 15 | (2) | ||
19. | Manukjan, Wolodja | 14 | 14 | (1) | |||
20. | Manukjan, Howik | 12 | 12 | (1) | |||
21. | Casu, Luca | 10 | 10 | (1) | |||
22. | Stemick, Julian | 8 | 8 | (1) | |||
23. | Kamzoul, Amer | 7 | 7 | (1) | |||
Teilnehmer: (⌀ 14,8) | 16 | 14 | 17 | 12 |
1. Turnier, 10.03.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 15w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
2. | Wallrodt, Samuel | 9s1 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 11s1 | 5w0 | 4.0 | 23.5 | 13.50 |
3. | Scheidtmann, Kian | 10w1 | 5s0 | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 22.5 | 12.50 |
4. | Brinkmann, Tamina | 8w1 | 2s0 | 12w1 | 5s1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 22.0 | 12.00 |
5. | Schubert, Florian | 16s1 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 9s1 | 2s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
6. | Schmidt, David | + | 12s1 | 2w0 | 3w0 | 14s1 | 8s1 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
7. | Manukjan, Wolodja | 11s1 | 1w0 | 13s1 | 9w1 | 4s0 | 3s0 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
8. | Soliman, Mohammed | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 13w1 | 15s1 | 6w0 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
9. | Manukjan, Howik | 2w0 | 10s1 | 15w1 | 7s0 | 5w0 | 12s1 | 3.0 | 17.0 | 6.00 |
10. | Soliman, Faraj | 3s0 | 9w0 | 11s0 | 16w1 | 13s1 | 14w1 | 3.0 | 14.5 | 4.50 |
11. | Wallrodt, Alexander | 7w0 | 8s0 | 10w1 | 15s1 | 2w0 | 16s1 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
12. | Kuhn, Jonas | 13s1 | 6w0 | 4s0 | 14w0 | 16s1 | 9w0 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
13. | Soliman, Farouk | 12w0 | 14s1 | 7w0 | 8s0 | 10w0 | 15w1 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
14. | Kamzoul, Amer | 13w0 | 16s1 | 12s1 | 6w0 | 10s0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
15. | Strieder, Philipp | 1s0 | 16w1 | 9s0 | 11w0 | 8w0 | 13s0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
16. | Petschnig, Lukas | 5w0 | 15s0 | 14w0 | 10s0 | 12w0 | 11w0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 |
2. Turnier, 05.05.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 22.0 | 22.00 |
2. | Over, Florian | 11w1 | 10s1 | 1s0 | 7w1 | 3w1 | 5s1 | 5.0 | 21.5 | 15.50 |
3. | Scheidtmann, Kian | 8w1 | 4s1 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 9s1 | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
4. | Schmidt, David | 12s1 | 3w0 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 4.0 | 17.5 | 7.50 |
5. | Brinkmann, Tamina | 14s1 | 1w0 | 8w½ | 9s1 | 7s1 | 2w0 | 3.5 | 18.5 | 6.25 |
6. | Soliman, Farouk | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 12w1 | 10s1 | 4s0 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
7. | Soliman, Mohammed | 9w1 | 6s0 | 13w1 | 2s0 | 5w0 | 10s1 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
8. | Soliman, Faraj | 3s0 | 12w0 | 5s½ | 14w1 | 13s1 | 1w0 | 2.5 | 18.0 | 4.75 |
9. | Yilmaz, Fatih | 7s0 | + | 4w0 | 5w0 | 12s1 | 3w0 | 2.0 | 18.0 | 3.50 |
10. | Linder, Leopold | + | 2w0 | 14s1 | 4s0 | 6w0 | 7w0 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
11. | Casu, Luca | 2s0 | 14w1 | 12s1 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |||
12. | Strieder, Philipp | 4w0 | 8s1 | 11w0 | 6s0 | 9w0 | + | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
13. | Stemick, Julian | 7s0 | + | 8w0 | 14s1 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | ||
14. | Petschnig, Lukas | 5w0 | 11s0 | 10w0 | 8s0 | + | 13w0 | 1.0 | 14.0 | 0.50 |
3. Turnier, 09.06.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 4s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 6s1 | 8w1 | 6.0 | 22.5 | 22.50 |
2. | Schmidt, David | 16w1 | 1s0 | 12w1 | 7s1 | 5s1 | 3w½ | 4.5 | 20.0 | 12.25 |
3. | Over, Florian | + | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 10w½ | 2s½ | 4.0 | 23.0 | 13.25 |
4. | Brinkmann, Tamina | 1w0 | 11s1 | 8w1 | 6s0 | 9w1 | 13s1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 |
5. | Schubert, Florian | 14w1 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 10s1 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
6. | Gropp, Justus | 13s1 | 3w0 | 17s1 | 4w1 | 1w0 | 7s1 | 4.0 | 20.5 | 11.00 |
7. | Wallrodt, Samuel | 8s1 | 5w0 | 11s1 | 2w0 | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
8. | Soliman, Mohammed | 7w0 | + | 4s0 | 17w1 | 11s1 | 1s0 | 3.0 | 19.5 | 6.50 |
9. | Scheidtmann, Kian | 12w1 | 10s1 | 5s0 | 3w0 | 4s0 | 14w1 | 3.0 | 18.5 | 7.00 |
10. | Wallrodt, Alexander | 15s1 | 9w0 | 13s½ | 14w1 | 3s½ | 5w0 | 3.0 | 16.0 | 6.00 |
11. | Yilmaz, Fatih | 17s1 | 4w0 | 7w0 | 12s1 | 8w0 | 15s1 | 3.0 | 15.0 | 5.50 |
12. | Soliman, Faraj | 9s0 | 15w1 | 2s0 | 11w0 | + | 16s1 | 3.0 | 14.5 | 4.00 |
13. | Petschnig, Lukas | 6w0 | 14s1 | 10w½ | 16s1 | 7w0 | 4w0 | 2.5 | 16.5 | 4.00 |
14. | Kuhn, Jonas | 5s0 | 13w0 | + | 10s0 | 16w1 | 9s0 | 2.0 | 15.0 | 2.50 |
15. | Soliman, Farouk | 10w0 | 12s0 | 16w0 | + | 17s1 | 11w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
16. | Strieder, Philipp | 2s0 | 17w0 | 15s1 | 13w0 | 14s0 | 12w0 | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
17. | Linder, Leopold | 11w0 | 16s1 | 6w0 | 8s0 | 15w0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
4. Turnier, 23.06.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nink, Niklas | 12w1 | 3s1 | 7w1 | 2s1 | 6s1 | 5w1 | 6.0 | 18.0 | 18.00 |
2. | Gropp, Justus | 10s1 | 5w1 | 8s1 | 1w0 | 3s1 | 6w1 | 5.0 | 21.0 | 15.00 |
3. | Wallrodt, Samuel | 9s1 | 1w0 | 5s1 | 7w1 | 2w0 | 8s1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
4. | Soliman, Faraj | 5s0 | 10w1 | 9s1 | 6w0 | 8s½ | 11w1 | 3.5 | 15.0 | 7.25 |
5. | Scheidtmann, Kian | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 9s1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 |
6. | Schmidt, David | 11s1 | 12w1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
7. | Soliman, Mohammed | + | 8w1 | 1s0 | 3s0 | 5w0 | 12w1 | 3.0 | 18.0 | 5.00 |
8. | Wallrodt, Alexander | 11w1 | 7s0 | 2w0 | 10s1 | 4w½ | 3w0 | 2.5 | 18.5 | 5.25 |
9. | Petschnig, Lukas | 3w0 | 12s1 | 4w0 | 5w0 | 11s½ | 10w1 | 2.5 | 14.0 | 2.75 |
10. | Strieder, Philipp | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 8w0 | 12s1 | 9s0 | 2.0 | 15.0 | 1.50 |
11. | Kuhn, Jonas | 8s0 | 6w0 | 10s0 | 12s1 | 9w½ | 4s0 | 1.5 | 14.0 | 1.25 |
12. | Soliman, Farouk | 1s0 | 9w0 | 6s0 | 11w0 | 10w0 | 7s0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |