Offene Solinger Stadtmeisterschaft 2016 – Tabellen

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver FM 2295 M SG Solingen 4 3 0 5.5 34.0 196.0
2. Zolfagharian, Kevin 2143 M SG Solingen 4 3 0 5.5 29.5 208.5
3. Kesseler, Heiko 2100 M Düsseldorfer SK 5 0 2 5.0 31.5 190.5
4. Flesch, Dr. Stefan 2057 M SG Solingen 4 2 1 5.0 29.5 199.0
5. Schmuck, Markus 1874 M SG Solingen 5 0 2 5.0 25.5 187.0
6. Fränzel, Dr. Marius 1786 M SG Solingen 4 2 1 5.0 25.0 180.0
7. Speck, Stefan 1995 M SC Solingen 28 4 1 2 4.5 31.0 187.5
8. Nguyen, Gia Huy Philipp 1843 M SG Solingen 3 3 1 4.5 29.5 185.0
9. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1948 M SG Solingen 4 1 2 4.5 26.0 173.0
10. Görke, Joachim 2106 M SG Solingen 4 1 2 4.5 22.0 170.0
11. Meckel, Helmut 1755 M SG Solingen 3 2 2 4.0 25.5 181.5
12. Lux, Andreas 1857 M vereinslos 4 0 3 4.0 25.0 185.5
13. Beyer, Fabian 1963 M SG Solingen 3 1 3 3.5 27.0 173.5
14. Borchert, Stephan 1964 M SG Solingen 2 3 2 3.5 27.0 171.0
15. Zimdars, Wolfgang 1611 M SG Solingen 3 1 3 3.5 25.0 167.5
16. Vranidis, Athanassios 1946 M SG Solingen 2 3 2 3.5 24.0 176.0
17. Alexopoulos, Dr. Spiros 1922 M Aachener SV 3 1 3 3.5 24.0 169.0
18. Skiber, Friedel 1727 M SG Solingen 3 1 3 3.5 22.0 168.5
19. Bauer, Matthias 1688 M SV Günnigfeld 3 1 3 3.5 22.0 156.5
20. Rist, Kurt 1706 M SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 167.0
21. Riesen, Peter 1686 M Klub Kölner SF 1 4 2 3.0 25.0 163.5
22. Ehringfeld, Michael 1588 M SG Solingen 3 0 4 3.0 21.5 156.5
23. Schubert, Stefan 1229 M SG Solingen 3 0 4 3.0 21.0 163.5
24. Bashylina, Luisa 1561 W SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 167.0
25. Schubert, Florian 982 M SG Solingen 3 0 4 3.0 16.5 147.0
26. Falge, Rainer 1799 M SG Solingen 2 1 4 2.5 27.0 164.0
27. Wallrodt, Alexander 948 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 146.0
28. Fodor, Bernhard 1281 M SG Solingen 2 1 4 2.5 18.5 154.5
29. Wolf, Wieland 1350 M SG Solingen 2 0 5 2.0 22.0 151.5
30. Barche, Uwe 1437 M SG Solingen 2 0 5 2.0 18.5 146.5
31. Wallrodt, Samuel 921 M SG Solingen 1 0 6 1.0 17.5 133.5

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Kniest, Oliver FM 2295 17w1 5s1 7w1 4s½ 2w½ 6w½ 3s1 5.5 34.0 196.0
2. Zolfagharian, Kevin 2143 20w1 8s½ 14w1 3w1 1s½ 7s1 4w½ 5.5 29.5 208.5
3. Kesseler, Heiko 2100 15w1 18s1 12w1 2s0 4w1 5s1 1w0 5.0 31.5 190.5
4. Flesch, Dr. Stefan 2057 22s1 26w1 9s1 1w½ 3s0 8w1 2s½ 5.0 29.5 199.0
5. Schmuck, Markus 1874 29s1 1w0 19s1 15w1 26s1 3w0 11s1 5.0 25.5 187.0
6. Fränzel, Dr. Marius 1786 25s1 7w0 27s1 21w1 13w1 1s½ 9s½ 5.0 25.0 180.0
7. Speck, Stefan 1995 24w1 6s1 1s0 11w1 8s½ 2w0 16s1 4.5 31.0 187.5
8. Nguyen, Gia Huy Philipp 1843 + 2w½ 11s½ 12s1 7w½ 4s0 14w1 4.5 29.5 185.0
9. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1948 28w1 10s1 4w0 13s0 12w1 20s1 6w½ 4.5 26.0 173.0
10. Görke, Joachim 2106 19s1 9w0 20s1 26w½ 14s0 24/+ 18w1 4.5 22.0 170.0
11. Meckel, Helmut 1755 27w1 14s½ 8w½ 7s0 23w1 13s1 5w0 4.0 25.5 181.5
12. Lux, Andreas 1857 13s1 16w1 3s0 8w0 9s0 22w1 20w1 4.0 25.0 185.5
13. Beyer, Fabian 1963 12w0 21s1 18w1 9w1 6s0 11w0 15s½ 3.5 27.0 173.5
14. Borchert, Stephan 1964 30s1 11w½ 2s0 16w½ 10w1 18s½ 8s0 3.5 27.0 171.0
15. Zimdars, Wolfgang 1611 3s0 25w1 17/+ 5s0 18w0 23s1 13w½ 3.5 25.0 167.5
16. Vranidis, Athanassios 1946 21w½ 12s0 23w1 14s½ 24w½ 26s1 7w0 3.5 24.0 176.0
17. Alexopoulos, Dr. Spiros 1922 1s0 30/+ 15/- 29w1 20/- 21s½ 28w1 3.5 24.0 169.0
18. Skiber, Friedel 1727 31s1 3w0 13s0 30w1 15s1 14w½ 10s0 3.5 22.0 168.5
19. Bauer, Matthias 1688 10w0 28s1 5w0 23s0 21s½ + 26w1 3.5 22.0 156.5
20. Rist, Kurt 1706 2s0 29/+ 10w0 28s1 17/+ 9w0 12s0 3.0 26.0 167.0
21. Riesen, Peter 1686 16s½ 13w0 22s1 6s0 19w½ 17w½ 24s½ 3.0 25.0 163.5
22. Ehringfeld, Michael 1588 4w0 23s0 21w0 25s1 29w1 12s0 + 3.0 21.5 156.5
23. Schubert, Stefan 1229 26s0 22w1 16s0 19w1 11s0 15w0 30s1 3.0 21.0 163.5
24. Bashylina, Luisa 1561 7s0 31w1 26s0 27w1 16s½ 10/- 21w½ 3.0 20.0 167.0
25. Schubert, Florian 982 6w0 15s0 30w0 22w0 + 31s1 29/+ 3.0 16.5 147.0
26. Falge, Rainer 1799 23w1 4s0 24w1 10s½ 5w0 16w0 19s0 2.5 27.0 164.0
27. Wallrodt, Alexander 948 11s0 + 6w0 24s0 28w½ 29s0 31w1 2.5 20.5 146.0
28. Fodor, Bernhard 1281 9s0 19w0 31s1 20w0 27s½ 30w1 17s0 2.5 18.5 154.5
29. Wolf, Wieland 1350 5w0 20/- + 17s0 22s0 27w1 25/- 2.0 22.0 151.5
30. Barche, Uwe 1437 14w0 17/- 25s1 18s0 31w1 28s0 23w0 2.0 18.5 146.5
31. Wallrodt, Samuel 921 18w0 24s0 28w0 + 30s0 25w0 27s0 1.0 17.5 133.5

Sonderranglisten

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zolfagharian, Kevin 2143 M SG Solingen 4 3 0 5.5 29.5 208.5
2. Nguyen, Gia Huy Philipp 1843 M SG Solingen 3 3 1 4.5 29.5 185.0
3. Bashylina, Luisa 1561 W SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 167.0
4. Schubert, Florian 982 M SG Solingen 3 0 4 3.0 16.5 147.0
5. Wallrodt, Alexander 948 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 146.0
6. Wallrodt, Samuel 921 M SG Solingen 1 0 6 1.0 17.5 133.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend U16
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bashylina, Luisa 1561 W SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 167.0
2. Wallrodt, Alexander 948 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 146.0
3. Wallrodt, Samuel 921 M SG Solingen 1 0 6 1.0 17.5 133.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1948 M SG Solingen 4 1 2 4.5 26.0 173.0
2. Meckel, Helmut 1755 M SG Solingen 3 2 2 4.0 25.5 181.5
3. Zimdars, Wolfgang 1611 M SG Solingen 3 1 3 3.5 25.0 167.5
4. Skiber, Friedel 1727 M SG Solingen 3 1 3 3.5 22.0 168.5
5. Rist, Kurt 1706 M SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 167.0
6. Falge, Rainer 1799 M SG Solingen 2 1 4 2.5 27.0 164.0
7. Fodor, Bernhard 1281 M SG Solingen 2 1 4 2.5 18.5 154.5
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1901-2100
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kesseler, Heiko 2100 M Düsseldorfer SK 5 0 2 5.0 31.5 190.5
2. Flesch, Dr. Stefan 2057 M SG Solingen 4 2 1 5.0 29.5 199.0
3. Speck, Stefan 1995 M SC Solingen 28 4 1 2 4.5 31.0 187.5
4. Boschek, Dr. Hans-Joachim 1948 M SG Solingen 4 1 2 4.5 26.0 173.0
5. Beyer, Fabian 1963 M SG Solingen 3 1 3 3.5 27.0 173.5
6. Borchert, Stephan 1964 M SG Solingen 2 3 2 3.5 27.0 171.0
7. Vranidis, Athanassios 1946 M SG Solingen 2 3 2 3.5 24.0 176.0
8. Alexopoulos, Dr. Spiros 1922 M Aachener SV 3 1 3 3.5 24.0 169.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1701-1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schmuck, Markus 1874 M SG Solingen 5 0 2 5.0 25.5 187.0
2. Fränzel, Dr. Marius 1786 M SG Solingen 4 2 1 5.0 25.0 180.0
3. Nguyen, Gia Huy Philipp 1843 M SG Solingen 3 3 1 4.5 29.5 185.0
4. Meckel, Helmut 1755 M SG Solingen 3 2 2 4.0 25.5 181.5
5. Lux, Andreas 1857 M vereinslos 4 0 3 4.0 25.0 185.5
6. Skiber, Friedel 1727 M SG Solingen 3 1 3 3.5 22.0 168.5
7. Rist, Kurt 1706 M SG Solingen 3 0 4 3.0 26.0 167.0
8. Falge, Rainer 1799 M SG Solingen 2 1 4 2.5 27.0 164.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: 1501-1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zimdars, Wolfgang 1611 M SG Solingen 3 1 3 3.5 25.0 167.5
2. Bauer, Matthias 1688 M SV Günnigfeld 3 1 3 3.5 22.0 156.5
3. Riesen, Peter 1686 M Klub Kölner SF 1 4 2 3.0 25.0 163.5
4. Ehringfeld, Michael 1588 M SG Solingen 3 0 4 3.0 21.5 156.5
5. Bashylina, Luisa 1561 W SG Solingen 2 2 3 3.0 20.0 167.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: unter 1501
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schubert, Stefan 1229 M SG Solingen 3 0 4 3.0 21.0 163.5
2. Schubert, Florian 982 M SG Solingen 3 0 4 3.0 16.5 147.0
3. Wallrodt, Alexander 948 M SG Solingen 2 1 4 2.5 20.5 146.0
4. Fodor, Bernhard 1281 M SG Solingen 2 1 4 2.5 18.5 154.5
5. Wolf, Wieland 1350 M SG Solingen 2 0 5 2.0 22.0 151.5
6. Barche, Uwe 1437 M SG Solingen 2 0 5 2.0 18.5 146.5
7. Wallrodt, Samuel 921 M SG Solingen 1 0 6 1.0 17.5 133.5