Saison 2017/2018
Termine: | 22.09.17, 12.01.18, 02.03.18, 18.05.18, 08.06.18. |
Beginn: | 19:30 Uhr. |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 4'/Partie + 2"/Zug; Rundensystem: bis 8 Teilnehmer doppelrundig, sonst einrundig. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 59 | (3) |
2. | Görke, Joachim | 19 | 18 | 20 | 19 | 58 | (3) | |
3. | Kniest, Oliver | 18 | 20 | 20 | 18 | 17 | 58 | (3) |
4. | Vranidis, Athanassios | 12 | 15 | 17 | 15 | 13 | 47 | (3) |
5. | Fränzel, Dr. Marius | 13 | 13 | 15 | 11 | 14 | 42 | (3) |
6. | Lux, Andreas | 12 | 16 | 13 | 41 | (3) | ||
7. | Meckel, Helmut | 8 | 16 | 11 | 11 | 38 | (3) | |
8. | Zimdars, Wolfgang | 14 | 12 | 10 | 12 | 38 | (3) | |
9. | Borchert, Stephan | 17 | 18 | 35 | (2) | |||
10. | Kushchan, Eduard | 16 | 16 | 32 | (2) | |||
11. | Fodor, Bernhard | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 32 | (3) |
12. | Schubert, Stefan | 11 | 10 | 7 | 9 | 30 | (3) | |
13. | Sereda, Yaroslava | 14 | 15 | 29 | (2) | |||
14. | Kaiser, Stephan | 11 | 6 | 7 | 24 | (3) | ||
15. | Rist, Kurt | 9 | 14 | 23 | (2) | |||
16. | Hobusch, Jan | 20 | 20 | (1) | ||||
17. | Falge, Rainer | 8 | 12 | 20 | (2) | |||
18. | Engeländer, Michael | 8 | 10 | 18 | (2) | |||
19. | Sereda, Sergej | 8 | 10 | 18 | (2) | |||
20. | Lemanczyk, Thomas | 17 | 17 | (1) | ||||
21. | Nink, Niklas | 17 | 17 | (1) | ||||
22. | Mentzel, Markus | 16 | 16 | (1) | ||||
23. | Bashilin, Roman | 15 | 15 | (1) | ||||
24. | Müller, Werner | 14 | 14 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 13,4) | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 |
1. Turnier, 22.09.2017
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peschel, Andreas | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 66.50 |
2. | Görke, Joachim | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 65.75 |
3. | Kniest, Oliver | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.75 |
4. | Lemanczyk, Thomas | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.25 |
5. | Mentzel, Markus | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.00 |
6. | Bashilin, Roman | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.50 |
7. | Müller, Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.25 |
8. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 |
9. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
10. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
11. | Fodor. Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
12. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8.00 |
13. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
14. | Engeländer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
15. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 4.00 |
2. Turnier, 12.01.2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 |
3. | Görke, Joachim | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 |
4. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
5. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.00 |
6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 28.75 |
7. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.25 |
8. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
9. | Lux, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
10. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
11. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 6.00 |
12. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
3. Turnier, 02.03.2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 |
2. | Peschel, Andreas | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 |
3. | Borchert, Stephan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
4. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
5. | Lux, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
6. | Fränzel, Dr. Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
7. | Rist, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
8. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
9. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 4.50 |
10. | Meckel, Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.00 |
11. | Engeländer, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.50 |
4. Turnier, 18.05.2018
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Görke, Joachim | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.00 |
2. | Peschel, Andreas | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.25 |
3. | Kniest, Oliver | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.25 |
4. | Nink, Niklas | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.00 |
5. | Kushchan, Eduard | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 |
6. | Vranidis, Athanassios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.50 |
7. | Sereda, Yaroslava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.00 |
8. | Lux, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.50 |
9. | Falge, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 25.50 |
10. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 19.50 |
11. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.00 |
12. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 16.50 |
13. | Sereda, Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.00 |
14. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 9.00 |
15. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
5. Turnier, 08.06.2018
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hobusch, Jan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 75.50 |
2. | Görke, Joachim | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 62.00 |
3. | Peschel, Andreas | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 52.50 |
4. | Kniest, Oliver | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 | 51.50 |
5. | Kushchan, Eduard | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 |
6. | Sereda, Yaroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
7. | Fränzel, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
8. | Vranidis, Athanassios | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.25 |
9. | Zimdars, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
10. | Meckel,Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
11. | Sereda, Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 12.50 |
12. | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.25 |
13. | Fodor, Bernhard | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 8.00 |
14. | Kaiser, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |