Saison 2017/2018
Termin: | 13.10.17, 12.01.18, 02.03.18, 18.05.18, 29.06.18. |
Beginn: | 16:30 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 5'/Partie; Rundensystem. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 19 | 20 | 20 | 16 | 20 | 60 | (3) |
2. | Nguyen, Philipp | 20 | 20 | 17 | 57 | (3) | ||
3. | Sherif, Malik | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 57 | (3) |
4. | Gropp, Justus | 18 | 16 | 17 | 15 | 51 | (3) | |
5. | Scheidtmann, Kian | 13 | 18 | 16 | 14 | 15 | 49 | (3) |
6. | Wallrodt, Alexander | 12 | 13 | 18 | 13 | 13 | 44 | (3) |
7. | Wallrodt, Samuel | 16 | 12 | 14 | 42 | (3) | ||
8. | Over, Florian | 11 | 12 | 14 | 37 | (3) | ||
9. | Sereda, Yaroslava | 17 | 18 | 35 | (2) | |||
10. | Kuhn, Jonas | 9 | 11 | 15 | 35 | (3) | ||
11. | Fetahovic, Sarah | 14 | 10 | 24 | (2) | |||
12. | Casu, Luca | 6 | 16 | 22 | (2) | |||
13. | Petschnig, Lukas | 8 | 13 | 21 | (2) | |||
14. | Strieder, Philipp | 10 | 10 | 20 | (2) | |||
15. | Nink, Niklas | 18 | 18 | (1) | ||||
16. | Rhode, Benjamin | 17 | 17 | (1) | ||||
17. | Brinkmann, Tamina | 15 | 15 | (1) | ||||
18. | Schmidt, David | 15 | 15 | (1) | ||||
19. | Soliman, Faraj | 14 | 14 | (1) | ||||
20. | Aralov, Egor | 4 | 9 | 13 | (2) | |||
21. | Mohammad Aghi, Hassan | 12 | 12 | (1) | ||||
22. | Petschnig, Stefan | 11 | 11 | (1) | ||||
23. | Yilmaz, Fatih | 9 | 9 | (1) | ||||
24. | Odilova, Musavira | 8 | 8 | (1) | ||||
25. | Soliman, Mohammed | 7 | 7 | (1) | ||||
26. | Soliman, Farouk | 5 | 5 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 11,8) | 17 | 13 | 12 | 9 | 8 |
1. Turnier, 13.10.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 8s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 10s1 | 9w1 | 4s1 | 11w1 | 7w1 | 9.0 | 44.0 | 44.00 |
2. | Ding, Zheheng | 16w1 | 10s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 8s1 | 3w1 | 5s1 | 9s1 | 8.0 | 45.0 | 36.00 |
3. | Gropp, Justus | 11w1 | 7s1 | 4w0 | 1s0 | 13w1 | 12s1 | 2s0 | 9w1 | 10s1 | 6.0 | 46.5 | 23.50 |
4. | Sherif, Malik | 14s0 | 17w1 | 3s1 | 12w1 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 7s1 | 8s1 | 6.0 | 42.5 | 22.00 |
5. | Wallrodt, Samuel | 8s0 | + | 16w1 | 6s1 | 13w1 | 2w0 | 11s1 | 5.0 | 38.0 | 16.50 | ||
6. | Brinkmann, Tamina | 13w1 | 1s0 | 7w0 | 11s1 | 9s0 | 5w0 | 15s½ | 17w1 | + | 4.5 | 38.0 | 13.50 |
7. | Soliman, Faraj | + | 3w0 | 6s1 | 2w0 | 8s0 | 14w1 | 10s1 | 4w0 | 1s0 | 4.0 | 48.5 | 15.50 |
8. | Scheidtmann, Kian | 1w0 | 13s0 | 5w1 | 15s1 | 7w1 | 2w0 | 9s0 | 14s1 | 4w0 | 4.0 | 47.5 | 16.50 |
9. | Wallrodt, Alexander | 11s1 | 10w0 | 16s1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 3s0 | 2w0 | 4.0 | 46.5 | 14.50 | |
10. | Over, Florian | 17s1 | 2w0 | 9s1 | 14w1 | 1w0 | 4s0 | 7w0 | 12s1 | 3w0 | 4.0 | 45.0 | 12.50 |
11. | Strieder, Philipp | 3s0 | 9w0 | 17s1 | 6w0 | 15w1 | 13s1 | 12w1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 41.0 | 12.00 |
12. | Kuhn, Jonas | + | 16w1 | 4s0 | 14s1 | 3w0 | 11s0 | 10w0 | 15w1 | 4.0 | 38.5 | 13.50 | |
13. | Petschnig, Lukas | 6s0 | 8w1 | 14s0 | 17w1 | 3s0 | 11w0 | 5s0 | + | 16s1 | 4.0 | 32.5 | 9.50 |
14. | Soliman, Mohammed | 4w1 | 16s0 | 13w1 | 10s0 | 12w0 | 7s0 | + | 8w0 | 17s1 | 4.0 | 31.0 | 13.00 |
15. | Casu, Luca | + | 8w0 | 11s0 | 17s1 | 6w½ | 16w1 | 12s0 | 3.5 | 31.5 | 8.00 | ||
16. | Soliman, Farouk | 2s0 | 14w1 | 12s0 | 9w0 | 5s0 | + | 17w1 | 15s0 | 13w0 | 3.0 | 36.0 | 6.50 |
17. | Aralov, Egor | 10w0 | 4s0 | 11w0 | 13s0 | + | 15w0 | 16s0 | 6s0 | 14w0 | 1.0 | 33.5 | 2.00 |
2. Turnier, 12.01.2108
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 11s1 | 8w1 | 10s1 | 9.0 | 43.0 | 43.00 |
2. | Sherif, Malik | 3s1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 4w1 | 5s1 | 7s1 | 9w1 | 11s1 | 8.0 | 44.5 | 35.50 |
3. | Scheidtmann, Kian | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 6w1 | 1s0 | 10s1 | 5w0 | 4w1 | + | 6.0 | 48.5 | 26.00 |
4. | Rhode, Benjamin | 11w1 | 12s1 | 5w1 | 1w0 | 2s0 | 8s1 | 6w1 | 3s0 | 9s1 | 6.0 | 44.0 | 21.50 |
5. | Gropp, Justus | 10s1 | 1w0 | 4s0 | 7w1 | 9s1 | 2w0 | 3s1 | 13w½ | 8s1 | 5.5 | 44.0 | 20.50 |
6. | Schmidt, David | 7w1 | 2s0 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 1w0 | 4s0 | + | 13s1 | 5.0 | 41.5 | 13.00 |
7. | Fetahovic, Sarah | 6s0 | + | 8w0 | 5s0 | 10w1 | 13s1 | 2w0 | 11w½ | 12s1 | 4.5 | 34.0 | 11.00 |
8. | Wallrodt, Alexander | 13s1 | 3w0 | 7s1 | 2s0 | + | 4w0 | 12w1 | 1s0 | 5w0 | 4.0 | 44.5 | 10.50 |
9. | Wallrodt, Samuel | 1s0 | 10w1 | 3s0 | + | 5w0 | 12s1 | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 43.5 | 9.50 |
10. | Kuhn, Jonas | 5w0 | 9s0 | 11w1 | 13s1 | 7s0 | 3w0 | + | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 36.0 | 8.50 |
11. | Strieder, Philipp | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 12w1 | 6s0 | + | 1w0 | 7s½ | 2w0 | 3.5 | 41.0 | 8.00 |
12. | Yilmaz, Fatih | + | 4w0 | 6s0 | 11s0 | 13w1 | 9w0 | 8s0 | 10w0 | 7w0 | 2.0 | 33.0 | 5.00 |
13. | Odilova, Musavira | 8w0 | 11s0 | + | 10w0 | 12s0 | 7w0 | 9s0 | 5s½ | 6w0 | 1.5 | 32.0 | 5.75 |
3. Turnier, 02.03.2018
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 |
2. | Sherif, Malik | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
3. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
4. | Gropp, Justus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
5. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
6. | Kuhn, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
7. | Wallrodt, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
8. | Petschnig, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
9. | Mohammad Aghi, Hassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
10. | Petschnig, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 |
11. | Fetahovic, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
12. | Aralov, Egor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Turnier, 18.05.2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Gia Huy Philipp | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 |
2. | Sherif, Malik | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
3. | Nink, Niklas | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
4. | Sereda, Yaroslava | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 14.75 |
5. | Ding, Zheheng | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
6. | Gropp, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
7. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
9. | Over, Florian | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.25 |
5. Turnier, 29.06.2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Sherif, Malik | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Sereda, Yaroslava | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
5. | Casu, Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
6. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
7. | Over, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Wallrodt, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |