Saison 2017/2018
Termin: | 22.09.17, 17.11.17, 13.04.18, 11.05.18, 08.06.18. |
Beginn: | 16:30 Uhr |
Ort: | Schachzentrum Solingen, Birkerstr. 31, 42651 Solingen |
Modus: | 10'/Partie + 5"/Zug; 6 Runden CH-System. |
Turnieranzahl: | Es werden 5 Turniere gespielt. Die besten 3 Turniere gehen in die Gesamtwertung ein. |
Wertungssystem: | 1. Platz: 20 Punkte 2. Platz: 19 Punkte 3. Platz: 18 Punkte 4. Platz: 17 Punkte usw. bis 20. Platz: 1 Punkt |
Sonstiges: | An den Turnieren dürfen gerne auch Gäste teilnehmen. Selbstverpflegung ist im Spiellokal nicht gestattet. |
Gesamtwertung
Die besten 3 Turniere gehen in die Wertung ein.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | (aus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 19 | 19 | 20 | 20 | 59 | (3) | |
2. | Sherif, Malik | 20 | 19 | 18 | 19 | 58 | (3) | |
3. | Sereda, Yaroslava | 20 | 19 | 18 | 57 | (3) | ||
4. | Scheidtmann, Kian | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 50 | (3) |
5. | Gropp, Justus | 12 | 17 | 18 | 14 | 49 | (3) | |
6. | Wallrodt, Alexander | 17 | 16 | 15 | 13 | 48 | (3) | |
7. | Petschnig, Lukas | 11 | 8 | 16 | 15 | 15 | 46 | (3) |
8. | Kuhn, Jonas | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 41 | (3) |
9. | Petschnig, Stefan | 11 | 14 | 16 | 41 | (3) | ||
10. | Over, Florian | 18 | 17 | 35 | (2) | |||
11. | Wallrodt, Samuel | 11 | 12 | 12 | 35 | (3) | ||
12. | Schmidt, David | 15 | 16 | 31 | (2) | |||
13. | Yilmaz, Fatih | 8 | 18 | 26 | (2) | |||
14. | Soliman, Faraj | 13 | 9 | 22 | (2) | |||
15. | Ding, Zeheng | 20 | 20 | (1) | ||||
16. | Soliman, Mohammed | 7 | 13 | 20 | (2) | |||
17. | Strieder, Philipp | 10 | 10 | 20 | (2) | |||
18. | Schubert, Florian | 14 | 14 | (1) | ||||
19. | Soliman, Farouk | 6 | 7 | 13 | (2) | |||
20. | Brinkmann, Tamina | 9 | 9 | (1) | ||||
21. | Aralov, Egor | 5 | 5 | (1) | ||||
Teilnehmer: (⌀ 11,6) | 16 | 14 | 10 | 8 | 10 |
1. Turnier, 22.09.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Malik | 14w1 | 5s1 | 4w1 | 7s1 | 3w1 | 2s0 | 5.0 | 21.0 | 15.50 |
2. | Nguyen, Philipp | 14w1 | 3s1 | 8w1 | 4s1 | 1w1 | 5.0 | 19.5 | 16.00 | |
3. | Over, Florian | 11s1 | 10w1 | 2w0 | 9s1 | 1s0 | 7w1 | 4.0 | 22.5 | 12.00 |
4. | Wallrodt, Alexander | + | 6w1 | 1s0 | 15s1 | 2w0 | 9s1 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
5. | Scheidtmann, Kian | 8s1 | 1w0 | 7w0 | 6s½ | 10w1 | 13s1 | 3.5 | 20.5 | 10.25 |
6. | Kuhn, Jonas | 12s1 | 4s0 | 8w0 | 5w½ | 16s1 | 11w1 | 3.5 | 15.0 | 7.25 |
7. | Schubert, Florian | 12w1 | 5s1 | 1w0 | 11s1 | 3s0 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | |
8. | Soliman, Faraj | 5w0 | + | 6s1 | 2s0 | 9w0 | 15w1 | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
9. | Gropp, Justus | 15w1 | 10s1 | 3w0 | 8s1 | 4w0 | 3.0 | 17.5 | 6.50 | |
10. | Petschnig, Lukas | 15s1 | 3s0 | 9w0 | 12w1 | 5s0 | 16w1 | 3.0 | 15.5 | 4.50 |
11. | Strieder, Philipp | 3w0 | 16w1 | 12s0 | 13s1 | 7w0 | 6s0 | 2.0 | 17.5 | 4.50 |
12. | Brinkmann, Tamina | 6w0 | 7s0 | 11w1 | 10s0 | 13w0 | 14s1 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
13. | Yilmaz, Fatih | 14s1 | 11w0 | 12s1 | 5w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||
14. | Soliman, Mohammed | 1s0 | 2s0 | 13w0 | 16w0 | 15s1 | 12w0 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
15. | Soliman, Farouk | 10w0 | 9s0 | 16s1 | 4w0 | 14w0 | 8s0 | 1.0 | 15.0 | 1.50 |
16. | Aralov, Egor | 11s0 | 15w0 | 14s1 | 6w0 | 10s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
2. Turnier, 17.11.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 8w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 3s1 | 5w1 | 6.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Sherif, Malik | 11s1 | 3w1 | 1s0 | 12w1 | 4w1 | 6s1 | 5.0 | 20.5 | 14.50 |
3. | Yilmaz, Fatih | + | 2s0 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 4w½ | 3.5 | 23.0 | 10.25 |
4. | Over, Florian | 9w1 | 12s1 | 5w1 | 1w0 | 2s0 | 3s½ | 3.5 | 22.5 | 10.00 |
5. | Wallrodt, Alexander | 11w1 | 4s0 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
6. | Schmidt, David | 11s1 | 13w1 | 10s1 | 2w0 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
7. | Scheidtmann, Kian | 13s1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 14s1 | 12w1 | 3.0 | 16.5 | 4.00 |
8. | Soliman, Mohammed | 1s0 | 13w0 | 14s1 | 10w0 | 12s1 | 11w1 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
9. | Kuhn, Jonas | 4s0 | 14w1 | 13s1 | 3w0 | 5s0 | 10w1 | 3.0 | 14.0 | 4.00 |
10. | Wallrodt, Samuel | + | 12w0 | 8s1 | 6w0 | 9s0 | 2.0 | 17.5 | 5.00 | |
11. | Strieder, Philipp | 2w0 | 5s0 | 6w0 | 14w1 | 13s1 | 8s0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 |
12. | Soliman, Faraj | 14s1 | 4w0 | 10s1 | 2s0 | 8w0 | 7s0 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
13. | Petschnig, Lukas | 7w0 | 8s1 | 9w0 | 6s0 | 11w0 | 14s1 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
14. | Soliman, Farouk | 12w0 | 9s0 | 8w0 | 11s0 | 7w0 | 13w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
3. Turnier, 13.04.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sereda, Yaroslava | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 3w0 | 9s1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
2. | Nguyen, Philipp | 7w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 |
3. | Sherif, Malik | 9s1 | 7w1 | 1s1 | 5w1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
4. | Gropp, Justus | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 8s1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
5. | Petschnig, Lukas | 4s0 | 8w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
6. | Wallrodt, Alexander | + | 2w0 | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
7. | Scheidtmann, Kian | 2s0 | 10w1 | 3s0 | 9w0 | 6w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
8. | Kuhn, Jonas | 1w0 | 5s0 | 9w1 | 4w0 | 10s1 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
9. | Wallrodt, Samuel | 10s0 | 3w0 | 8s0 | 7s1 | 1w0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
10. | Petschnig, Stefan | 9w1 | 7s0 | 5w0 | 6s0 | 8w0 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
4. Turnier, 11.05.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 4w1 | 5s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Sereda, Yaroslava | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3. | Gropp, Justus | 8w1 | 2s0 | 4w1 | 1w0 | 6s1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
4. | Scheidtmann, Kian | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 8w1 | 5s1 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
5. | Schmidt, David | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 4w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
6. | Petschnig, Lukas | 2w0 | 8s1 | 5w0 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 10.0 | 1.00 |
7. | Petschnig, Stefan | 5w0 | 4s0 | 8w1 | 6w0 | 1s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
8. | Kuhn, Jonas | 3s0 | 6w0 | 7s0 | 4s0 | 2w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
5. Turnier, 08.06.2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 4s1 | 7w1 | 2s1 | 3w1 | 6w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Sherif, Malik | 9w1 | 3s½ | 1w0 | 8s1 | 4s1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
3. | Sereda, Yaroslava | 6s1 | 2w½ | 7s1 | 1s0 | 9w1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 |
4. | Scheidtmann, Kian | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 6s1 | 2w0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
5. | Petschnig, Stefan | 8w0 | 9s1 | 4s0 | 10w1 | 7s1 | 3.0 | 8.0 | 3.00 |
6. | Petschnig, Lukas | 3w0 | 10s1 | 8w1 | 4w0 | 1s0 | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
7. | Gropp, Justus | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
8. | Wallrodt, Alexander | 5s1 | 4w0 | 6s0 | 2w0 | 10s1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
9. | Wallrodt, Samuel | 2s0 | 5w0 | 10s1 | 7w0 | 3s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
10. | Kuhn, Jonas | 7s0 | 6w0 | 9w0 | 5s0 | 8w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |